Sexo Dorsal Nombre Club Cat PosCat ⏱️ Meta Diferencia
1 215 ANA MARTINEZ MARTINEZ SERRES RUNNING VETAF 1 00:45:14 +0:00
2 217 MARINELA MAYO CAAMAÑO CLUB ATLETISMO SAR VETAF 2 00:48:12 +2:58
3 214 SANDRA MUÑIZ POSE SD BARBANTIA RODA VETAF 3 00:49:20 +4:06
4 219 NADIA MRIMICHE MRIMICHE CLUB ATLETISMO SAR VETAF 4 00:49:52 +4:38
5 206 CARLA CAROLINA LIÑARES BARREIRO SERRES RUNNERS SNF 1 00:51:04 +5:50
6 212 LIDIA PAZ SANTAMARIA VETAF 5 00:53:09 +7:55
7 216 NIDIA GONZÁLEZ VETAF 6 00:54:32 +9:18
8 213 SANDRA MARIA CASTRO CAAMAÑO SERRES RUNNING VETAF 7 00:55:15 +10:01
9 205 NATALIA CARREÑO LOJO SNF 2 00:55:27 +10:13
10 222 MARIA RODRIGUEZ LOBAGUEIRA VETBF 1 00:56:35 +11:21
11 210 SANDRA MANTEIGA RODRÍGUEZ VETAF 8 00:59:39 +14:25
12 203 BLANCA RODRÍGUEZ TORRES CAO SNF 3 00:59:59 +14:45
13 218 ANA MARÍA BLANCO CES VETAF 9 01:01:03 +15:49
14 202 ANDREA PAINCEIRA CABELLO SNF 4 01:01:37 +16:23
15 221 AURORA BUGALLO LOPE VETBF 2 01:02:52 +17:38
16 207 ISA REGO LAIÑO VETAF 10 01:04:06 +18:52
17 220 YOLANDA GONZÁLEZ VILLAR CLUB ATLETISMO OUTES VETAF 11 01:07:36 +22:22
18 209 LAURA ANTELO SUAREZ VETAF 12 01:09:23 +24:09
19 201 ALBA CALO BLANCO SNF 5 01:09:49 +24:35
20 204 NOELIA BAHAMONDE PEREZ SNF 6 01:09:51 +24:37
↕️ Mantén presionado para hacer scroll