| Pos. | Sexo | Dorsal ↓ | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 60 | DANIEL PÉREZ LORENZO | CELTA ATLETISMO | M2 | 1 | 00:36:21 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 47 | DIEGO MIGUEZ | CLUB ATLETISMO DE REDONDELA | M1 | 1 | 00:38:46 | +2:25 | |
| 🥉 3 | 509 | BERNARDO DURAN DURAN | TANINOS | M3 | 1 | 00:39:03 | +2:42 | |
| 4 | 53 | CARLOS ALBERTO CABRERA LORENTE | M2 | 2 | 00:40:36 | +4:15 | ||
| 5 | 25 | DANIEL ABELLA LÓPEZ | M1 | 2 | 00:40:40 | +4:19 | ||
| 6 | 48 | DAVID MORAIS ALONSO | M1 | 3 | 00:41:11 | +4:50 | ||
| 7 | 75 | ENRIQUE ALONSO BLANCO | M3 | 2 | 00:41:31 | +5:10 | ||
| 8 | 77 | JOSÉ CARLOS GRAÑA ALONSO | LODEIROS TRAIL | M3 | 3 | 00:41:42 | +5:21 | |
| 9 | 30 | RAÚL BARCIELA SÁNCHEZ | CERDEIRIÑAS RUNNING | M1 | 4 | 00:42:20 | +5:59 | |
| 10 | 66 | LUIS MIGUEL BAR. PEREZ | C.A.R MARISQUEIRO | M3 | 4 | 00:42:55 | +6:34 | |
| 11 | 102 | CHRISTIAN GESTEIRA GUEDELLA | M1 | 5 | 00:44:41 | +8:20 | ||
| 12 | 65 | PABLO CORDERO RODRÍGUEZ | M3 | 5 | 00:44:42 | +8:21 | ||
| 13 | 33 | ADRIAN ALVAREZ LOUREIRO | MOLIS BOX | M1 | 6 | 00:45:09 | +8:48 | |
| 14 | 31 | DANIEL HERRÁEZ CASADO | M1 | 7 | 00:45:09 | +8:48 | ||
| 15 | 70 | GONZALO RODRIGUEZ LOPEZ | M3 | 6 | 00:46:04 | +9:43 | ||
| 16 | 🥇 1 | 82 | AROHA BAR IGLESIAS | C.A.R MARISQUEIRO | F1 | 1 | 00:46:05 | +9:44 |
| 17 | 18 | RAUL VILLAR ALONSO | M1 | 8 | 00:46:20 | +9:59 | ||
| 18 | 2 | ANGELO PAOLO GONZALES LAKSMANN | M1 | 9 | 00:46:45 | +10:24 | ||
| 19 | 52 | RUBEN TABOAS PAZOS | M1 | 10 | 00:46:51 | +10:30 | ||
| 20 | 28 | NICOLÁS BOUBETA SANTIAGO | MOLIS BOX | M1 | 11 | 00:47:21 | +11:00 | |
| 21 | 104 | BORJA CANOSA FERREIRA | M1 | 12 | 00:47:22 | +11:01 | ||
| 22 | 26 | DIEGO RODRÍGUEZ CASTRO | M1 | 13 | 00:47:44 | +11:23 | ||
| 23 | 20 | ALEJANDRO CAMPO CARBALLIDO | SANTIAGUIÑO | M1 | 14 | 00:47:57 | +11:36 | |
| 24 | 🥈 2 | 84 | PAULA MATEO GESTOSO | F1 | 2 | 00:48:00 | +11:39 | |
| 25 | 72 | EVARISTO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | INDEPENDIENTE | M3 | 7 | 00:48:16 | +11:55 | |
| 26 | 61 | JAVIER PÉREZ CEA | M2 | 3 | 00:49:14 | +12:53 | ||
| 27 | 50 | ROBERTO RODRÍGUEZ LECHUGA | M1 | 15 | 00:49:16 | +12:55 | ||
| 28 | 51 | IVAN ALONSO MARTÍNEZ | M1 | 16 | 00:49:31 | +13:10 | ||
| 29 | 57 | ENRIQUE GONZALEZ ROMERO | M2 | 4 | 00:49:39 | +13:18 | ||
| 30 | 103 | BRAYAN MESA MARTINEZ | M1 | 17 | 00:50:42 | +14:21 | ||
| 31 | 74 | MIGUEL ANGEL VIDAL MARQUEZ | M3 | 8 | 00:50:44 | +14:23 | ||
| 32 | 36 | BRAIS PÉREZ PÉREZ | FROIZ | M1 | 18 | 00:50:44 | +14:23 | |
| 33 | 34 | MIGUEL ANGEL PÉREZ PÉREZ | M1 | 19 | 00:50:46 | +14:25 | ||
| 34 | 76 | AMADOR REBOREDA GRAÑA | DEPORTIVO PINARIUM | M3 | 9 | 00:51:35 | +15:14 | |
| 35 | 79 | ALBERTO VIDEIRA CORREA | RUNNING LUSEKELO | M3 | 10 | 00:51:38 | +15:17 | |
| 36 | 78 | RAMIRO TABOADA GONZÁLEZ | RUNNING LUSEKELO | M3 | 11 | 00:53:19 | +16:58 | |
| 37 | 🥉 3 | 99 | VERÓNICA LORENZO GÓMEZ | F3 | 1 | 00:53:20 | +16:59 | |
| 38 | 4 | 93 | ANDREA GRAÑA SOTO | F1 | 3 | 00:53:30 | +17:09 | |
| 39 | 38 | ADRIÁN FONTÁN SEIJO | M1 | 20 | 00:53:47 | +17:26 | ||
| 40 | 40 | ADRIAN RODRIGUEZ PARCERO | M1 | 21 | 00:54:02 | +17:41 | ||
| 41 | 56 | MAURO MENDUIÑA SOTO | M2 | 5 | 00:54:12 | +17:51 | ||
| 42 | 10 | ALEJANDRO PEREZ ESTEVEZ | M1 | 22 | 00:54:35 | +18:14 | ||
| 43 | 45 | AARON BESSA CSMPELL | MOLID | M1 | 23 | 00:54:42 | +18:21 | |
| 44 | 69 | OSCAR ALONSO COSTAS | M3 | 12 | 00:55:26 | +19:05 | ||
| 45 | 64 | JOSÉ MANUEL LAGO CARRERA | A BANDA DO CHIMPÍN - GALLEIRO BIKE TEAM | M2 | 6 | 00:55:27 | +19:06 | |
| 46 | 68 | JUAN CARLOS REGUERA ZABALETA | M3 | 13 | 00:55:28 | +19:07 | ||
| 47 | 5 | 83 | UXIA ORDOÑEZ SEIJAS | F1 | 4 | 00:55:54 | +19:33 | |
| 48 | 6 | 91 | MIRIAM DE CASTRO VÁZQUEZ | F1 | 5 | 00:56:16 | +19:55 | |
| 49 | 7 | 97 | MARIA TERESA SORDO GARCÍA | METAS IMPOSIBLES | F2 | 1 | 00:56:44 | +20:23 |
| 50 | 4 | MANUEL BARCIELA SÁNCHEZ | M1 | 24 | 00:57:43 | +21:22 | ||
| 51 | 42 | JORGE LABAJO LIBOREIRO | M1 | 25 | 00:58:27 | +22:06 | ||
| 52 | 21 | JORGE COSTAS | M1 | 26 | 00:58:44 | +22:23 | ||
| 53 | 41 | EMILIO ARGIBAY DOMINGUEZ | M1 | 27 | 00:58:49 | +22:28 | ||
| 54 | 8 | 90 | MARTA SESTELO ÁLVAREZ | F1 | 6 | 00:59:11 | +22:50 | |
| 55 | 49 | CRISTIAN CASAL | M1 | 28 | 00:59:54 | +23:33 | ||
| 56 | 73 | CAMILO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | M3 | 14 | 00:59:54 | +23:33 | ||
| 57 | 32 | PABLO REMIRO GONZÁLEZ | M1 | 29 | 01:01:40 | +25:19 | ||
| 58 | 9 | 88 | ANA MATEO GESTOSO | F1 | 7 | 01:01:53 | +25:32 | |
| 59 | 101 | NARCISO SAAVEDRA GONZALEZ | M3 | 15 | 01:03:04 | +26:43 | ||
| 60 | 10 | 89 | SILVIA PÉREZ RIVEIRO | F1 | 8 | 01:03:51 | +27:30 | |
| 61 | 5 | GUSTAVO RODRIGUEZ SALAZAR | M1 | 30 | 01:05:17 | +28:56 | ||
| 62 | 11 | 98 | JESSICA BALDWIN JACOME | F2 | 2 | 01:05:17 | +28:56 | |
| 63 | 12 | 86 | RAQUEL BARCIELA SÁNCHEZ | F1 | 9 | 01:06:47 | +30:26 | |
| 64 | 67 | ROI PÉREZ MARTÍNEZ | M3 | 16 | 01:08:41 | +32:20 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll