| Pos. | Sexo | Dorsal | Nombre | Club ↓ | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 64 | RUBÉN BALDOMAR OBELLEIRO | C.NATACION CORUÑA | M3-M | 1 | 00:44:09 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 43 | FRANCISCO COBELO REPRESAS | CLUB NATACION PONTEAREAS | M1-M | 1 | 00:44:25 | +0:16 | |
| 🥉 3 | 58 | GERARDO COLLAZO ESMORIS | M3-M | 2 | 00:45:13 | +1:04 | ||
| 4 | 72 | ANTONIO RIVAS | SPORTING CLUB CASINO | M3-M | 3 | 00:45:14 | +1:05 | |
| 5 | 62 | FADY HOUT VARELA | AEROBICA | M3-M | 4 | 00:45:19 | +1:10 | |
| 6 | 61 | ROBERTO CARLOS MOURIÑO ORTIGUEIRA | CLUB NATACIÓN PONTEAREAS | M3-M | 5 | 00:45:20 | +1:11 | |
| 7 | 🥇 1 | 50 | MARTA BARBEITO DOMINGUEZ | SPORTING CLUB CASINO | M2-F | 1 | 00:48:12 | +4:03 |
| 8 | 48 | JONATHAN MONTEAGUDO LEAL | M1-M | 2 | 00:48:16 | +4:07 | ||
| 9 | 55 | ELIAS CUETO | CDN CIUDAD DE SANTIAGO | M3-M | 6 | 00:48:17 | +4:08 | |
| 10 | 46 | SAMUEL PACHECO PARRA | CN MÁSTER TORRIJOS | M1-M | 3 | 00:48:21 | +4:12 | |
| 11 | 41 | NICOLAS PEREZ MOURE | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | M1-M | 4 | 00:48:28 | +4:19 | |
| 12 | 🥈 2 | 47 | CORA VINAGRE SENDINO | CLUN NATACIÓN LICEO | M1-F | 1 | 00:50:25 | +6:16 |
| 13 | 53 | SVEN OLIVER MARX | C.N.CULLEREDO | M2-M | 1 | 00:52:39 | +8:30 | |
| 14 | 73 | EUGENIO CEGARRA GARCÍA | RSD HIPICA | M3-M | 7 | 00:52:42 | +8:33 | |
| 15 | 🥉 3 | 56 | CRISTINA MARIA GARCIA SEOANE | CLUN NATACION LICEO | M3-F | 1 | 00:53:42 | +9:33 |
| 16 | 4 | 45 | LUCÍA FREIJO LÓPEZ | M1-F | 2 | 00:55:09 | +11:00 | |
| 17 | 70 | RAMON JESÚS LAMELO OTERO | CLUB NATACIÓN CIDADE DE SANTIAGO | M3-M | 8 | 00:55:22 | +11:13 | |
| 18 | 57 | ORIOL SARMIENTO DIEZ | CLUB HÉRCULES TERMARIA | M3-M | 9 | 00:55:42 | +11:33 | |
| 19 | 5 | 60 | SILVIA DEIRA BARCALA | CDN CIDADE DE SANTIAGO | M3-F | 2 | 00:56:59 | +12:50 |
| 20 | 6 | 52 | VERONICA ANTON FUENTES | C N GALAICO | M2-F | 2 | 00:58:23 | +14:14 |
| 21 | 7 | 44 | VERONICA VARELA | CLUB NATACIÓN PONTEAREAS | M1-F | 3 | 01:00:23 | +16:14 |
| 22 | 51 | JAIME ARIAS LÓPEZ | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | M2-M | 2 | 01:01:22 | +17:13 | |
| 23 | 8 | 54 | GALA ZAVTUR GAVRILOV | CLUB NATACIÓN LICEO | M3-F | 3 | 01:02:40 | +18:31 |
| 24 | 42 | LORENZO BOTNARI ZAVTUR | CLUB NATACIÓN LICEO | M1-M | 5 | 01:02:57 | +18:48 | |
| 25 | 9 | 66 | ANA OJEDA DOPICO | N/A | M3-F | 4 | 01:03:28 | +19:19 |
| 26 | 10 | 49 | ELENA MOLANES PIÑEIRO | CLUB NATACIÓN PONTEAREAS | M2-F | 3 | 01:04:12 | +20:03 |
| 27 | 74 | MANUEL MONROY FERNANDEZ | CLUB NATACION PONTEAREAS | M3-M | 10 | 01:05:14 | +21:05 | |
| 28 | 68 | FRANCISCO ALONSO CUEVAS | NOSPORTLIMIT | M3-M | 11 | 01:13:05 | +28:56 | |
| 29 | 11 | 71 | ANNE MAY FORRYAN SECCOMBE | CNPONTEAREAS | M3-F | 5 | 01:21:27 | +37:18 |
| 30 | 12 | 69 | MARIA LOURDES MELÓN PARENTE | CLUB NATACIÓN PONTEAREAS | M3-F | 6 | 01:28:44 | +44:35 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll