| Sexo ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | MARIA NEREA LOURO RAMA | SERRES RUNERS | 3KF | 1 | 00:16:10 | +0:00 |
| 2 | 354 | SANDRA MARÍA CASTRO CAAMAÑO | SERRES RUNNERS | 3KF | 2 | 00:18:32 | +2:22 |
| 3 | 352 | ÉRICA BEIRO LADO | 3KF | 3 | 00:18:46 | +2:36 | |
| 4 | 358 | DIANA FREIRE RIAL | RF | 3KF | 4 | 00:18:58 | +2:48 |
| 5 | 361 | ROCIO MALLON FARIÑA | NO | 3KF | 5 | 00:19:25 | +3:15 |
| 6 | 369 | MARTA RODRÍGUEZ RAMA | ESTEIRANA REMO | 3KF | 6 | 00:19:40 | +3:30 |
| 7 | 366 | VANESA RAMA SUÁREZ | 3KF | 7 | 00:19:47 | +3:37 | |
| 8 | 372 | TXELO TOBÍO LAGO | ESTEIRANA REMO | 3KF | 8 | 00:19:55 | +3:45 |
| 9 | 351 | FATIMA ESPERANZA BARREIRO ABEIJON | SERRES RUNNERS | 3KF | 9 | 00:20:00 | +3:50 |
| 10 | 364 | LIDIA MONASTERIO DOMÍNGUEZ | CLUB ATLETISMO NOIA | 3KF | 10 | 00:20:15 | +4:05 |
| 11 | 371 | PACUCHA TAJES FERNANDEZ | SERRES RUNNERS | 3KF | 11 | 00:20:20 | +4:10 |
| 12 | 377 | SABELA LAGO CERNADAS | SERRES RUNNERS | 3KF | 12 | 00:20:20 | +4:10 |
| 13 | 378 | CLAUDIA ABEIJON LESTON | CICLONS DO MAIO | 3KF | 13 | 00:20:35 | +4:25 |
| 14 | 379 | ANA CAAMAÑO RAMA | ATLETHES | 3KF | 14 | 00:20:35 | +4:25 |
| 15 | 359 | LAURA MARÍA LAGO GARCIA | SERRES RUNNERS | 3KF | 15 | 00:20:58 | +4:48 |
| 16 | 362 | CONSUELO MAYO SANDE | OS SALTA REJOS | 3KF | 16 | 00:21:13 | +5:03 |
| 17 | 363 | PAULA MAYO SANDE | 3KF | 17 | 00:21:13 | +5:03 | |
| 18 | 374 | CATUXA FIGUEIRAS DEL RIO | ESTEIRANA | 3KF | 18 | 00:21:29 | +5:19 |
| 19 | 375 | MARIA JOSEFA FORMOSO FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | 3KF | 19 | 00:21:55 | +5:45 |
| 20 | 367 | CRUZ RIOBOO VIDAL | 3KF | 20 | 00:22:37 | +6:27 | |
| 21 | 355 | AMALIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | 3KF | 21 | 00:22:58 | +6:48 |
| 22 | 368 | ANDREA RIOMAO FIGUEIRAS | 3KF | 22 | 00:23:26 | +7:16 | |
| 23 | 376 | MARA GUADALUPE MOYANO | CLUB ATLETISMO SADA | 3KF | 23 | 00:23:36 | +7:26 |
| 24 | 353 | CARMIÑA CAAMAÑO CAAMAÑO | ESTEIRANA REMO | 3KF | 24 | 00:23:38 | +7:28 |
| 25 | 365 | VANESSA OTERO LEMA | 3KF | 25 | 00:23:43 | +7:33 | |
| 26 | 360 | YANIRA LOURO RAMA | 3KF | 26 | 00:24:10 | +8:00 | |
| 27 | 370 | ALCIRA ROMERO CANDAMO | ESTEIRANA REMO | 3KF | 27 | 00:24:29 | +8:19 |
| 28 | 373 | UXÍA VALCARCE ROMERO | ESTEIRANA REMO | 3KF | 28 | 00:24:29 | +8:19 |
| 29 | 357 | NAYRA FERNÁNDEZ SIEIRA | 3KF | 29 | 00:26:50 | +10:40 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll