| Dorsal ↑ | Nombre | Club | Cat | PosCat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | DIEGO ROJO AMIGO | SN M | 1 | 00:05:10 | 1 | 00:10:17 | +0:00 | |
| 306 | FERNANDO GUTIÉRREZ PRIETO | CLUB ATLETISMO TAMBRE | SN M | 2 | 00:05:10 | 2 | 00:10:35 | +0:18 |
| 380 | GONZALO RAMOS SAMBADE | TRIKITEAM | XUVM | 1 | 00:05:10 | 3 | 00:11:06 | +0:49 |
| 314 | PABLO MIRA PÉREZ | TERRA DE SONEIRA | SN M | 3 | 00:05:33 | 4 | 00:11:34 | +1:17 |
| 395 | MAURO CARREÑO BLANCO | CDTM | 1 | 00:06:28 | 11 | 00:12:20 | +2:03 | |
| 391 | PEDRO MENDEZ MUÑIZ | FEARLESS WARRIOR FIGHT CLUB | CDTM | 2 | 00:06:06 | 5 | 00:12:24 | +2:07 |
| 311 | FRANCISCO M. MÉNDEZ QUINTELA | FEARLESS WARRIOR FIGHT CLUB | SN M | 4 | 00:06:06 | 6 | 00:12:25 | +2:08 |
| 313 | JOSE DOMINGO SENDON RODRIGUEZ | FONTES DO SAR | SN M | 5 | 00:06:07 | 7 | 00:12:40 | +2:23 |
| 396 | ANXO SENDÓN FERNÁNDEZ | FONTES DO SAR | CDTM | 3 | 00:06:08 | 8 | 00:12:40 | +2:23 |
| 393 | ALVARO LAGO FERNANDEZ | FONTES DOSAR | CDTM | 4 | 00:06:09 | 9 | 00:13:11 | +2:54 |
| 303 | ADRIÁN RODRÍGUEZ LADO | SN M | 6 | 00:06:58 | 15 | 00:13:24 | +3:07 | |
| 304 | JASON BREA ROMERO | SN M | 7 | 00:06:27 | 10 | 00:13:40 | +3:23 | |
| 310 | ISMAEL CARRENO OTERO | SN M | 8 | 00:06:33 | 12 | 00:13:45 | +3:28 | |
| 316 | ANGEL JUVIÑO | SN M | 9 | 00:07:05 | 16 | 00:14:11 | +3:54 | |
| 315 | JULIAN RAMOS ARCOS | TRIKITEAM | SN M | 10 | 00:06:49 | 14 | 00:14:13 | +3:56 |
| 302 | MARIO FORMOSO ABELLEIRA | SN M | 11 | 00:06:39 | 13 | 00:14:51 | +4:34 | |
| 309 | ALVARO GOMEZ FREIRE | SN M | 12 | 00:08:21 | 17 | 00:16:51 | +6:34 | |
| 307 | VICTORINO PEDROSA PEDROSA | SN M | 13 | 00:08:24 | 18 | 00:16:51 | +6:34 | |
| 312 | OSCAR FERNÁNDEZ LÓPEZ | CLUB ATLETISMO OUSTES | SN M | 14 | 00:08:27 | 19 | 00:17:02 | +6:45 |
| 318 | ALBERTO GONZALEZ SUAREZ | CLUB ATELETISMO OUTES | SN M | 15 | 00:08:28 | 20 | 00:17:02 | +6:45 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll