| Pos. | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat ↑ | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 524 | DIAZ PEREZ ESTEBAN | ATLETISMO NARON | M1_M-5K | 1 | 00:15:45 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 528 | AGUSTÍN HERMIDA RODRÍGUEZ | A.D.NAUTICO NARON | M1_M-5K | 2 | 00:16:23 | +0:38 | |
| 🥉 3 | 533 | MARCELO VÁZQUEZ CORTÉS | EGOVARROS DE VIVEIRO | M2_M-5K | 1 | 00:17:05 | +1:20 | |
| 4 | 534 | JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ MÍNGUEZ | TRAVERTORO | M2_M-5K | 2 | 00:17:07 | +1:22 | |
| 5 | 509 | MIGUEL ARANA TABERNERO | SN_M-5K | 1 | 00:17:08 | +1:23 | ||
| 6 | 412 | RUBEN OROSA SANDE | M1_M-5K | 3 | 00:17:10 | +1:25 | ||
| 7 | 507 | LOIS CORTÉS MARTÍNEZ | FONTES DO SAR | S18_M-5K | 1 | 00:17:51 | +2:06 | |
| 8 | 501 | IÑIGO GARCÍA-VILLANOVA GILMARTÍN | S18_M-5K | 2 | 00:17:54 | +2:09 | ||
| 9 | 302 | RODRIGO PARAPAR PRIETO | M1_M-5K | 4 | 00:18:09 | +2:24 | ||
| 10 | 515 | JERÓNIMO MARTÍNEZ LÓPEZ | OS CORZOS DO ORTEGAL | SN_M-5K | 2 | 00:18:31 | +2:46 | |
| 11 | 530 | VICTOR PEREIRA GOMEZ | M2_M-5K | 3 | 00:19:42 | +3:57 | ||
| 12 | 🥇 1 | 559 | SARA PRADERA CIBREIRO | XABARÍS ÁRTABROS | M1_F-5K | 00:20:01 | +4:16 | |
| 13 | 535 | JOSE LUIS MARTINEZ CRUZ | M2_M-5K | 4 | 00:20:05 | +4:20 | ||
| 14 | 516 | EDUARDO RODRÍGUEZ DE MIÑON DIEZ DE LOS RÍOS | M1_M-5K | 5 | 00:20:33 | +4:48 | ||
| 15 | 🥈 2 | 553 | IRENE GIJÓN TIRADO | C.A. CURTIUS | s18_f-5K | 00:20:38 | +4:53 | |
| 16 | 514 | GONZALO SANCHEZ TABERNERO | SN_M-5K | 3 | 00:20:54 | +5:09 | ||
| 17 | 521 | MANUEL BASOA RODRIGUEZ | ESCOLA DE ATLETISMO PAULA MAYOBRE | M1_M-5K | 6 | 00:20:57 | +5:12 | |
| 18 | 523 | ALVARO RAMIRO BENAVIDES | M1_M-5K | 7 | 00:21:01 | +5:16 | ||
| 19 | 504 | ENEKO ANDREU PERNAS | S18_M-5K | 3 | 00:21:44 | +5:59 | ||
| 20 | 526 | MIKEL ANDREU ARANA | M1_M-5K | 8 | 00:21:45 | +6:00 | ||
| 21 | 🥉 3 | 560 | ROSALÍA LÓPEZ LÓPEZ | LUGO RUNNING CLUB | M1_F-5K | 00:21:46 | +6:01 | |
| 22 | 8 | VICTOR PEREZ | SN_M-5K | 4 | 00:21:52 | +6:07 | ||
| 23 | 522 | MANUEL SANDOMINGO LÓPEZ | M1_M-5K | 9 | 00:21:58 | +6:13 | ||
| 24 | 527 | MANUEL BARCIA MARTÍNEZ | OS CORZOS DO ORTEGAL | M1_M-5K | 10 | 00:22:07 | +6:22 | |
| 25 | 537 | FERNANDO SUÁREZ SANDOMINGO | M3_M-5K | 1 | 00:22:11 | +6:26 | ||
| 26 | 508 | DIEGO GARCIA-VILLANOVA GILMARTIN | SN_M-5K | 5 | 00:22:13 | +6:28 | ||
| 27 | 536 | IGNACIO GARCIA-VILLANOVA RUIZ | M3_M-5K | 2 | 00:22:16 | +6:31 | ||
| 28 | 810 | OSCAR DIAZ FORTUNA | M2_M-5K | 5 | 00:22:26 | +6:41 | ||
| 29 | 532 | JUAN JOSÉ MIGUEZ CASAS | M2_M-5K | 6 | 00:22:40 | +6:55 | ||
| 30 | 502 | PABLO GARCÍA-VILLANOVA GILMARTÍN | S18_M-5K | 4 | 00:22:48 | +7:03 | ||
| 31 | 4 | 555 | ISABEL CRIBEIRO VILLAR | OS CORZOS DO ORTEGAL | SN_F-5K | 1 | 00:22:53 | +7:08 |
| 32 | 529 | JOSE DOPICO PITA | M1_M-5K | 11 | 00:23:05 | +7:20 | ||
| 33 | 531 | RAMÓN CORTÉS MARTÍNEZ | M2_M-5K | 7 | 00:24:07 | +8:22 | ||
| 34 | 5 | 561 | ESTEFANÍA RODRÍGUEZ PEREIRA | M1_F-5K | 1 | 00:24:19 | +8:34 | |
| 35 | 511 | CRISTIAN LEIRAS PÉREZ | SN_M-5K | 6 | 00:25:31 | +9:46 | ||
| 36 | 518 | MIKEL CONDE | M1_M-5K | 12 | 00:25:45 | +10:00 | ||
| 37 | 519 | DAMIAN PIA | M1_M-5K | 13 | 00:25:45 | +10:00 | ||
| 38 | 538 | CELERINO PEDREIRA COROAS | CLUB ATLETISMO LOURENZA | M3_M-5K | 3 | 00:26:21 | +10:36 | |
| 39 | 6 | 556 | CLAUDIA CHICO CESPEDES | SN_F-5K | 2 | 00:26:24 | +10:39 | |
| 40 | 7 | 557 | PATRICIA DEUS GARROTE | SN_F-5K | 3 | 00:26:36 | +10:51 | |
| 41 | 8 | 564 | MARTA DÍAZ LÓPEZ | OS CORZOS DO ORTEGAL | M2_F-5K | 1 | 00:27:21 | +11:36 |
| 42 | 9 | 802 | SUSANA ALONSO VAZQUEZ | SN_F-5K | 4 | 00:28:07 | +12:22 | |
| 43 | 517 | MARTÍN REGAL PAJON | ORTEGAL WARRIOS | M1_M-5K | 14 | 00:28:35 | +12:50 | |
| 44 | 520 | VÍCTOR BLANCO ANEIROS | ORTEGAL WARRIOR | M1_M-5K | 15 | 00:28:36 | +12:51 | |
| 45 | 10 | 558 | VICTORIA BELEÑA CARRON | SN_F-5K | 5 | 00:29:01 | +13:16 | |
| 46 | 242 | ALEJANDRO GARCIA DAVILA | M2_M-5K | 8 | 00:29:15 | +13:30 | ||
| 47 | 11 | 565 | MERCEDES BAL ALVAREDO | MULLER EN FORMA DE LUGO | M3_F-5K | 1 | 00:29:21 | +13:36 |
| 48 | 12 | 562 | CRISTINA GARCIA OGALLAR | M1_F-5K | 2 | 00:29:52 | +14:07 | |
| 49 | 505 | ALAI LEKUONA GARCIA | S18_M-5K | 5 | 00:29:52 | +14:07 | ||
| 50 | 13 | 551 | SOPHIA ITZEL MARMOLEJO GALINDEZ | s18_f-5K | 1 | 00:31:23 | +15:38 | |
| 51 | 14 | 552 | NARELLA LEKUONA GARCIA | s18_f-5K | 2 | 00:31:23 | +15:38 | |
| 52 | 510 | TEO ARTALEJO CASSINA | SN_M-5K | 7 | 00:31:26 | +15:41 | ||
| 53 | 512 | KRISTIAN SOKOL | SN_M-5K | 8 | 00:43:07 | +27:22 | ||
| 54 | 15 | 554 | LAURA ZAHUMENSKA | SN_F-5K | 6 | 00:43:07 | +27:22 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll