| Pos. ↓ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 506 | HUGO DOMÍNGUEZ JUNCAL | SAN MIGUEL DE MARÍN | MAS | 1 | 00:16:11 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 507 | ROQUE GONZÁLEZ BATÁN | TRIATLÓN MAR DE VIGO | MAS | 2 | 00:16:14 | +0:03 | |
| 🥉 3 | 541 | ANXO OTERO AMOEDO | CAD SERVISUB BUEU | MAS | 3 | 00:16:15 | +0:04 | |
| 4 | 515 | CARLOS ABAL ESTÉVEZ | SD COMPOSTELA | MAS | 4 | 00:16:31 | +0:20 | |
| 5 | 611 | CARLOS DE LA TORRE ABOAL | SAN MIGUEL DE MARÍN | MAS | 5 | 00:16:42 | +0:31 | |
| 6 | 524 | ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ | CLUB ATLETISMO SANTIAGO | MAS | 6 | 00:16:58 | +0:47 | |
| 7 | 501 | PEDRO COLLAZO GOMEZ | COMESAÑA SPORTING CLUB | MAS | 7 | 00:17:32 | +1:21 | |
| 8 | 511 | MIKOLAJ ADAMCZYK | MAS | 8 | 00:18:06 | +1:55 | ||
| 9 | 526 | SANTIAGO RODRÍGUEZ COSTAS | MAS | 9 | 00:18:18 | +2:07 | ||
| 10 | 550 | DAVID LÓPEZ GARRIDO | MAS | 10 | 00:18:39 | +2:28 | ||
| 11 | 532 | JAVIER RODRIGUEZ CASALMORTO | NO | MAS | 11 | 00:18:51 | +2:40 | |
| 12 | 503 | ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO | CT MAR DE VIGO | MAS | 12 | 00:18:59 | +2:48 | |
| 13 | 523 | SANTIAGO DOMÍNGUEZ ESTÉVEZ | MAS | 13 | 00:19:02 | +2:51 | ||
| 14 | 502 | ARTAI LOPEZ MONTEAGUDO | TRIATLON MAR DE VIGO | MAS | 14 | 00:19:06 | +2:55 | |
| 15 | 505 | ANXO ALFONSO PRESA | MAS | 15 | 00:19:08 | +2:57 | ||
| 16 | 567 | JORGE TINAQUERO GONZÁLEZ | MAS | 16 | 00:19:28 | +3:17 | ||
| 17 | 504 | GUILLERMO CARREGAL | TRIATLÓN MAR DE VIGO | MAS | 17 | 00:19:28 | +3:17 | |
| 18 | 574 | GABRIELE ROVATI | MAS | 18 | 00:19:32 | +3:21 | ||
| 19 | 582 | JOSÉ CARLOS ALONSO ALVAREZ | ATLÉTICS FISIOTERAPIA SAN LÁZARO | MAS | 19 | 00:19:33 | +3:22 | |
| 20 | 583 | JOSE ANTONIO VIÑUELA NUÑEZ | MAS | 20 | 00:19:42 | +3:31 | ||
| 21 | 518 | DAVID POMBAL PORTELA | CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU | MAS | 21 | 00:19:54 | +3:43 | |
| 22 | 553 | ANTONIO PARGA VILARIÑO | MAS | 22 | 00:19:54 | +3:43 | ||
| 23 | 545 | PABLO POLO FISSGUS | MAS | 23 | 00:19:55 | +3:44 | ||
| 24 | 539 | ANDRÉS ROJO RIBEIRO | ATLETISMO PORRIÑO | MAS | 24 | 00:19:59 | +3:48 | |
| 25 | 🥇 1 | 664 | NOEMÍ ÁLVAREZ RODRÍGUEZ | CLUD DEPORTIVO DELIKIA | FEM | 1 | 00:20:02 | +3:51 |
| 26 | 540 | ÓSCAR DOMÍNGUEZ SEQUEIROS | SHAKA CLUB | MAS | 25 | 00:20:06 | +3:55 | |
| 27 | 513 | PABLO MUIÑOS QUEIJA | MAS | 26 | 00:20:06 | +3:55 | ||
| 28 | 🥈 2 | 667 | OLALLA SABORIDO GIL | VETERANOS DE SAMIL | FEM | 2 | 00:20:07 | +3:56 |
| 29 | 546 | ÓSCAR PEREIRA MOREIRA | MAS | 27 | 00:20:17 | +4:06 | ||
| 30 | 536 | RUBEN MORENO BARAJA | MAS | 28 | 00:20:32 | +4:21 | ||
| 31 | 601 | ANDRÉS ÁLVAREZ | IMAXINATEA ESCOLA DE TEATRO | MAS | 29 | 00:21:01 | +4:50 | |
| 32 | 561 | JULIO GÓMEZ COMESAÑA | CIBUS | MAS | 30 | 00:21:26 | +5:15 | |
| 33 | 587 | ÓSCAR PRIETO ARAUJO | VETERANOS DE SAMIL | MAS | 31 | 00:21:44 | +5:33 | |
| 34 | 🥉 3 | 645 | LAURA SOTO CARNEIRO | FEM | 3 | 00:21:58 | +5:47 | |
| 35 | 535 | DAVID VAZ ROLAN | MAS | 32 | 00:22:00 | +5:49 | ||
| 36 | 548 | ADRIAN ZAMORA | MAS | 33 | 00:22:29 | +6:18 | ||
| 37 | 603 | ENRIQUE VILLAR ÁLVAREZ | VETERANOS DE SAMIL | MAS | 34 | 00:22:30 | +6:19 | |
| 38 | 4 | 637 | NOA ÁLVAREZ BASCOY | TRIATLON MAR DE VIGO | FEM | 4 | 00:22:46 | +6:35 |
| 39 | 600 | JOSE MANUEL REY OLIVÁN | MAS | 35 | 00:23:05 | +6:54 | ||
| 40 | 529 | RUBÉN RODRÍGUEZ DAVILA | MAS | 36 | 00:23:25 | +7:14 | ||
| 41 | 542 | LUIS MIGUEL FERNANDEZ SANGIAO | MAS | 37 | 00:23:42 | +7:31 | ||
| 42 | 534 | IVÁN DE SAA BLANCO | MAS | 38 | 00:23:43 | +7:32 | ||
| 43 | 556 | RICARDO FONTÁN TEJEIRO | MAS | 39 | 00:23:47 | +7:36 | ||
| 44 | 516 | GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA | MAS | 40 | 00:24:00 | +7:49 | ||
| 45 | 569 | CARLOS DA FONTE | MAS | 41 | 00:24:17 | +8:06 | ||
| 46 | 559 | JAIRO MERA LORENZO | MAS | 42 | 00:24:21 | +8:10 | ||
| 47 | 527 | IGNACIO DAVID FERNANDEZ LOPEZ | MAS | 43 | 00:24:43 | +8:32 | ||
| 48 | 606 | MANUEL BÓO VALIÑO | MAS | 44 | 00:24:45 | +8:34 | ||
| 49 | 522 | JAVIER VÁZQUEZ GONZÁLEZ | MAIS QUE AUGA | MAS | 45 | 00:25:09 | +8:58 | |
| 50 | 521 | XOAN ALONSO GRAÑA | MAS | 46 | 00:25:09 | +8:58 | ||
| 51 | 566 | DANIEL PEREIRA FERNÁNDEZ | X-ONE | MAS | 47 | 00:25:16 | +9:05 | |
| 52 | 528 | FERNANDO GÓMEZ SENRA | MAS | 48 | 00:25:22 | +9:11 | ||
| 53 | 579 | ALEJANDRO SEBASTIAN LAGO | MAS | 49 | 00:25:26 | +9:15 | ||
| 54 | 554 | JORGE GONZALEZ VAZQUEZ | MAS | 50 | 00:25:27 | +9:16 | ||
| 55 | 5 | 663 | RUSLANA KOBA | MAIS QUE AUGA | FEM | 5 | 00:25:38 | +9:27 |
| 56 | 560 | FRANCISCO EIRIZ | MAS | 51 | 00:25:40 | +9:29 | ||
| 57 | 6 | 673 | ROSALÍA GARCÍA CAJIDE | COMESAÑA SPORTING CLUB | FEM | 6 | 00:25:46 | +9:35 |
| 58 | 547 | CRISTIAN FERNANDEZ CABALEIRO | MAS | 52 | 00:26:05 | +9:54 | ||
| 59 | 575 | FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ GONZÁLEZ | PEÑA TREVINCA | MAS | 53 | 00:26:06 | +9:55 | |
| 60 | 598 | MÓNICA JORGE ÁLVAREZ | MAS | 54 | 00:26:06 | +9:55 | ||
| 61 | 543 | JACOBO FERNANDEZ VAZQUEZ | NINGUNO | MAS | 55 | 00:26:10 | +9:59 | |
| 62 | 576 | ISIDRO JOSE PIÑEIRO AGULLA | MAS | 56 | 00:26:10 | +9:59 | ||
| 63 | 592 | OSCAR GRAÑA GARCIA | MI ZONA FITNESS | MAS | 57 | 00:26:13 | +10:02 | |
| 64 | 7 | 685 | ANDREA LOURIDO CIFUENTES | FEM | 7 | 00:26:18 | +10:07 | |
| 65 | 591 | GERMAN TIZÓN FEIRIA | SEMPRE LA | MAS | 58 | 00:26:20 | +10:09 | |
| 66 | 568 | DIEGO BAÑA SANTANA | MAS | 59 | 00:26:23 | +10:12 | ||
| 67 | 562 | MARCOS CASAS | MAS | 60 | 00:26:26 | +10:15 | ||
| 68 | 530 | ÓSCAR ESTÉVEZ GONZALEZ | MAS | 61 | 00:26:27 | +10:16 | ||
| 69 | 8 | 646 | SARA FERNANDEZ | FEM | 8 | 00:26:28 | +10:17 | |
| 70 | 9 | 636 | MÓNICA RODRÍGUEZ PÉREZ | FEM | 9 | 00:26:41 | +10:30 | |
| 71 | 10 | 647 | PATRICIA ALONSO PARENTE | BIKILA | FEM | 10 | 00:26:42 | +10:31 |
| 72 | 11 | 661 | SILVIA FERNÁNDEZ | FEM | 11 | 00:26:47 | +10:36 | |
| 73 | 585 | OSCAR LOPEZ MOURIÑO | MAS | 62 | 00:27:30 | +11:19 | ||
| 74 | 12 | 674 | ÁNGELA MARTÍNEZ COMESAÑA | FEM | 12 | 00:27:32 | +11:21 | |
| 75 | 549 | DANIEL SOUZA ALONSO | MAS | 63 | 00:27:33 | +11:22 | ||
| 76 | 572 | ROGELIO ALONSO | MAS | 64 | 00:27:39 | +11:28 | ||
| 77 | 608 | GUILLERMO GAGGIOLO | MAISQUEAUGA | MAS | 65 | 00:27:39 | +11:28 | |
| 78 | 13 | 652 | NATI CASTROSEIROS GONZALEZ | MAIS QUE AUGA | FEM | 13 | 00:27:40 | +11:29 |
| 79 | 552 | VICTOR RODRIGUEZ GONZALEZ | STREET FLOW | MAS | 66 | 00:27:41 | +11:30 | |
| 80 | 570 | DANIEL LORENZO SARMIENTO | COMESAÑA SPORTING CLUB | MAS | 67 | 00:27:48 | +11:37 | |
| 81 | 602 | LUIS MORAIS SUAREZ | MAS | 68 | 00:27:54 | +11:43 | ||
| 82 | 14 | 650 | IRIS PAZ | FEM | 14 | 00:27:57 | +11:46 | |
| 83 | 15 | 642 | SARA PORTO DOMINGUEZ | FEM | 15 | 00:28:07 | +11:56 | |
| 84 | 16 | 693 | LUI COSTAS | FEM | 16 | 00:28:15 | +12:04 | |
| 85 | 610 | ANTONIO URROZ BEHRMANN | MAS | 69 | 00:28:19 | +12:08 | ||
| 86 | 565 | MANUEL PAIS SAFORCADA | MAS | 70 | 00:28:19 | +12:08 | ||
| 87 | 17 | 660 | LORENA COLLAZO FERNÁNDEZ | C.A. VETERANOS DE SAMIL | FEM | 17 | 00:28:20 | +12:09 |
| 88 | 605 | ALFONSO RODRIGUEZ MORO | CASTRELOS 20:30 | MAS | 71 | 00:28:32 | +12:21 | |
| 89 | 577 | DIEGO ALONSO OTERO | COMESAÑA SPORTING CLUB | MAS | 72 | 00:28:42 | +12:31 | |
| 90 | 18 | 689 | MARÍA DEL MAR GÓMEZ FERNÁNDEZ | FEM | 18 | 00:28:44 | +12:33 | |
| 91 | 595 | DAVID BASTERO ALONSO | MAS | 73 | 00:28:45 | +12:34 | ||
| 92 | 558 | CRISTOBAL ALVAREZ | MAS | 74 | 00:28:45 | +12:34 | ||
| 93 | 555 | VÍCTOR FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | MAS | 75 | 00:28:57 | +12:46 | ||
| 94 | 564 | RAÚL BEDIA DE BERAZA | MAS | 76 | 00:29:06 | +12:55 | ||
| 95 | 19 | 634 | GRACIELA DORADO FERNÁNDEZ | FEM | 19 | 00:29:15 | +13:04 | |
| 96 | 20 | 695 | CRISTINA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | FEM | 20 | 00:29:16 | +13:05 | |
| 97 | 571 | MIGUEL SCHEIDGEN ALVAREZ | MAS | 77 | 00:29:16 | +13:05 | ||
| 98 | 593 | ÓSCAR GONZÁLEZ PEREIRA | N/A | MAS | 78 | 00:29:29 | +13:18 | |
| 99 | 557 | PABLO SOUZA ALONSO | MAS | 79 | 00:29:30 | +13:19 | ||
| 100 | 510 | XIAN GONZALEZ RODAL | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | MAS | 80 | 00:29:35 | +13:24 | |
| 101 | 597 | ALFREDO PÉREZ FRANCISCO | MAS | 81 | 00:29:46 | +13:35 | ||
| 102 | 596 | MARCOS FRANCISCO VELASCO TRONCOSO | MAS | 82 | 00:29:46 | +13:35 | ||
| 103 | 517 | JAIME ÁLVAREZ VÁZQUEZ | MAS | 83 | 00:29:48 | +13:37 | ||
| 104 | 21 | 696 | MARINA VIDAL LORENZO | FEM | 21 | 00:29:56 | +13:45 | |
| 105 | 22 | 681 | TAMARA ALONSO OTERO | FEM | 22 | 00:29:59 | +13:48 | |
| 106 | 23 | 682 | ROSA GARCÍA FERNÁNDEZ | FEM | 23 | 00:30:00 | +13:49 | |
| 107 | 594 | EVARISTO ALONSO MISA | MAS | 84 | 00:30:11 | +14:00 | ||
| 108 | 509 | MARTIN RODRIGUEZ JUSTO | MAS | 85 | 00:30:12 | +14:01 | ||
| 109 | 508 | IAGO GONZÁLEZ VILLAR | MAS | 86 | 00:30:13 | +14:02 | ||
| 110 | 586 | ALEJANDRO FELIU LOBATO GOZZA | MAS | 87 | 00:30:18 | +14:07 | ||
| 111 | 24 | 679 | ESTHER GARCÍA FERNÁNDEZ | FEM | 24 | 00:30:21 | +14:10 | |
| 112 | 538 | NOEMI LOIS ESTÉVEZ | MAS | 88 | 00:30:24 | +14:13 | ||
| 113 | 25 | 655 | ANTÍA VAAMONDE GARCÍA | IKIGAI TRAINING | FEM | 25 | 00:30:25 | +14:14 |
| 114 | 26 | 687 | NATALY DA SILVA DACOSTA | IKIGAI TRAINING | FEM | 26 | 00:30:30 | +14:19 |
| 115 | 27 | 649 | REBECA PÉREZ REY | FEM | 27 | 00:30:46 | +14:35 | |
| 116 | 525 | FRAN RUIZ SOMOZA | MAS | 89 | 00:30:47 | +14:36 | ||
| 117 | 28 | 651 | MÓNICA VALVERDE POSADA | FEM | 28 | 00:30:47 | +14:36 | |
| 118 | 544 | JOSE ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ | NIGRÁN RUN CLUB | MAS | 90 | 00:30:57 | +14:46 | |
| 119 | 29 | 692 | MARÍA ELENA MORALES AYALA | FEM | 29 | 00:31:01 | +14:50 | |
| 120 | 30 | 698 | ANA RODRÍGUEZ IGLESIAS | MAISQUEAUGA | FEM | 30 | 00:31:02 | +14:51 |
| 121 | 31 | 635 | JOSEFINA SCHMITZ BRAUCHLE | FEM | 31 | 00:31:06 | +14:55 | |
| 122 | 32 | 644 | DAMELIS MICHELENA GUACARAN | FEM | 32 | 00:31:13 | +15:02 | |
| 123 | 563 | IAGO FERNÁNDEZ PENEDO | MAS | 91 | 00:31:23 | +15:12 | ||
| 124 | 33 | 641 | ALMUDENA OTERO BRUN | FEM | 33 | 00:31:25 | +15:14 | |
| 125 | 609 | PEDRO MANUEL LOPEZ PERNAS | MAS | 92 | 00:31:36 | +15:25 | ||
| 126 | 578 | IVAN SOLIÑO PEREZ | IBIS ATLETISMOO VAL MIÑOR | MAS | 93 | 00:32:41 | +16:30 | |
| 127 | 34 | 683 | RAQUEL DÍAZ ALONSO | IBIS | FEM | 34 | 00:32:41 | +16:30 |
| 128 | 588 | PABLO CAMEAN OUVIÑA | IBIS ATLETISMO VAL MIÑOR | MAS | 94 | 00:32:41 | +16:30 | |
| 129 | 584 | TRINO ZELAYA ALMENDAREZ | MAS | 95 | 00:33:53 | +17:42 | ||
| 130 | 537 | JUAN MANUEL FERNÁNDEZ DÍAZ | MAS | 96 | 00:35:10 | +18:59 | ||
| 131 | 35 | 643 | MARTA AGULLA MIRANDA | FEM | 35 | 00:36:56 | +20:45 | |
| 132 | 36 | 677 | MARIA GONZALEZ RIOS | FEM | 36 | 00:37:00 | +20:49 | |
| 133 | 37 | 670 | VANESA RODRIGUEZ SALGADO | MERAKI SALUD FISIOTERAPIA | FEM | 37 | 00:37:52 | +21:41 |
| 134 | 38 | 697 | MERCEDES RODRÍGUEZ BRANDARIZ | FEM | 38 | 00:37:57 | +21:46 | |
| 135 | 39 | 653 | VERÓNICA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | FEM | 39 | 00:38:40 | +22:29 | |
| 136 | 40 | 672 | SUSANA RODRÍGUEZ RECONDOT | FEM | 40 | 00:41:59 | +25:48 | |
| 137 | 580 | BRANDAN FRANCISCO RODRÍGUEZ MENACHO | MAS | 97 | 00:41:59 | +25:48 | ||
| 138 | 41 | 680 | IRIA MARÍA RODRÍGUEZ MENACHO | FEM | 41 | 00:42:00 | +25:49 | |
| 139 | 42 | 675 | MARIA TERESA COMESAÑA LAGO | FEM | 42 | 00:42:20 | +26:09 | |
| 140 | 43 | 656 | DEISY BARRIOS OTAROLA | FEM | 43 | 00:42:20 | +26:09 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll