| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 1 | 70 | UXIA MARTÍNEZ GARCÍA | FEM | 00:39:01 | 1 | 01:19:53 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 2 | 91 | CECILIA VIEZZOLI | REAL CLUB NAUTICO DE VIGO | FEM | 00:39:41 | 2 | 01:20:45 | +0:52 |
| 🥉 3 | 3 | 80 | VANESA RODRÍGUEZ PÉREZ | CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS | FEM | 00:39:52 | 3 | 01:20:46 | +0:53 |
| 4 | 4 | 88 | JUANA NÚÑEZ GARCÍA | CLUB DE NATACIÓN TRES CANTOS | FEM | 00:43:54 | 4 | 01:29:22 | +9:29 |
| 5 | 5 | 74 | BEATRICE VITULLI QUINZAN | FEM | 00:44:00 | 5 | 01:32:30 | +12:37 | |
| 6 | 6 | 78 | JÉSSICA GONZÁLEZ PÉREZ | CLUB NATACIÓN RÍAS BAIXAS | FEM | 00:44:45 | 6 | 01:33:53 | +14:00 |
| 7 | 7 | 75 | IRIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | FEM | 00:46:12 | 7 | 01:40:15 | +20:22 | |
| 8 | 8 | 83 | DOLORES PORTEIRO VAZQUEZ | TRISANSE | FEM | 00:50:05 | 9 | 01:41:37 | +21:44 |
| 9 | 9 | 79 | CRISTINA VÁZQUEZ DUARTE | CN VIGO RÍAS BAIXAS | FEM | 00:50:15 | 10 | 01:43:13 | +23:20 |
| 10 | 10 | 76 | CARLOTA MARCOS LORENZO | CLUB TRIATLÓN FISIONICRA NEGREIRA | FEM | 00:52:16 | 17 | 01:43:31 | +23:38 |
| 11 | 11 | 81 | NOELIA GARCIA ARCE | FEM | 00:49:53 | 8 | 01:43:58 | +24:05 | |
| 12 | 12 | 72 | CLAUDIA RIVAS PIÑEIRO | FEM | 00:50:45 | 16 | 01:44:39 | +24:46 | |
| 13 | 13 | 82 | ELISA TORRE GONZÁLEZ | CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS | FEM | 00:50:42 | 15 | 01:44:40 | +24:47 |
| 14 | 14 | 85 | MARTHA ELIZABETH PRADO FRANCO | C.N. VIGO RÍAS BAIXAS | FEM | 00:50:22 | 12 | 01:45:24 | +25:31 |
| 15 | 15 | 77 | AMPARO RODRIGUEZ DE DIOS | CN VALDEORRAS | FEM | 00:50:20 | 11 | 01:48:36 | +28:43 |
| 16 | 16 | 73 | SARA ROMERO ÁLVAREZ | ARROASES DE VIGO | FEM | 00:50:23 | 14 | 01:49:58 | +30:05 |
| 17 | 17 | 71 | MARINA MARTINEZ RODRÍGUEZ | FEM | 00:50:22 | 13 | 01:53:00 | +33:07 | |
| 18 | 18 | 86 | SUSANA MARIA CARBALLO BALOIRA | HERCULES | FEM | 00:52:29 | 18 | 02:00:41 | +40:48 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll