| Dorsal ↑ | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PEDRO TRABA CAAMAÑO | CLUB ATLETISMO TAMBRE | VETM | 1 | 00:29:03 | +0:00 |
| 42 | DIEGO ROJO AMIGO | SNM | 1 | 00:29:33 | +0:30 | |
| 25 | ANGEL MACEIRAS LAGO | CLUB ATLETISMO SAR | VETM | 2 | 00:30:54 | +1:51 |
| 7 | ANTONIO CASTRO FILGUEIRA | SNM | 2 | 00:31:05 | +2:02 | |
| 17 | EDUARDO FIGUEIRAS NÚÑEZ | ESCOLA TRIATLÓN OUTES | SNM | 3 | 00:31:20 | +2:17 |
| 5 | JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ | CLUB ATLETISMO OUTES- MARISCOS ANTÓN | VETM | 3 | 00:31:35 | +2:32 |
| 53 | JAVIER BARREIRO CORDEIRO | SERRES RUNNERS | VETM | 4 | 00:32:07 | +3:04 |
| 26 | MÍCHEL MARTÍNEZ NIETO | CLUB ATLETISMO OUTES | VETM | 5 | 00:32:26 | +3:23 |
| 59 | MARTIN SANTOS SUAREZ | TROTALAXE | SNM | 4 | 00:32:36 | +3:33 |
| 33 | JAVIER MOSQUERA DE VALDIVIELSO | VETM | 6 | 00:32:42 | +3:39 | |
| 44 | JAVIER TRILANES LÓPEZ | SERRES RUNNERS | SNM | 5 | 00:33:25 | +4:22 |
| 8 | SALVADOR CERNADAS CREO | ESCOLA TRIATLÓN OUTES | SNM | 6 | 00:33:38 | +4:35 |
| 6 | JESÚS MANUEL CALLE VELLÉS | VETM | 7 | 00:34:34 | +5:31 | |
| 40 | ALEXANDRE REGO GALLARDO | CRCC | SNM | 7 | 00:35:01 | +5:58 |
| 32 | ROBERTO MONTES TEIJIDO | CLUBE ATLETISMO OUTES MARISCOS ANTÓN | VETM | 8 | 00:35:01 | +5:58 |
| 60 | JUAN JESÚS TAJES MAYO | ATLETISMO FONTES DO SAR | VETM | 9 | 00:35:04 | +6:01 |
| 10 | DIONISIO FABIAN GONZALEZ | VETM | 10 | 00:35:29 | +6:26 | |
| 38 | ALEX RAMA | SNM | 8 | 00:36:21 | +7:18 | |
| 46 | BENITO PIÑEIRO ABEIJON | VETM | 11 | 00:36:41 | +7:38 | |
| 19 | LUCAS FIUZA ABEIJON | SNM | 9 | 00:36:56 | +7:53 | |
| 20 | MARCOS FONTANS SEBE | SD COMPOSTELA ATLETISMO | SNM | 10 | 00:36:56 | +7:53 |
| 27 | JOSÉ ANTONIO MAYO CAAMAÑO | CLUB ATLETISMO OUTES | VETM | 12 | 00:36:59 | +7:56 |
| 48 | JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ | SERRES RUNNERS | SNM | 11 | 00:37:04 | +8:01 |
| 51 | MANUEL MARTINEZ CONCHAS | SERRES RUNNERS | SNM | 12 | 00:37:11 | +8:08 |
| 43 | RAMÓN RÚA NÚÑEZ | SNM | 13 | 00:37:26 | +8:23 | |
| 45 | MANUEL RÚA NÚÑEZ | SERRES RUNNERS | SNM | 14 | 00:37:26 | +8:23 |
| 57 | DANIEL RAMA GARCÍA | SNM | 15 | 00:37:39 | +8:36 | |
| 58 | ALEJANDRO GARCÍA LOSAS | ATLETISMO +9 MORAÑA | SNM | 16 | 00:37:41 | +8:38 |
| 47 | ALVARO GARCIA CALO | SNM | 17 | 00:38:01 | +8:58 | |
| 41 | PABLO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | CLUBE DE ATLETISMO OUTES | SNM | 18 | 00:38:03 | +9:00 |
| 62 | MARCOS BLANCO FIGUEIRIDO | C.A. OUTES | VETM | 13 | 00:38:23 | +9:20 |
| 39 | MANUEL ANGEL RAMA ALBORÉS | OS SALTA REJOS | VETM | 14 | 00:38:43 | +9:40 |
| 24 | FABIAN LESTON | OS SALTARREJOS | VETM | 15 | 00:39:07 | +10:04 |
| 13 | CASTOR FERNANDEZ LUCES | SERRES RUNNERS | VETM | 16 | 00:39:38 | +10:35 |
| 12 | GABRIEL FERNÁNDEZ LAGO | SNM | 19 | 00:39:54 | +10:51 | |
| 11 | SIMÓN FERNÁNDEZ LAGO | CR URME | SNM | 20 | 00:40:04 | +11:01 |
| 36 | JOSÉ MANUEL PEDROSA MAYO | SNM | 21 | 00:40:27 | +11:24 | |
| 14 | JOAQUIN FERNÁNDEZ MARTINEZ | SERRES RUNNERS | VETM | 17 | 00:40:50 | +11:47 |
| 1 | JOSÉ MANUEL ALBORÉS DIAZ | CLUB ATLETISMO OUTES- MARISCOS ANTÓN | VETM | 18 | 00:40:54 | +11:51 |
| 4 | RAMON BARREIRO CERNADAS | ATLETISMO OUTES | VETM | 19 | 00:40:54 | +11:51 |
| 16 | SAKY FERNÁNDEZ RIAL | CLUBE DE ATLETISMO SERRES RUNNERS | VETM | 20 | 00:41:09 | +12:06 |
| 22 | DAVID GIMENEZ RAMOS | SNM | 22 | 00:41:18 | +12:15 | |
| 30 | JOSE MANUEL MOLEDO MARTINEZ | SNM | 23 | 00:41:33 | +12:30 | |
| 31 | XOÁN MONASTERIO SUÁREZ | OS SALTA REJOS | VETM | 21 | 00:41:36 | +12:33 |
| 18 | OSCAR FIGUEIRAS TOREA | CLUB ATLETISMO OUTES | VETM | 22 | 00:41:45 | +12:42 |
| 61 | PABLO LADO TARELA | CLUB ATLETISMO NOIA | SNM | 24 | 00:43:57 | +14:54 |
| 29 | SERGIO MAYO LADO | SNM | 25 | 00:44:44 | +15:41 | |
| 2 | MIGUEL ANGEL BARBÉ MARTÍN | SERRES RUNNERS | SNM | 26 | 00:44:59 | +15:56 |
| 9 | SERGIO DOSIL SENRA | SNM | 27 | 00:45:30 | +16:27 | |
| 28 | JOSÉ MANUEL MAYO CAAMAÑO | VENDAVAL ESTEIRO | VETM | 23 | 00:45:32 | +16:29 |
| 49 | ALVARO NÚÑEZ SANTIAGO | SNM | 28 | 00:47:04 | +18:01 | |
| 50 | DAVID SEIJAS BUA | SERRES RUNNERS | SNM | 29 | 00:53:22 | +24:19 |
| 23 | MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ | SERRES RUNNERS | SNM | 30 | 00:53:22 | +24:19 |
| 15 | EDER FERNÁNDEZ PÉREZ | CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS | VETM | 24 | 00:54:07 | +25:04 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll