| Sexo ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | SABELA PENSADO PARADA | NATACIÓN RIBERA | M2F | 1 | 00:17:30 | +0:00 |
| 2 | 159 | MARTA MUÑIZ RAMA | CLUB NATACIÓN RIBEIRA | SNF | 1 | 00:18:20 | +0:50 |
| 3 | 160 | OLALLA SABORIDO GIL | VETERANOS DE SAMIL | M2F | 2 | 00:19:04 | +1:34 |
| 4 | 148 | MARÍA TERESA CIMADEVILLA CRUJEIRAS | EL CANARIO | M2F | 3 | 00:19:40 | +2:10 |
| 5 | 119 | ELIZABETH SIEIRA PEGO | SNF | 2 | 00:20:03 | +2:33 | |
| 6 | 150 | SARA GONZALEZ SILVA | SNF | 3 | 00:20:20 | +2:50 | |
| 7 | 162 | YESICA SANTORUM GUTIERREZ | SNF | 4 | 00:21:18 | +3:48 | |
| 8 | 141 | M GUADALUPE SANTOS LAMPON | FLOW PILATES & TRAINING | M2F | 4 | 00:22:29 | +4:59 |
| 9 | 149 | MONTSERRAT FERNANDEZ DE SANMAMED SAMPEDRO | M3F | 1 | 00:22:31 | +5:01 | |
| 10 | 146 | CARMEN POUSO PEREZ | NO | M2F | 5 | 00:22:55 | +5:25 |
| 11 | 139 | LUCIA MARIÑO PAZ | M2F | 6 | 00:22:55 | +5:25 | |
| 12 | 112 | NURIA OUJO MÍGUEZ | ADC ARNELA | SNF | 5 | 00:23:17 | +5:47 |
| 13 | 111 | LARA LORENZO BLANCO | SNF | 6 | 00:23:24 | +5:54 | |
| 14 | 152 | CECILIA GARCIA VILLARONGA | CLUB NATACIÓN RIBEIRA | SNF | 7 | 00:23:27 | +5:57 |
| 15 | 129 | SARA CRUJEIRAS SAMPEDRO | M1F | 1 | 00:23:33 | +6:03 | |
| 16 | 135 | MARÍA DEL CARMEN MILLARES SIEIRA | EL CANARIO | M2F | 7 | 00:23:35 | +6:05 |
| 17 | 123 | CARLA SILVA RODRIGUEZ | BNZRUN | SNF | 8 | 00:23:50 | +6:20 |
| 18 | 158 | MARTA REGOS SAMPEDRO | SNF | 9 | 00:23:53 | +6:23 | |
| 19 | 133 | SILVIA CASTRO GÓMEZ | M1F | 2 | 00:24:14 | +6:44 | |
| 20 | 127 | SELENE MARTÍNEZ PÉREZ | SNF | 10 | 00:24:27 | +6:57 | |
| 21 | 125 | ANDREA FOLGAR CASAIS | SNF | 11 | 00:24:59 | +7:29 | |
| 22 | 101 | MARIA SANTOS FIGUEIRA | SNF | 12 | 00:25:36 | +8:06 | |
| 23 | 102 | NATALIA CAMEAN BELLO | SNF | 13 | 00:25:36 | +8:06 | |
| 24 | 106 | MIRELLA AGEITOS GUDE | SNF | 14 | 00:25:44 | +8:14 | |
| 25 | 107 | ALBA TUBÍO CASTRO | SNF | 15 | 00:25:47 | +8:17 | |
| 26 | 116 | SARA ROO REY | S.D. BARBANTIA RODA | SNF | 16 | 00:26:26 | +8:56 |
| 27 | 154 | FAYNA AGRELO FERNÁNDEZ | BNZ RUN CLUB | SNF | 17 | 00:26:59 | +9:29 |
| 28 | 161 | SILVIA PIÑEIRO GÓMEZ | SNF | 18 | 00:27:00 | +9:30 | |
| 29 | 153 | ESTEFANÍA ECHEVARRIETA LAÍÑO | BNZ RUN CLUB | SNF | 19 | 00:27:02 | +9:32 |
| 30 | 157 | MARIA PIÑEIRO RODRIGUEZ | M3F | 2 | 00:28:02 | +10:32 | |
| 31 | 132 | ISAURA LAIÑO SILVA | M1F | 3 | 00:28:09 | +10:39 | |
| 32 | 118 | ANDREA MÉNDEZ GUERRA | SNF | 20 | 00:28:10 | +10:40 | |
| 33 | 124 | MARIA YESENIA FERNÁNDEZ MUÑIZ | BBZ RUN CLUB | SNF | 21 | 00:28:53 | +11:23 |
| 34 | 104 | EUGENIA REY CULLEN | SNF | 22 | 00:29:32 | +12:02 | |
| 35 | 103 | LUCÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ | SNF | 23 | 00:29:34 | +12:04 | |
| 36 | 128 | NEREA SALOME SANCHEZ CASTRO | BBZ RUN CLUB | SNF | 24 | 00:30:13 | +12:43 |
| 37 | 115 | MARTA PIÑEIRO GÓMEZ | BNZ RUN CLUB | SNF | 25 | 00:30:14 | +12:44 |
| 38 | 126 | AMANDA MANEIRO DIOS | SNF | 26 | 00:31:50 | +14:20 | |
| 39 | 196 | PAULA RAMALLO OZORES | ZPF | 1 | 00:32:23 | +14:53 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll