| Sexo ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | ALBA ORTIZ DE GUINEA BASTON | PONTEAREAS | ELT_F | 1 | 00:46:33 | +0:00 |
| 2 | 26 | ALBA CASTRO CIDRÁS | CN GALAICO | ELT_F | 2 | 00:46:48 | +0:15 |
| 3 | 28 | BLANCA ALONSO ÁLVAREZ | CLUB NATACIÓN CIUDAD DE OVIEDO | ELT_F | 3 | 00:47:05 | +0:32 |
| 4 | 27 | CARLA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | CLUB NATACIÓN ARTEIXO | ELT_F | 4 | 00:51:12 | +4:39 |
| 5 | 22 | ELENA GOMEZ GOMEZ | CN. GALAICO | ELT_F | 5 | 00:51:12 | +4:39 |
| 6 | 25 | MARIA QUINTAS MELON | CLUB NATACION PONTEAREAS | ELT_F | 6 | 00:54:12 | +7:39 |
| 7 | 20 | MARTINA GÓMEZ PEDROUZO | FLUVIAL | ELT_F | 7 | 00:55:38 | +9:05 |
| 8 | 95 | ELVIRA VILARIÑO CACHO | CNS A ESTRADA | M2_F | 1 | 00:58:58 | +12:25 |
| 9 | 101 | CRISTINA MARIA GARCIA SEOANE | CLUB NATACION LICEO | M3_F | 1 | 00:59:25 | +12:52 |
| 10 | 106 | JUANA NÚÑEZ GARCÍA | CLUB DE NATACIÓN TRES CANTOS | M3_F | 2 | 01:00:45 | +14:12 |
| 11 | 107 | HELEN JANE SANDERSON KEOUGH | CLUB NATACIÓN CULLEREDO | M3_F | 3 | 01:02:53 | +16:20 |
| 12 | 102 | SILVIA DEIRA BARCALA | CND SANTIAGO | M3_F | 4 | 01:03:47 | +17:14 |
| 13 | 88 | ANDREA IGLESIAS ESMORIS | CLUB NATACIÓN CIUDAD DE GIJÓN | M1_F | 1 | 01:05:34 | +19:01 |
| 14 | 23 | ALEJANDRA GONZÁLEZ TUBÍO | C.N. BOIRO | ELT_F | 8 | 01:06:57 | +20:24 |
| 15 | 21 | BLANCA VEIRAS MARTÍN | CLUB NATACIÓN ORDES | ELT_F | 9 | 01:07:00 | +20:27 |
| 16 | 100 | VERONICA VARELA REDONDO | CLUB NATACIÓN PONTEAREAS | M3_F | 5 | 01:07:15 | +20:42 |
| 17 | 99 | ROSI BARCALA | CLUB NATACIÓN VALDEORRAS | M3_F | 6 | 01:07:51 | +21:18 |
| 18 | 91 | AMPARO RODRIGUEZ DE DIOS | VALDEORRAS | M1_F | 2 | 01:10:52 | +24:19 |
| 19 | 94 | ELENA MOLANES PIÑEIRO | CLUB NATACIÓN PONTEAREAS | M2_F | 2 | 01:12:07 | +25:34 |
| 20 | 89 | CLAUDIA NIETO | M1_F | 3 | 01:13:39 | +27:06 | |
| 21 | 97 | NAHIR COVELO SAAVEDRA | CLUB NATACIÓN PONTEAREAS | M2_F | 3 | 01:14:21 | +27:48 |
| 22 | 92 | KATERYNA VYNOHRADOVA | GALAICO | M2_F | 4 | 01:14:28 | +27:55 |
| 23 | 96 | GEMA ABELLEIRA CORRAL | MULLER EN FORMA | M2_F | 5 | 01:14:30 | +27:57 |
| 24 | 90 | MARTA SALGADO CASTELO | MULLER EN FORMA | M1_F | 4 | 01:14:31 | +27:58 |
| 25 | 110 | LYUDMYLA CHUB SAVCHENKO | NO | M4_F | 1 | 01:15:56 | +29:23 |
| 26 | 98 | ALEJANDRA SANCHEZ LEIS | M2_F | 6 | 01:24:45 | +38:12 | |
| 27 | 104 | MARIA DEL VALLE SOBRINO EIRIZ | CLUB NATACIÓN PONTEAREAS | M3_F | 7 | 01:26:37 | +40:04 |
| 28 | 109 | ANNE MAY FORRYAN SECCOMBE | CLUB NATACIÓN PONTEAREAS | M4_F | 2 | 01:29:20 | +42:47 |
| 29 | 105 | MARTA ABREU FERNÁNDEZ | CLUB NATACIÓN PONTEAREAS | M3_F | 8 | 01:32:10 | +45:37 |
| 30 | 108 | MARIA LOURDES MELON PARENTE | CLUB NATACION PONTEAREAS | M3_F | 9 | 01:41:01 | +54:28 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll