Pos. Sexo Dorsal Nombre Club Cat PosCat Tiempo1 ⏱️ Meta
1 10 🥇 MARIO RODRÍGUEZ COSTAS CELTA ATLETISMO M1.M 1 00:18:35.1 00:33:53
2 103 🥇 JOSE ALBERTO BASTOS DASILVA ADN RUNNERS-TELMO PELUQUEROS F.C. M2-M 1 00:18:58.7 00:34:48
3 91 🥈 DANIEL PÉREZ LORENZO CELTA ATLETISMO M2-M 2 00:19:28.9 00:35:23
4 110 🥉 MIGUEL DAPORTA MÉNDEZ GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA M2-M 3 00:19:31.3 00:35:31
5 84     RUBEN PÉREZ FONTAN MARINA MEIRA M2-M 4 00:19:29.8 00:35:58
6 65     ISMAEL LAGO MONROY SAN IGUEL DE MARÍN M2-M 5 00:19:30.6 00:36:36
7 8 🥇 JOSE CUNHA CAAV M0.M 1 00:20:06.9 00:37:04
8 34 🥈 CRISTIAN VALENCIA RODRÍGUEZ C.A.R MARISQUEIRO M1.M 2 00:20:38.7 00:37:33
9 11 🥉 JAVIER CORRAL SERTAL M1.M 3 00:20:34.9 00:37:43
10 13     PABLO SAVINO REAL M1.M 4 00:20:34.3 00:37:49
11 172     ANTONIO LIEBANAS ATLETISMO BAIONA M2-M 6 00:20:23.5 00:38:09
12 115 🥇 JOSÉ LUIS GÓMEZ SOTO TANINOS M3.M 1 00:21:01.2 00:38:10
13 68     ALEJANDRO ARTHAUD ÁLVAREZ M2-M 7 00:20:56.5 00:38:17
14 153 🥇 SATURNINO GONZALEZ NOVOA OURENSE ATLETISMO M4.M 1 00:20:56.2 00:38:21
15 114 🥈 MARCOS GROBA BARGIELA TANINOS RUNNERS PONTEAREAS M3.M 2 00:21:16.3 00:38:27
16 104     HÉCTOR CADAVID VILLANUEVA M2-M 8 00:20:59.9 00:38:34
17 95     LUIS MIGUEL BECERRO ESCRIBANO CLUB CORREDOIRAS BUEU M2-M 9 00:21:12.2 00:38:40
18 56     MANUEL LÓPEZ MUÑIZ M1.M 5 00:21:08.7 00:38:48
19 120 🥉 JESUS LORENZANA MEIRE ADN RUNNERS TELMO PELUQUEROS M3.M 3 00:21:39.4 00:39:29
20 67     DAMIÁN VILA MILLÁN M2-M 10 00:21:45.6 00:39:39
21 171     JOSE LUIS GONZALEZ NUÑEZ M2-M 11 00:21:31.5 00:39:42
22 6 🥈 ANXO JAMARDO CAPELO SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA M0.M 2 00:22:11.1 00:39:58
23 5 🥉 DIEGO DAPORTA VÉLEZ GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA M0.M 3 00:22:08.9 00:40:01
24 126     JULIO ÁLVAREZ-BUYLLA DE LA UZ ATLETISMO BAIONA M3.M 4 00:22:10.4 00:40:49
25 118     LUIS BAR PEREZ C.A.R. MARISQUEIRO M3.M 5 00:22:43.3 00:41:15
26 64     ISMAEL TEIJIZ VEIGA M2-M 12 00:22:49.8 00:41:17
27 154 🥈 MANUEL SUÁREZ MARTÍNEZ VETERANOS DE SAMIL M4.M 2 00:22:40.6 00:41:28
28 19     DANIEL ABELLA LÓPEZ M1.M 6 00:22:37.0 00:41:29
29 1 234 🥇 NOEMÍ ÁLVAREZ RODRÍGUEZ CLUB DEPORTIVO DELIKIA M2-F 1 00:22:58.5 00:41:54
30 106     ÓSCAR GARCÍA GARCÍA CLUB DEPORTIVO PINARIUM M2-M 13 00:22:40.0 00:41:58
31 148 🥉 CARLOS ALVES CAAV M4.M 3 00:22:54.2 00:42:02
32 145     MIGUEL PÉREZ NOVAS QUEBICIMARCISPORT. M4.M 4 00:22:50.1 00:42:21
33 122     FRANCISCO JAVIER LAGO GOBERNA FLORISTERÍA CARMEN SIO M3.M 6 00:22:53.5 00:42:24
34 151     JOSÉ CARLOS GRAÑA ALONSO LODEIROS TRAIL M4.M 5 00:23:34.2 00:42:27
35 152     JORGE VELEIRO BURGAS OURENSE M4.M 6 00:23:34.5 00:42:31
36 176     JOAQUÍN FERNANDEZ MENDEZ ILLA DE TAMBO M2-M 14 00:23:58.8 00:43:07
37 137     LEANDRO BARBOSA A.D.C.TREGOSA M3.M 7 00:23:32.8 00:43:16
38 73     BORJA CONEJERO JORDAN ATLETISMO BAIONA M2-M 15 00:23:58.1 00:43:22
39 29     ALEJANDRO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ M1.M 7 00:29:50.6 00:43:29
40 2 235 🥈 OLALLA SABORIDO GIL VETERANOS DE SAMIL M2-F 2 00:23:38.5 00:43:48
41 32     CRISTIAN MONTERO SANTORO CALDELAS RUNNING TEAM M1.M 8 00:24:00.8 00:44:18
42 62     PAULINO AFONSO ATLETISMO PORRIÑO M2-M 16 00:24:09.0 00:44:18
43 7     AARÓN CALVAR FERNÁNDEZ TRIATLÓN MAR DE VIGO M0.M 4 00:23:29.7 00:44:22
44 136     JUAN SICILIA BARCI ATLÉTIC RANIN CLUB M3.M 8 00:24:09.9 00:44:30
45 109     IVÁN ARES CAR MARISQUEO M2-M 17 00:24:51.7 00:44:30
46 59     FERNANDO LANDESA FERNANDEZ M2-M 18 00:24:19.6 00:44:58
47 53     CARLOS ESTEVEZ FENDETESTAS M1.M 9 00:24:57.2 00:45:48
48 69     JAVIER MOYANO SANCHEZ M2-M 19 00:24:58.4 00:45:49
49 17     MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ M1.M 10 00:25:58.5 00:45:51
50 143     ALFONSO SABINO PORTO LIBRE M4.M 7 00:24:40.1 00:46:02
51 45     JAVIER GIRALDEZ ATLETISMO BAIONA M1.M 11 00:25:00.0 00:46:04
52 177     ANTONIO POSADA LORENZO M2-M 20 00:25:26.0 00:46:08
53 97     SERGIO SOTO BUCETA CLUB ATLETISMO CAMBADOS M2-M 21 00:25:25.2 00:46:35
54 25     CARLOS GARCÍA ABAD M1.M 12 00:25:19.7 00:46:47
55 35     ROMÁN ZABALETA REIMÚNDEZ M1.M 13 00:25:03.7 00:46:59
56 54     FABIAN ESPERON BLAS M1.M 14 00:25:59.9 00:47:02
57 3 202 🥇 AROHA BAR IGLESIAS C.A.R. MARISQUEIRO M1-F 1 00:25:25.8 00:47:04
58 78     PABLO VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ ATLETISMO PORRIÑO M2-M 22 00:25:35.3 00:47:05
59 16     ELOY VICENTE COSTAS M1.M 15 00:26:09.6 00:47:09
60 111     CARLOS ALONSO RODRÍGUEZ M2-M 23 00:25:47.5 00:47:09
61 128     FRANCISCO JAVIER QUINTERO VÁZQUEZ M3.M 9 00:26:53.7 00:47:11
62 49     LEONEL VIDEIRA CAAV M1.M 16 00:25:51.0 00:47:27
63 80     RUBÉN MOLINERO MALVIDO C.D. DELIKIA M2-M 24 00:25:44.1 00:47:29
64 169     MIGUEL MERUÉNDANO M1.M 17 00:25:53.2 00:47:30
65 4 232 🥉 IRENE TÁBOAS CARRRA ATLETISMO PORRIÑO M2-F 3 00:26:00.4 00:47:46
66 37     BRAIS PÉREZ PÉREZ M1.M 18 00:26:47.3 00:48:04
67 60     DIEGO GARCÍA FRAGUEIRO M2-M 25 00:24:23.7 00:48:05
68 5 206 🥈 ANTÍA COLLAZO FERRADÁNS M1-F 2 00:26:06.8 00:48:05
69 163 🥇 FERNANDO SAINZ GARCÍA CLUB ATLETISMO SAR M5-M 1 00:26:20.3 00:48:06
70 55     FRANCISCO DANIEL MÁRQUEZ MONTEAGUDO M1.M 19 00:26:44.6 00:48:06
71 93     PABLO GOMEZ LOPEZ INSENS@TOS M2-M 26 00:26:12.0 00:48:07
72 134     ROBERTO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ ADN RUNNERS TELMO PELUQUEROS M3.M 10 00:26:33.0 00:48:25
73 157 🥈 MANUEL KARAMES TRIATLON PORRIÑO M5-M 2 00:26:14.0 00:48:28
74 174     AGUSTÍN POSADA LORENZO M2-M 27 00:26:29.5 00:48:38
75 158 🥉 MANUEL GONZALEZ SANTAMARIA BURGAS OURENSE M5-M 3 00:26:43.6 00:48:45
76 108     JAVIER GOMEZ MUÑIZ M2-M 28 00:28:33.2 00:49:01
77 160     SERGIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ M5-M 4 00:26:56.6 00:49:14
78 102     ROBER VARELA M2-M 29 00:27:09.7 00:49:24
79 6 210 🥉 MARTA TEROL MARTIN ATLETISMO RÍAS BAIXAS M1-F 3 00:27:09.9 00:49:47
80 127     OSCAR ALONSO COSTAS M3.M 11 00:26:14.5 00:49:50
81 86     ENRIQUE SALGUEIRO ALONSO M2-M 30 00:27:23.1 00:49:50
82 156     JOSE LOSADA MARRA BURGAS OURENSE M5-M 5 00:27:41.0 00:50:06
83 7 219     ALICIA REYES RODRÍGUEZ M1-F 4 00:27:18.5 00:50:14
84 175     DIEGO GONZALEZ ULLA M2-M 31 00:27:35.7 00:50:28
85 124     IVÁN RODILLA M3.M 12 00:27:42.6 00:50:35
86 70     ANTONIO MANUEL VEGA GARCÍA M2-M 32 00:27:15.2 00:50:44
87 144     FERNANDO BENAVIDES HERNANDEZ ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO M4.M 8 00:27:49.6 00:50:59
88 131     DANIEL CRUCES ALVAREZ M3.M 13 00:28:15.8 00:51:00
89 58     ANDRÉ VÁZQUEZ M1.M 20 00:28:47.2 00:51:09
90 40     DAVID VILLA GONZALEZ M1.M 21 00:29:04.1 00:51:11
91 129     LINCON ORDONHES NO TENGO M3.M 14 00:28:15.2 00:51:23
92 31     MARCOS FERNANDEZ BAUTISTA M1.M 22 00:27:19.3 00:51:25
93 117     ENRIQUE VIDAL PAZ M3.M 15 00:28:17.7 00:51:26
94 159     CARLOS DOMINGUEZ RODRIGUEZ M5-M 6 00:27:52.9 00:51:29
95 23     LUCAS ORGE MONTES M1.M 23 00:29:00.9 00:51:29
96 8 217     JENNIFER BARROS GARCIA M1-F 5 00:29:01.6 00:51:29
97 9 233     REBECA ROLO RODRÍGUEZ CLUB ATLETISMO PORRIÑO M2-F 4 00:28:29.9 00:51:41
98 10 229     ESTELA ARBOLEDAS LERIDA M1-F 6 00:28:35.9 00:51:45
99 147     AMADOR REBOREDA GRAÑA CLUB DEPORTIVO PINARIUM M4.M 9 00:28:30.2 00:51:46
100 92     RUBÉN ALONSO RAMÍREZ M2-M 33 00:28:33.8 00:51:46
101 162     JOSÉ LUIS PADIN COUSIDO C.A.CAMBADOS M5-M 7 00:28:16.8 00:52:14
102 21     DAVID RODRÍGUEZ BARBOSA M1.M 24 00:28:42.8 00:52:43
103 135     SANTIAGO FENOLLERA BOLÍBAR M3.M 16 00:28:36.8 00:52:46
104 150     JOSÉ HUMBERTO GALLIDORO DEL MONTE CLUB DEPORTIVO DELIKIA M4.M 10 00:28:51.5 00:53:04
105 76     MIGUEL ANGEL ESTEVEZ PEREZ M2-M 34 00:28:19.2 00:53:05
106 96     ANTONIO PEREZ IGLESIAS M2-M 35 00:28:08.3 00:53:10
107 11 225     ANDREA GRAÑA SOTO M1-F 7 00:30:03.2 00:53:37
108 164     JOSÉ ROBERTO REY GONZÁLEZ CLUB VETERANOS SAMIL M5-M 8 00:28:56.6 00:53:39
109 33     EDUARDO DA CONCEPCIÓN M1.M 25 00:29:21.3 00:53:43
110 161     JOSE RAMON PÉREZ FREIRIA ATLETISMOTUI M5-M 9 00:29:36.3 00:53:49
111 133     EDER FERNÁNDEZ PÉREZ C.N. VIGO RÍAS BAIXAS M3.M 17 00:29:15.7 00:53:51
112 75     SERGIO SIO FIGUEROA M2-M 36 00:29:49.4 00:53:57
113 12 216     PATRICIA PÉREZ VIDAL M1-F 8 00:29:57.9 00:53:57
114 74     ALEIXANDRE GONZÁLEZ PARDIÑAS MERAKI FISIOTERAPIA VIGO M2-M 37 00:29:48.9 00:54:04
115 90     SAUL ARANGO GAYAR FRUTAS NIEVES M2-M 38 00:29:01.4 00:54:14
116 13 240     MONICA ROMERO MARTÍNEZ FRUTAS NIEVES M2-F 5 00:28:57.7 00:54:14
117 41     ADRIÁN AMOEDO MARTÍNEZ RAVACHOL A TODO TROTE M1.M 26 00:31:48.4 00:54:50
118 50     MIGUEL ÁNGEL PEREIRA MÍGUEZ CLUB TRAIL-RUNNING RAVACHOL A TODO TROTE M1.M 27 00:31:47.4 00:54:50
119 14 205     LUCÍA GONZÁLEZ VÁZQUEZ M1-F 9 00:30:29.2 00:54:53
120 142     MIGUEL ANGEL VIDAL MARQUEZ M3.M 18 00:30:10.1 00:55:01
121 3     PABLO LORENZO ALEMANY M0.M 5 00:29:47.9 00:55:08
122 15 230     NOELIA PARADA RODRÍGUEZ ATLETISMO PORRIÑO M1-F 10 00:30:50.0 00:55:35
123 99     IVÁN FERNÁNDEZ DOVAL M2-M 39 00:31:06.9 00:56:00
124 61     JUAN CARLOS CAMBA AÑON M2-M 40 00:30:21.2 00:56:03
125 16 215     SHEILA TRONCOSO DOMINGUEZ M1-F 11 00:31:24.3 00:56:29
126 51     AQUILINO MORAIS GONZÁLEZ M1.M 28 00:31:06.3 00:56:46
127 87     ENRIQUE OJEA CARBALLO M2-M 41 00:31:21.4 00:56:56
128 17 245 🥇 VERÓNICA PAMPILLÓN SEIJO M3-F 1 00:29:49.1 00:57:10
129 18 239     LAURA GOMEZ ATLETISMO TUI M2-F 6 00:31:46.2 00:57:10
130 168     DAVID ÁLVAREZ CARRIL M2-M 42 00:31:45.0 00:57:12
131 155     CARLOS PAMPÍN BOADO CLUB DEPORTIVO PINARIUM M4.M 11 00:31:38.8 00:57:13
132 89     ROBERTO GARCÍA FRAGUEIRO M2-M 43 00:31:36.2 00:57:18
133 113     PABLO VILLANUEVA GOICOECHEA M2-M 44 00:31:39.9 00:57:48
134 141     CESAR RODRIGUEZ FOLGAR M3.M 19 00:31:35.5 00:57:53
135 19 244 🥈 AURORA LOPEZ CASTRO C.A.R. MARISQUEIRO M3-F 2 00:31:55.8 00:58:02
136 132     PAKINHO MARTÍNEZ GÓMEZ GALLKAECIA JASTANDOSAPATILLA M3.M 20 00:31:45.0 00:58:06
137 72     PABLO ESTEBANEZ ESTEVEZ M2-M 45 00:31:47.1 00:58:06
138 20 223     ESTEFANÍA ESTÉVEZ FENDETESTAS M1-F 12 00:31:10.8 00:58:23
139 21 211     SARA LUNA FORTES M1-F 13 00:32:11.4 00:58:38
140 100     DANIEL BLANCO M2-M 46 00:32:50.0 00:58:43
141 98     JOSE RODRÍGUEZ ESPIÑEIRA RODESPI M2-M 47 00:32:22.4 00:58:53
142 101     ENRIQUE FERNANDEZ LOPEZ M2-M 48 00:32:08.9 00:59:06
143 22 231     ANA RODRIGUES BRANDAO MOLIS BOX M1-F 14 00:33:42.3 00:59:23
144 66     PABLO ESTÉVEZ HERMIDA MOLIS BOX M2-M 49 00:33:46.1 00:59:24
145 166     MANUEL ROMAY RODRIGUEZ RODESPI M1.M 29 00:34:36.1 00:59:42
146 140     GONZALO DE CASTRO PARGA SIRENO TRIATLÓN M3.M 21 00:33:47.6 01:00:00
147 138     JUAN JOSÉ LEGARRA CALDERÓN M3.M 22 00:33:14.1 01:00:00
148 26     GONZALO OTERO JUEGUEN MOLIS BOX M1.M 30 00:31:35.9 01:00:16
149 82     DAVID MAYO M2-M 50 00:34:00.8 01:00:23
150 23 203     ADRIANA GIMÉNEZ BARCIELA M1-F 15 00:33:52.8 01:00:46
151 22     ADRIÁN RODRÍGUEZ PRIETO M1.M 31 00:33:15.3 01:00:48
152 24 201 🥇 VEGA VIDAL DURÁN MO-F 1 00:34:45.9 01:01:01
153 48     JORGE TEIJEIRO ÁLVAREZ M1.M 32 00:31:43.1 01:01:04
154 25 221     ALBA LÓPEZ FAGÚNDEZ M1-F 16 00:32:31.5 01:01:27
155 26 226     PAULA NOVOA GONZALEZ M1-F 17 00:33:24.9 01:01:59
156 27 243 🥉 MÓNICA VÁZQUEZ MAYO MÁIS QUE AUGA M3-F 3 00:34:03.7 01:02:02
157 112     VICTORIANO SANMARTÍN GONZÁLEZ MÁIS QUE AUGA M2-M 51 00:34:03.8 01:02:06
158 173     DIEGO CABALEIRO GRANDAL KIONOX M2-M 52 00:35:13.1 01:02:09
159 38     SERGIO MÍGUEZ SANTORO M1.M 33 00:33:44.8 01:03:02
160 28 238     MARÍA JOSÉ SOTELO ÁLVAREZ M2-F 7 00:34:33.1 01:03:15
161 29 246     MONICA ÁLVAREZ COMESAÑA ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO M3-F 4 00:34:46.5 01:04:05
162 27     JOSE MANUEL PEREIRA PIÑEIRO CLUB ATLETISMO PORRIÑO M1.M 34 00:35:28.7 01:04:28
163 30 224     ISABEL VAZQUEZ SOTO CLUB ATLETISMO PORRIÑO M1-F 18 00:35:25.0 01:04:28
164 31 213     LAURA PÉREZ MARTÍNEZ M1-F 19 00:36:52.7 01:04:47
165 32 212     RAQUEL GARCÍA EXTREMADOURO M1-F 20 00:34:53.4 01:04:54
166 33 208     ZENAIDA REBOREDA MARTÍNEZ M1-F 21 00:36:54.8 01:05:11
167 139     RODOLFO SAVINO GÓMEZ M3.M 23 00:36:39.6 01:06:32
168 71     JAVIER LEDO CASTRO CLUB MONTEPENARUBIA COSTA DAURADA M2-M 53 00:36:37.8 01:06:32
169 88     RUBEN LEA GONZALEZ M2-M 54 00:36:37.1 01:06:32
170 34 222     EUGENIA MACEIRAS VARELA M1-F 22 00:36:29.2 01:07:29
171 149     ISIDRO PAZOS COMESAÑA M4.M 12 00:36:15.2 01:07:30
172 130     MARCO ANTONIO GARCÉS RAMÍREZ M3.M 24 00:36:57.7 01:08:29
173 42     ÁNGEL SOTO BOULLOSA M1.M 35 00:42:55.7 01:09:09
174 167     ELÍAS ROMAY RODRIGUEZ RODESPI M0.M 6 00:36:34.9 01:09:40
175 35 228     ANA GÓMEZ DÍAZ M1-F 23 00:37:32.3 01:09:44
176 36 247 🥇 ASUNCION OSSORIO TERRON ATHLETICS F.SAN LÁZARO M4.F 1 00:38:18.0 01:11:45
177 18     OMAR PÉREZ GIRÁLDEZ M1.M 36 00:38:45.4 01:13:06
178 116     EDUARDO GIMÉNEZ CENCILLO M3.M 25 00:39:47.8 01:16:00
179 79     ANDRÉS AREVALO GOMEZ M2-M 55 00:40:02.7 01:17:06
180 36     ADRIAN ALVAREZ LOUREIRO MOLIS BOX M1.M 37 00:40:02.7 01:17:24
181 63     ÓSCAR MARQUÉS RODRÍGUEZ MOLIS BOX M2-M 56 00:40:02.6 01:17:24
↕️ Mantén presionado para hacer scroll