| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 3 | 165 | MARIA DOLORES PEREIRA VARELA | PEÑALAR | VETF | 00:22:45 | 69 | 1:39:26 | +0:00 |
| 🥈 2 | 4 | 161 | SANDRA PERMUY DOMÍNGUEZ | VETF | 00:24:13 | 75 | 1:42:48 | +3:22 | |
| 🥉 3 | 6 | 166 | VIRGINIA TORRES CARBALLAL | SEMOS OU NON?! | VETF | 00:27:51 | 90 | 1:52:38 | +13:12 |
| 4 | 7 | 159 | ELISA CHAO GIRALDEZ | CLUB DE MONTAÑA O CAXADO | VETF | 00:27:43 | 89 | 1:58:19 | +18:53 |
| 5 | 8 | 168 | MONTSE FERNÁNDEZ GUDÍN | VETF | 00:29:29 | 93 | 2:00:58 | +21:32 | |
| 6 | 9 | 164 | MARYMAR DIAZ CUBA | VETF | 00:28:02 | 91 | 2:00:59 | +21:33 | |
| 7 | 10 | 167 | MARTA DÍAZ LÓPEZ | OS CORZOS DO ORTEGAL | VETF | 00:29:53 | 95 | 2:04:53 | +25:27 |
| 8 | 11 | 200 | HENRIKE GOETSCH | VETF | 00:31:06 | 10 | 2:08:50 | +29:24 | |
| 9 | 14 | 169 | CONCHI NOYA MIRÁS | SD COMPOSTELA ATLETISMO | VETF | 00:31:27 | 10 | 2:12:54 | +33:28 |
| 10 | 15 | 163 | VERONICA RIO GIL | VETF | 00:32:37 | 10 | 2:14:10 | +34:44 | |
| 11 | 16 | 160 | MARIA CABANA | MADERAS BARCIA LOURENZA | VETF | 00:32:33 | 10 | 2:14:10 | +34:44 |
| 12 | 19 | 162 | MARÍA DE LA JUNQUERA GARCÍA L | A.D. MEDIA DUCIA | VETF | 00:34:59 | 10 | 2:28:55 | +49:29 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll