| Pos. | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat ↑ | PosCat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 114 | SIMÃO ALBUQUERQUE | ACPortalegre/UTSM | SENM | 1 | 02:56:29 | 1 | 03:14:06 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 110 | NUNO JANELA | Morcegos Trail | V50M | 1 | 03:08:57 | 2 | 03:28:50 | +14:44 | |
| 🥉 3 | 156 | ROGÉRIO BRANDÃO | Morcegos Trail | V55M | 1 | 03:15:53 | 3 | 03:38:17 | +24:11 | |
| 4 | 136 | JOÃO OLIVEIRA | Grupo Desportivo Bota Fogo | SENM | 2 | 03:18:11 | 4 | 03:39:02 | +24:56 | |
| 5 | 133 | GONÇALO PACHECO | Morcegos Trail | SENM | 3 | 03:21:16 | 6 | 03:39:46 | +25:40 | |
| 6 | 105 | JOEL MOREIRA | JIV - Juventude Ilha Verde | SENM | 4 | 03:20:51 | 5 | 03:42:37 | +28:31 | |
| 7 | 134 | GONÇALO RAPOSO | Morcegos Trail | V40M | 1 | 03:21:26 | 7 | 03:44:30 | +30:24 | |
| 8 | 150 | PEDRO CORREIA | Clube Desportivo de Vila Franca | V50M | 2 | 03:23:54 | 8 | 03:44:44 | +30:38 | |
| 9 | 155 | RODRIGO COELHO | Unidas na Lama e Support Team | SENM | 5 | 03:33:59 | 9 | 03:57:15 | +43:09 | |
| 10 | 🥇 1 | 109 | MÓNICA CARDOSO | HL RUNNERS CLUB | V55F | 1 | 03:40:22 | 10 | 04:03:43 | +49:37 |
| 11 | 168 | Adroaldo Couto | Pesqueiro Runners | V40M | 2 | 03:40:57 | 12 | 04:03:44 | +49:38 | |
| 12 | 158 | RUI SANTOS | Clube Desportivo de Vila Franca | V35M | 1 | 03:40:48 | 11 | 04:03:44 | +49:38 | |
| 13 | 142 | MÁRIO PONTE | Clube Desportivo de Vila Franca | V35M | 2 | 03:48:32 | 13 | 04:13:19 | +59:13 | |
| 14 | 122 | CARLOS FRANCO | Morcegos Trail | V45M | 1 | 03:56:36 | 14 | 04:20:10 | +1:06:04 | |
| 15 | 160 | SIMÃO MELO | Morcegos Trail | V50M | 3 | 03:59:22 | 15 | 04:23:50 | +1:09:44 | |
| 16 | 6 | ULISES MOSTO | Individual | V40M | 3 | 03:59:29 | 16 | 04:24:04 | +1:09:58 | |
| 17 | 146 | NUNO MELO | Morcegos Trail | V50M | 4 | 04:01:31 | 17 | 04:24:30 | +1:10:24 | |
| 18 | 128 | FERNANDO ALMEUDA | LETSRUNAZORES | V50M | 5 | 04:13:09 | 18 | 04:36:48 | +1:22:42 | |
| 19 | 169 | JOSÉ TAVARES | ACTIVE CLUBE | V40M | 4 | 04:13:33 | 19 | 04:38:42 | +1:24:36 | |
| 20 | 🥈 2 | 125 | ELSA MORAIS | LETSRUNAZORES | V50F | 1 | 04:15:13 | 20 | 04:38:55 | +1:24:49 |
| 21 | 118 | AUGUSTO VINHAS | Coromado Runners | V50M | 6 | 04:19:59 | 21 | 04:44:50 | +1:30:44 | |
| 22 | 🥉 3 | 102 | ANDREANNE LEBOEUF | Individual | V45F | 1 | 04:22:14 | 22 | 04:47:04 | +1:32:58 |
| 23 | 149 | PAULO LOPES | Individual | V40M | 5 | 04:24:20 | 23 | 04:50:09 | +1:36:03 | |
| 24 | 120 | BRUNO GUITAS | Pesqueiro Runners | V40M | 6 | 04:26:49 | 24 | 04:51:37 | +1:37:31 | |
| 25 | 162 | TIAGO ANDRÉ | Individual | SENM | 6 | 04:26:49 | 25 | 04:53:27 | +1:39:21 | |
| 26 | 157 | RUBEN AMARAL | Pesqueiro Runners | V45M | 2 | 04:27:33 | 26 | 04:58:00 | +1:43:54 | |
| 27 | 4 | 129 | FLÁVIA FREITAS | HL RUNNERS CLUB | V45F | 2 | 04:32:14 | 27 | 05:03:07 | +1:49:01 |
| 28 | 5 | 126 | FABIANA BRAGA | Grupo Desportivo Bota Fogo | SENF | 1 | 04:37:12 | 28 | 05:04:19 | +1:50:13 |
| 29 | 121 | BRUNO OLIVEIRA | FUN & RUNNERS CLUB | V35M | 3 | 04:37:16 | 30 | 05:04:33 | +1:50:27 | |
| 30 | 143 | MÁRIO MELO | FUN & RUNNERS CLUB | V40M | 7 | 04:37:14 | 29 | 05:04:35 | +1:50:29 | |
| 31 | 131 | FRANCISCO PEREIRA | Clube Desportivo de Vila Franca | SENM | 7 | 04:37:59 | 31 | 05:04:40 | +1:50:34 | |
| 32 | 124 | DIOGO MACHADO | Pesqueiro Runners | V45M | 3 | 04:39:41 | 32 | 05:06:28 | +1:52:22 | |
| 33 | 163 | TIAGO AMARAL | Pesqueiro Runners | V40M | 8 | 04:40:00 | 33 | 05:10:01 | +1:55:55 | |
| 34 | 6 | 152 | RAFAEL NUNES | Morcegos Trail | V50M | 7 | 04:50:33 | 35 | 05:10:50 | +1:56:44 |
| 35 | 167 | NIVALDO PENACHO | Individual | V35M | 4 | 04:46:14 | 34 | 05:15:52 | +2:01:46 | |
| 36 | 7 | 153 | RITA CORREIA | LETSRUNAZORES | V50F | 2 | 04:55:11 | 36 | 05:24:41 | +2:10:35 |
| 37 | 147 | NUNO REIS | FUN & RUNNERS CLUB | V45M | 4 | 04:59:06 | 37 | 05:28:29 | +2:14:23 | |
| 38 | 141 | MANUEL MORENO | Individual | V60M | 1 | 05:11:22 | 38 | 05:42:01 | +2:27:55 | |
| 39 | 165 | VÍTOR SOUSA | FUN & RUNNERS CLUB | SENM | 8 | 05:22:14 | 39 | 05:54:00 | +2:39:54 | |
| 40 | 139 | JONAS CABRAL | Individual | SENM | 9 | 05:28:16 | 41 | 06:01:22 | +2:47:16 | |
| 41 | 117 | ANTÓNIO FERREIRA | Individual | V45M | 5 | 05:26:30 | 40 | 06:02:20 | +2:48:14 | |
| 42 | 8 | 123 | CLÁUDIA SANTANA | ACTIVE CLUBE | V40F | 1 | 05:54:21 | 42 | 06:24:34 | +3:10:28 |
| 43 | 130 | FRANCISCO CORREIA | Morcegos Trail | V45M | 6 | 06:11:30 | 43 | 06:42:29 | +3:28:23 | |
| 44 | 9 | 161 | SÓNIA CORREIA | Morcegos Trail | V50F | 3 | 06:11:31 | 44 | 06:42:32 | +3:28:26 |
| 45 | 10 | 115 | ANABELA GUERRA | JIV - Juventude Ilha Verde | V45F | 3 | 06:42:41 | +3:28:35 | ||
| 46 | 11 | 166 | AIDA LINHARES | Individual | V50F | 4 | 08:09:31 | +4:55:25 |
↕️ Mantenha premido para fazer scroll