| PosCat ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 32 | JUAN CARLOS SANDE PRESA | C.A. BAIXO MIÑO | VET3-M | 00:05:06 | +0:00 |
| 🥈 2 | 34 | DIEGO PUGA | S.A.TREGA | VET3-M | 00:05:31 | +0:25 |
| 🥉 3 | 36 | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MARTÍNEZ | ATLETISMO TUI | VET3-M | 00:05:54 | +0:48 |
| 4 | 33 | JUAN CARLOS GONZÁLEZ DE LANCIEGO MEZQUITA | VET3-M | 00:06:05 | +0:59 | |
| 5 | 30 | FRANCISCO JAVIER GÁNDARA RODRÍGUEZ | C. D. CALAMOCHOS | VET3-M | 00:06:21 | +1:15 |
| 6 | 37 | SANTIAGO ROMERO | VET3-M | 00:06:31 | +1:25 | |
| 7 | 39 | MANUEL KARAMES | TRIATLON PORRIÑO | VET3-M | 00:06:33 | +1:27 |
| 8 | 29 | JOSÉ IGNACIO PATÓN LEGANÉS | VET3-M | 00:06:35 | +1:29 | |
| 9 | 35 | PEDRO VIZOSO BARREIRO | VET3-M | 00:07:09 | +2:03 | |
| 10 | 38 | CELSO FERREIRA ALFONSO | VET3-M | 00:07:15 | +2:09 | |
| 11 | 31 | SANTIAGO SACO RIVERA | OURENRUNNING | VET3-M | 00:07:18 | +2:12 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll