| Sexo ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | NÍA FRANCO | CLUB TRIEUME AS PONTES | FEM-MIN | 1 | 00:45:51 | 1 | 01:20:13 | +0:00 |
| 2 | 95 | NAHIR GONZALEZ RODRIGUEZ | EL MULI | FEM-MIN | 2 | 00:48:44 | 2 | 01:25:59 | +5:46 |
| 3 | 87 | ALMUDENA SÁNCHEZ DÍAZ | FEM-MIN | 3 | 00:50:33 | 4 | 01:27:17 | +7:04 | |
| 4 | 90 | BEATRIZ ORTEGA NAVAS | FEM-MIN | 4 | 00:49:02 | 3 | 01:31:07 | +10:54 | |
| 5 | 98 | UXÍA LÓPEZ CASTRO | FEM-MIN | 5 | 00:53:16 | 5 | 01:32:06 | +11:53 | |
| 6 | 86 | ALBA RODRÍGUEZ RODRIGUEZ | FEM-MIN | 6 | 00:53:55 | 6 | 01:33:56 | +13:43 | |
| 7 | 93 | MARTA MARTÍNEZ TÉLLEZ | CLUBE CICLISTA MONFORTE | FEM-MIN | 7 | 00:54:49 | 7 | 01:35:55 | +15:42 |
| 8 | 97 | NOELIA GÓMEZ VIDAL | EL MULI | FEM-MIN | 8 | 00:56:27 | 8 | 01:40:02 | +19:49 |
| 9 | 99 | YAN LI CHEN LIN | BEER RUNNERS | FEM-MIN | 9 | 00:59:08 | 9 | 01:43:31 | +23:18 |
| 10 | 91 | FIE SCHELFHOUT | FEM-MIN | 10 | 01:00:49 | 10 | 01:48:51 | +28:38 | |
| 11 | 89 | AURORA FERNÁNDEZ GONZALEZ | TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA | FEM-MIN | 11 | 01:04:47 | 11 | 01:55:11 | +34:58 |
| 12 | 88 | ANA PRADO | AP ASESORIA | FEM-MIN | 12 | 01:11:57 | 12 | 02:06:55 | +46:42 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll