| Pos. | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat ↑ | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 517 | JUAN JOSE GOBERNA FIGUEIRA | MAS | 1 | 00:22:20 | +0:00 | ||
| 🥈 2 | 522 | SAMUEL ALONSO PÉREZ | MAS | 2 | 00:23:58 | +1:38 | ||
| 🥉 3 | 510 | BRAIS SUAREZ LAGO | MAS | 3 | 00:24:53 | +2:33 | ||
| 4 | 520 | MANUEL BARCIELA CARBALLIDO | MAS | 4 | 00:25:38 | +3:18 | ||
| 5 | 507 | ÁLVARO DASILVA LORENZO | ATLETISMO BAIONA | MAS | 5 | 00:26:49 | +4:29 | |
| 6 | 27 | ADRIAN RODRIGUEZ PORTAL | MAS | 6 | 00:28:16 | +5:56 | ||
| 7 | 504 | ALEJANDRO BARCIELA ROSA | MAS | 7 | 00:28:29 | +6:09 | ||
| 8 | 🥇 1 | 549 | ANABELA BARRAL DASILVA | FEM | 1 | 00:28:48 | +6:28 | |
| 9 | 55 | IVAN LAGO LORENZO | MAS | 8 | 00:29:15 | +6:55 | ||
| 10 | 518 | KIKO ORDOÑEZ ALONSO | MAS | 9 | 00:29:32 | +7:12 | ||
| 11 | 🥈 2 | 528 | ALEJANDRA FERNÁNDEZ IGLESIAS | INDEPENDIENTE | FEM | 2 | 00:30:10 | +7:50 |
| 12 | 521 | NICOLÁS NANTES ORGE | MAS | 10 | 00:30:33 | +8:13 | ||
| 13 | 508 | ANXO BLANCO PINTOS | MAS | 11 | 00:31:23 | +9:03 | ||
| 14 | 516 | JOSE VEIGA MONTES | MAS | 12 | 00:31:23 | +9:03 | ||
| 15 | 🥉 3 | 544 | SARA ANTÚNEZ FERREIRO | MOLIS BOX | FEM | 3 | 00:31:57 | +9:37 |
| 16 | 4 | 533 | ESTEFANÍA LAGO ROMERO | FEM | 4 | 00:32:37 | +10:17 | |
| 17 | 5 | 526 | ALBA ARJONES COMESAÑA | FEM | 5 | 00:32:47 | +10:27 | |
| 18 | 6 | 530 | BEGOÑA COUÑAGO SOTO | CLUB SANTIAGUIÑO | FEM | 6 | 00:38:03 | +15:43 |
| 19 | 511 | DANIEL LAGO GONZALEZ | MAS | 13 | 00:38:23 | +16:03 | ||
| 20 | 506 | ALVARO CERREDELO ARAUJO | MAS | 14 | 00:38:54 | +16:34 | ||
| 21 | 548 | MARCO GÓMEZ SAMANIEGO | MAS | 15 | 00:42:42 | +20:22 | ||
| 22 | 501 | AARON RODRIGUEZ SALAZAR | MAS | 16 | 00:43:48 | +21:28 | ||
| 23 | 503 | AITOR BLANCO DOMINGUEZ | MAS | 17 | 00:46:21 | +24:01 | ||
| 24 | 514 | JAVI ALONSO PÉREZ | C | 18 | 0 | MAS | ||
| 25 | 7 | 532 | DIANA PEREZ RODRIGUEZ | C.D SANTIGUIÑO | FEM | 7 | 00:48:36 | +26:16 |
| 26 | 8 | 546 | VANESA SAMANIEGO CALVAR | FEM | 8 | 00:52:40 | +30:20 | |
| 27 | 547 | ALBERTO GÓMEZ DAVILA | MAS | 19 | 00:52:45 | +30:25 | ||
| 28 | 9 | 542 | MARÍA JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ | FEM | 9 | 00:53:19 | +30:59 | |
| 29 | 10 | 540 | MARÍA DEL MAR BLANCO CARRERA | FEM | 10 | 00:53:20 | +31:00 | |
| 30 | 11 | 534 | EVA MARÍA GONZALVES SANTÍN | FEM | 11 | 00:54:38 | +32:18 | |
| 31 | 12 | 527 | ALDARA VEIGA GONZALVES | FEM | 12 | 00:57:52 | +35:32 | |
| 32 | 13 | 543 | RAQUEL BLANCO VILA | FEM | 13 | 01:01:21 | +39:01 | |
| 33 | 14 | 541 | MARÍA DEL PILAR VILA GARCIA | FEM | 14 | 01:02:15 | +39:55 | |
| 34 | 519 | MANUEL BLANCO BLANCO | MAS | 20 | 01:02:15 | +39:55 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll