Dorsal ↑ Nombre ⏱️ Meta Diferencia
3232 CRISTOBAL RODRIGUEZ ÁLVAREZ DEL VAYO 00:16:09 +0:00
6226 MIGUEL JUAN ROMERO RODRIGUEZ 00:16:26 +0:17
6205 FERNANDO GRAVALOS NIEVES 00:16:31 +0:22
3320 JOSE CARLOS JAENES AMARILLO 00:16:50 +0:41
2371 ANTONIO CARVAJAL MONTILLA 00:17:32 +1:23
1068 JOAQUÍN GARCÍA ÁLVAREZ 00:17:47 +1:38
4506 KIKO NIETO MORENO 00:18:11 +2:02
3399 ALFONSO ROMERO POLO 00:18:23 +2:14
4463 JAVIER CABALLERO PARDO 00:18:35 +2:26
2486 MARIO ANDUJAR RODRIGUEZ 00:18:41 +2:32
5543 NATIVIDAD DÍAZ REINA 00:18:45 +2:36
5992 YOLANDA LÓPEZ BECERRA 00:19:12 +3:03
5423 CARLOS MOLINA MÁRQUEZ 00:19:17 +3:08
4863 NEMESIO MANUEL VAZQUEZ MORENO VAZQUEZ MORENO 00:19:22 +3:13
5680 ANA PAREDES LAGUNA 00:19:24 +3:15
4095 ANTONIO CABRERA CATALAN 00:19:25 +3:16
4464 JAVIER VÁZQUEZ ROMERO 00:19:30 +3:21
1042 JAVIER ALVAREZ LEON 00:19:50 +3:41
5411 ALVARO MARISCAL PARRALES 00:19:55 +3:46
3212 MANUEL SANDINO RODRIGUEZ 00:19:59 +3:50
3884 KARINA RIOS CASTILLO 00:20:01 +3:52
5111 GONZALO MORENO COSTALES 00:20:13 +4:04
5991 CARLOS MANUEL NARANJO GARCÍA 00:20:15 +4:06
3411 JOSÉ ALBERTO BORREGO RIVAS 00:20:46 +4:37
2297 DANIEL GONZÁLEZ NAVARRO 00:20:47 +4:38
3428 JUANMA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 00:20:50 +4:41
5025 IGNACIO MESA BLANCO 00:21:04 +4:55
4572 LUIS ENRIQUE ALBACETE CACHORRO 00:21:08 +4:59
2196 ADELAIDA ORTIZ MONTERO 00:21:23 +5:14
5709 ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ 00:21:23 +5:14
4923 ANTONIO MONTOTO GARCÍA 00:21:24 +5:15
4422 ENCARNACIÓN CARNERERO PÉREZ 00:21:30 +5:21
5745 JUANJO FERNÁNDEZ VEGA 00:21:33 +5:24
3274 JAVIER HIDALGO GONZÁLEZ 00:21:33 +5:24
6173 ANTONIO BETANCUR RESTREPO 00:21:40 +5:31
6213 ALVARO DELGADO PECELLIN 00:21:46 +5:37
2380 HUGO CARVAJAL LINARES 00:21:48 +5:39
3277 VÍCTOR VÁZQUEZ CALVO 00:21:49 +5:40
5503 PABLO VÁZQUEZ CALVO 00:21:49 +5:40
1602 FABIOLA VEGA PINTADO 00:21:54 +5:45
4569 MIGUEL HERNÁNDEZ CID 00:21:54 +5:45
5885 ANA MOLINA TEBA 00:21:56 +5:47
5947 JOSÉ JULIO MONSALVES ANGUAS 00:21:58 +5:49
1740 MIGUEL BORRALLO 00:22:00 +5:51
2979 MIGUEL ZAMORA MORA 00:22:04 +5:55
1073 MANUEL GARCÍA LEÓN 00:22:05 +5:56
5413 GREGOR ALEXANDER CHAPPELLE 00:22:10 +6:01
3303 FERNANDO DÍAZ AMAYA 00:22:12 +6:03
3637 RUBÉN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 00:22:23 +6:14
2750 JOSÉ CARLOS CHAMORRO DURÁN 00:22:24 +6:15
5461 ÁNGEL CORDERO PERNIL 00:22:32 +6:23
4421 FELIPE ARANCON GARCIA 00:22:33 +6:24
4925 ÁNGEL ESPINOLA VILLÉN 00:22:36 +6:27
3401 CRISTIAN MELÉNDEZ DÍAZ 00:22:53 +6:44
4077 LUIS TALLON AGUILAR 00:23:01 +6:52
3826 RODRIGO VARGAS CARBONELL 00:23:05 +6:56
1914 TOMAS MARTOS PÉREZ 00:23:06 +6:57
3877 IGNACIO MARTÍN PLAZA 00:23:09 +7:00
5633 DAVID VILLADIEGO CARMONA 00:23:11 +7:02
3182 JESÚS FERNÁNDEZ DONOSO 00:23:18 +7:09
1629 MARIO CUMPLIDO SANTIAGO 00:23:26 +7:17
2156 ROSARIO VELAZQUEZ GONZALEZ 00:23:26 +7:17
3675 JAVIER GARCÍA LÓPEZ 00:23:28 +7:19
5256 JOSÉ FRANCISCO PEREZ PASCUAL 00:23:29 +7:20
5674 JUAN FERNANDEZ BENITEZ 00:23:36 +7:27
5457 LAURA JIMÉNEZ NAVARRO 00:23:39 +7:30
3676 HUGO GARCÍA LOPEZ 00:23:43 +7:34
4556 FERNANDO MEDINA MONTERO 00:23:45 +7:36
5106 IGNACIO HIDALGO RUIZ 00:23:47 +7:38
4233 JORGE COBACHO SARABIA 00:23:48 +7:39
1144 MARÍA ENRIQUETA MARTÍN RÚGER 00:23:51 +7:42
5187 SASHA ERWIN ALDERLIESTE ROUX 00:23:51 +7:42
4909 CARLOS RIAL GARRIDO 00:24:01 +7:52
4190 VICENTE FERNÁNDEZ RAMOS 00:24:02 +7:53
6221 JOSE GASPAR MERCHAN CAVA 00:24:05 +7:56
5570 OSCAR GÓMEZ ORTEGA 00:24:06 +7:57
5621 MARTA CASADO CARMONA 00:24:08 +7:59
3242 LEANDRO GONZÁLEZ GARCIA 00:24:13 +8:04
1959 CÉSAR COLETE BENÍTEZ 00:24:15 +8:06
3396 MANUEL LEPE SANCHEZ 00:24:16 +8:07
4317 JOSÉ MANUEL GARRIDO BARRERA 00:24:22 +8:13
4906 RUBÉN MARTINEZ GUILLÉN 00:24:22 +8:13
1438 EDU SALDAÑA 00:24:25 +8:16
1509 PEDRO LÓPEZ 00:24:26 +8:17
4300 ANA MORENO CONSUEGRA 00:24:28 +8:19
2207 MARCO LÓPEZ 00:24:30 +8:21
2206 ARTURO LÓPEZ 00:24:30 +8:21
2924 IGNACIO MANUEL MANCHEÑO SÁNCHEZ 00:24:32 +8:23
1065 ANA GARCÍA ÁLVAREZ 00:24:38 +8:29
1315 CAYETANO LÓPEZ 00:24:43 +8:34
4447 ABEL ARRABAL NORTE 00:24:44 +8:35
4743 JUAN ELÍAS GARRIDO 00:24:46 +8:37
4616 ANTONIO JOSÉ CORTÉS RAMÍREZ 00:24:52 +8:43
1862 GONZALO JIMENEZ GUILLEN 00:24:53 +8:44
1268 JAVIER CERMEÑO ESCOBAR 00:24:53 +8:44
4100 IVAN ALES IBAÑEZ 00:24:54 +8:45
4412 JESÚS JAVIER GONZÁLEZ RUIZ 00:24:59 +8:50
3355 MANUEL GUILLEN FIJO 00:24:59 +8:50
5685 RUBEN DE LA RUBIA TERRERO 00:25:00 +8:51
4193 JOSÉ DE MARTÍN HERNÁNDEZ 00:25:01 +8:52
5000 SILVIA ANTIÑOLO FERNANDEZ 00:25:04 +8:55
3219 JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ 00:25:08 +8:59
1433 VANESSA ESTEO 00:25:09 +9:00
5105 FRANCISCO DIAZ PAVON 00:25:12 +9:03
2872 DAVID VERGARA PINEDA 00:25:13 +9:04
3211 MARIA DE GRACIA GONZALEZ LOPEZ 00:25:14 +9:05
5527 PABLO RODRIGUEZ OLIVER 00:25:14 +9:05
5301 ANTONIO RODRÍGUEZ NARVÁEZ 00:25:15 +9:06
1926 ALVARO MARQUEZ GORDILLO 00:25:15 +9:06
2369 FUENSANTA GIL RUIZ 00:25:19 +9:10
3365 JUAN MORCILLO AZCÁRATE 00:25:20 +9:11
4365 DANIEL DELGADO LARA 00:25:27 +9:18
4962 ABRAHAN PEREZ BLANCO 00:25:29 +9:20
3224 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GOMEZ 00:25:29 +9:20
3929 MANUEL FENOY GONZALEZ 00:25:29 +9:20
3353 GONZALO RAMOS GARCÍA 00:25:31 +9:22
2758 LUIGI ESTUDILLO VARELA 00:25:34 +9:25
5732 ANTONIO CORRERO ALMAGRO 00:25:34 +9:25
4218 DANIEL GARCIA CELA 00:25:34 +9:25
1750 PABLO LEPE SANCHEZ 00:25:35 +9:26
3636 ÁNGEL SERRANO CASTILLA 00:25:36 +9:27
5209 JUAN ANTONIO ACUÑA ALVAREZ 00:25:40 +9:31
4353 PABLO JESUS RAMOS FERNANDEZ 00:25:40 +9:31
6180 ISABEL GARRIDO REINA 00:25:42 +9:33
5514 ADRIÁN IÑIGO SERRANO 00:25:44 +9:35
5604 CARMEN LUCIA MERINO BLATNIK 00:25:46 +9:37
5096 JOSE LUIS DURÁN ARENILLA 00:25:48 +9:39
5387 MIGUEL ANGEL BELLOSO RODRÍGUEZ 00:25:50 +9:41
2366 JULIO JOSÉ MORIANA GARCÍA 00:25:53 +9:44
2408 JUAN MANUEL MORENO 00:25:53 +9:44
2197 JOSÉ FERNÁMDEZ COBACHO 00:25:53 +9:44
1492 JUAN EDUARDO GONZÁLEZ 00:25:54 +9:45
2753 LUCÍA LINARES RUIZ 00:25:54 +9:45
4632 MANUEL MOTA SOSA 00:25:57 +9:48
2464 ENRIQUE JESÚS GONZÁLEZ CAMINO 00:26:01 +9:52
2205 GUILLERMO LÓPEZ 00:26:04 +9:55
6159 EDUARDO PALOMAR LORA 00:26:06 +9:57
1735 ANTONIO OLAEGUI 00:26:07 +9:58
1522 ANTONIO RAMÍREZ 00:26:09 +10:00
4619 ANTONIO SANCHO FERNANDEZ 00:26:10 +10:01
4916 JOSE PABLO CASTRO ABANCENS 00:26:10 +10:01
3409 SERGIO CARRIÓN MANCEBO 00:26:11 +10:02
6158 EMILIO RAMOS GALEANO 00:26:12 +10:03
6191 JUAN IGNACIO GONZÁLEZ DÍAZ 00:26:12 +10:03
3124 JOSÉ MARÍA MORO 00:26:16 +10:07
4238 ALEJANDRA TORRES OCHOA 00:26:19 +10:10
6155 FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ MORATÓ 00:26:24 +10:15
6186 ESTHER FERNÁNDEZ RAMOS 00:26:25 +10:16
5672 ANGEL CALVO LARIOS 00:26:28 +10:19
4191 ANTONIO DURÁN SÁNCHEZ 00:26:30 +10:21
6185 RAQUEL PIZARRAYA CASTILLO 00:26:30 +10:21
6187 FRANCISCO JAVIER POLO GUERRA 00:26:32 +10:23
4511 HUGO TORRES ALVAREZ 00:26:34 +10:25
4508 ROBERTO BORREGO MARÍN 00:26:34 +10:25
2039 PABLO TORRES MORILLO 00:26:35 +10:26
4390 JORGE CASTRO SAÑUDO 00:26:35 +10:26
3565 ÁLVARO GÓMEZ 00:26:36 +10:27
5188 ANGEL MARIA GOMEZ MONTERO 00:26:39 +10:30
2789 FRANCISCO PAJUELO DIAZ 00:26:39 +10:30
1507 ISABEL JIMÉNEZ 00:26:41 +10:32
5983 PABLO DE LA MORENA RAMOS 00:26:41 +10:32
1518 DAVID ESCRICHE 00:26:42 +10:33
1984 JUAN ORTIZ MACHUCA 00:26:44 +10:35
4617 GHIZLANE EL AMRANI TCHAHA 00:26:44 +10:35
6193 JOSÉ MANUEL SANCHEZ DEL OJO 00:26:47 +10:38
5419 JAVIER ALVERO ROLDÁN 00:26:47 +10:38
1980 MANUEL MEJÍAS MARTÍNEZ 00:26:47 +10:38
3302 PABLO DÍAZ AMAYA 00:26:47 +10:38
5058 PEDRO CUEVAS PAREDES 00:26:50 +10:41
2027 ISMAEL CHIA QUERINO 00:26:54 +10:45
1513 IKER CANSINO 00:26:55 +10:46
5873 JUAN MANUEL MARCOS ROBLES 00:26:56 +10:47
2024 ANA GARCIA GARCIA 00:26:58 +10:49
3058 DAVID GONZÁLEZ MAYORAL 00:27:01 +10:52
6189 JOSE MANUEL OLIVA ISLA 00:27:04 +10:55
6183 SOUHAIL PALOMINO OCHOA 00:27:06 +10:57
1917 TOMAS MARTOS GONZÁLEZ 00:27:07 +10:58
2411 RUBÉN SÁNCHEZ 00:27:08 +10:59
1124 GLORIA GARCÍA TORRES 00:27:10 +11:01
3687 ADRIÁN OSTOS RUIZ 00:27:10 +11:01
4275 JAVIER MÁRQUEZ TORNOS 00:27:11 +11:02
4276 ANTONIO LIMÓN SANTIAGO 00:27:14 +11:05
2394 FRANCISCO JAVIER CARO PINO 00:27:17 +11:08
5242 ANTONIO MALDONADO MANCERA 00:27:18 +11:09
3821 ANDRÉS BOZA REYES 00:27:18 +11:09
2396 PAULA CARO GARCIA 00:27:18 +11:09
2397 GABRIEL CARO GARCIA 00:27:19 +11:10
4693 LEONARDO ROMERO GÓNGORA 00:27:20 +11:11
5911 MARTA CAÑAVERAL DIAZ 00:27:20 +11:11
2773 PEDRO RAMIREZ ALMANSA 00:27:22 +11:13
5876 CARMEN MARCOS ROBLES 00:27:22 +11:13
2557 ANTONIO DE LARA VALERO 00:27:23 +11:14
2558 ANA MARÍA MONTES DOMÍNGUEZ 00:27:25 +11:16
5664 FRANCISCO JAVIER MENDEZ GUTIERREZ 00:27:26 +11:17
5356 JAVIER SOTO DIAZ 00:27:26 +11:17
5211 JOSÉ ANTONIO TINOCO RODRÍGUEZ 00:27:28 +11:19
1387 CARLOS MANUEL LOZANO MARTÍN 00:27:29 +11:20
1313 PABLO HERNÁNDEZ 00:27:32 +11:23
5665 DAVID HILARIO DEL VALLE NÚÑEZ 00:27:32 +11:23
4470 FRANCISCO JAVIER MORENO PARDO 00:27:33 +11:24
4088 JOSÉ LUIS MORENO JIMENEZ 00:27:38 +11:29
1920 JESUS ÁNGEL GONZÁLEZ BARRERA 00:27:40 +11:31
4850 CARLOS SIMÓN FERRER 00:27:41 +11:32
1388 MACARENA CHAMORRO GONZÁLEZ 00:27:45 +11:36
4851 FÁTIMA TORRES CRUZ 00:27:46 +11:37
5581 ALVARO CORTES SANVICENTE 00:27:47 +11:38
4929 JESUS PABLO MORALES CASTILLO 00:27:48 +11:39
6211 JOSE MANUEL GUIJARRO GOMEZ 00:27:49 +11:40
5981 JUAN GAVIÑO LÓPEZ 00:27:51 +11:42
4005 MARÍA CALDERÓN SÁNCHEZ 00:27:52 +11:43
4573 BLANCA IMBRODA VÁZQUEZ 00:27:52 +11:43
4006 OSCAR ARTERO LUNA 00:27:54 +11:45
1391 JUAN ANTONIO PULIDO MARTÍN 00:27:55 +11:46
2749 SIOMARA GRANDE LÓPEZ 00:27:56 +11:47
4547 JOSÉ MARÍA CALERO REINA 00:27:57 +11:48
5975 LUIS DANIEL SABARIEGOS 00:28:02 +11:53
4169 JOSE CARLOS JAENES SANCHEZ 00:28:02 +11:53
5244 JOSÉ ANTONIO SANTOS MÁRQUEZ 00:28:05 +11:56
4868 NIEVES SILVA CAPARRÓS 00:28:06 +11:57
3528 DANIEL GARCIA RAMOS 00:28:06 +11:57
3819 MONTSERRAT MARTÍN LUNA 00:28:06 +11:57
4781 JUAN LUIS NAVARRO MAESTRE 00:28:07 +11:58
4838 FÉLIX FLORES VALENTÍN 00:28:07 +11:58
5291 BEATRIZ COJO CT 00:28:11 +12:02
2917 DAVID PORTILLO 00:28:12 +12:03
3370 RAFAEL CACERES CABELLO 00:28:14 +12:05
5980 DAVID LÓPEZ CORTÉS 00:28:14 +12:05
5927 ANA PEREZ TERRIZA 00:28:15 +12:06
2862 PABLO GARCÍA RODRÍGUEZ 00:28:18 +12:09
3356 JAVIER HERRADA PÉREZ 00:28:19 +12:10
4734 KATY TAVAKOLI 00:28:21 +12:12
4733 LUCA CEPILE 00:28:21 +12:12
1687 CARMEN MUÑOZ ESCRIBANO 00:28:21 +12:12
3678 FRANCISCO GARCÍA COLMENA 00:28:22 +12:13
5220 JUAN ANDRES NÚÑEZ COLMENA 00:28:22 +12:13
4187 JESUS RAYA MENACHO 00:28:24 +12:15
5690 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ECHEGOYAN 00:28:24 +12:15
3244 MANUEL JIMENEZ AMADOR 00:28:25 +12:16
1635 CARLOS BECERRA 00:28:26 +12:17
2834 SALKA SALEK NAZIH 00:28:27 +12:18
2831 MARINA JIMÉNEZ FALCÓN 00:28:27 +12:18
4974 ANTONIO JESÚS RAMIREZ COCINERO 00:28:27 +12:18
4973 ANA PÉREZ HORMIGO 00:28:28 +12:19
2107 MACU TIRADO TIRADO 00:28:28 +12:19
5370 JUAN CABEZA MAILLARD 00:28:28 +12:19
4160 ÁLVARO PÉREZ PERALES 00:28:29 +12:20
4155 FRANCISCO JAVIER BECERRA LLAMAZARES 00:28:31 +12:22
2108 JOSÉ TIRADO 00:28:31 +12:22
4520 BOSCO AMARO PORRAS 00:28:34 +12:25
2689 JAVIER GRÁVALOS GARCIA 00:28:36 +12:27
5982 RAÚL PLANA FERNÁNDEZ 00:28:36 +12:27
4503 MANUEL RÍOS ORTEGA 00:28:37 +12:28
3249 ELENA ARELLANO ORDEN 00:28:38 +12:29
5402 MARIA GEMMA GONZALEZ GONZALEZ 00:28:40 +12:31
5354 DAVID AGUILAR LÓPEZ 00:28:41 +12:32
4737 RICARDO CENTENO ESPINOZA 00:28:41 +12:32
4694 EMILIANO ROMERO NIETO 00:28:44 +12:35
3088 ENCARNI MARTÍN CORONA 00:28:44 +12:35
1041 LUCIA URBAN FLORES 00:28:45 +12:36
3097 MANUEL PEREZ CARRERA 00:28:50 +12:41
5579 MARGARITA CORTES SANVICENTE 00:28:51 +12:42
4255 JOSE LUIS ANGULO SANCHEZ 00:28:52 +12:43
1199 JOSEFA TORRES RODRIGUEZ 00:28:52 +12:43
5217 IDAIRA GÓMEZ SILVA 00:28:53 +12:44
4793 ROGELIO PEREZ MORENO 00:28:54 +12:45
2756 ALBERTO RASTROLLO LEPIANI 00:28:59 +12:50
1686 JUAN GALLARDO GONZÁLEZ 00:28:59 +12:50
5317 RAFAEL VARGAS MASEGOZA 00:28:59 +12:50
5099 RAFAEL RIVERA QUIFES 00:28:59 +12:50
5344 RUBÉN RECACHA CAMACHO 00:29:00 +12:51
2193 JOSÉ ANTONIO ORTIZ SÁNCHEZ 00:29:01 +12:52
2462 MANUELA CAMINO SIVIANES 00:29:02 +12:53
2946 FELICIANO DÍAZ RODRÍGUEZ 00:29:03 +12:54
5521 AMANDA GAMITO MENGIBAR 00:29:05 +12:56
5623 FABIOLA ESOJO GONZALEZ 00:29:05 +12:56
5494 JORGE PLA MUÑOZ 00:29:06 +12:57
4071 VALENTÍN JIMENEZ MUÑOZ 00:29:07 +12:58
5263 VICENTE SUÁREZ RAMÍREZ DE AGUILERA 00:29:08 +12:59
3987 SALUD BARRERA LORA 00:29:12 +13:03
4476 GABRIEL MATEOS LEON 00:29:15 +13:06
5303 ROCIO LOPEZ PEREZ 00:29:15 +13:06
1683 JUAN IGNACIO GONZÁLEZ HIDALGO 00:29:15 +13:06
1167 FRANCISCO LEBRON LAGUNA 00:29:16 +13:07
5875 MANUEL PALETEIRO MARCOS 00:29:16 +13:07
1529 RAMON PATION ULISES 00:29:17 +13:08
5874 MIGUEL PALETEIRO MARCOS 00:29:17 +13:08
5654 DAVID MONGE BERNABEU 00:29:20 +13:11
5547 RODRIGO RUZ DELGADO 00:29:21 +13:12
4389 MANUEL JESÚS DOMINGUEZ CABELLO 00:29:23 +13:14
3165 ROSARIO LAORDEN HANS 00:29:23 +13:14
1201 ROSA MARIA LAGUNA UBER 00:29:25 +13:16
4588 BEATRIZ ALVAREZ RODRÍGUEZ BOBADA 00:29:26 +13:17
4590 ESPERANZA MORAZA MARQUEZ 00:29:27 +13:18
4086 SERGIO GONZÁLEZ SANTOS 00:29:27 +13:18
2374 PALOMA RODRIGUEZ COLCHERO 00:29:27 +13:18
2375 ALBERTO BULNES GOMEZ 00:29:28 +13:19
4188 ANTONIO RAMÓN RAMÍREZ ALBARREAL 00:29:28 +13:19
1200 DOLORES HANS ALCAIDE 00:29:29 +13:20
2964 PABLO RAMÍREZ FRESNO 00:29:29 +13:20
3059 MYLÈNE MARC 00:29:30 +13:21
5620 JULIA DEL PALACIO LIROLA 00:29:32 +13:23
1159 MARIA DEL CARMEN LAORDEN HANS 00:29:33 +13:24
1496 JORGE CEBALLOS 00:29:34 +13:25
5542 ABRAHAM ALONSO RODRIGUEZ-SUAREZ 00:29:34 +13:25
1500 DAVID GARRIDO 00:29:35 +13:26
5572 ROCÍO VICTORIO BLANCO 00:29:38 +13:29
4635 SAUL BONAÑO NIEVES 00:29:40 +13:31
4636 ALEJANDRA GARCIA LOPEZ 00:29:41 +13:32
3522 CARLOS MARTINEZ CERVILLA 00:29:44 +13:35
4564 MAURO MARTÍNEZ MARTÍN 00:29:45 +13:36
4549 WALTER ALFREDO GOYCOCHEA VALDIVIA 00:29:47 +13:38
6165 LUIS MIGUEL GÓMEZ RIVAS 00:29:47 +13:38
6154 JUAN JESÚS DIAZ GAMERO 00:29:47 +13:38
3932 BEATRIZ GUERRERO VIEDMA 00:29:48 +13:39
2136 GLORIA LUQUE GIL 00:29:48 +13:39
2879 JAVIER RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 00:29:49 +13:40
2138 LARA ROMERO LUQUE 00:29:49 +13:40
1286 ALVARO JESÚS RECAHA ZAÁ 00:29:50 +13:41
4567 FCO. JAVIER MARTÍNEZ VICENTE 00:29:51 +13:42
3031 JUAN LANGA NAVARRO 00:29:52 +13:43
5511 EUSEBIO ANGULO LÓPEZ 00:29:52 +13:43
5535 DAVID RAMOS SÁEZ 00:29:52 +13:43
4772 MARIO DIAZ-CAPMANY PEREZ 00:29:54 +13:45
5290 LAURA HINIESTA PLAZA 00:29:57 +13:48
5660 LAURA AGUILAR MARTIN 00:29:57 +13:48
3354 JESÚS MORALES FERNÁNDEZ 00:29:58 +13:49
2556 MIGUEL GONZÁLEZ LEÓN 00:29:59 +13:50
5276 LAURA GARCIA PEREZ 00:29:59 +13:50
4996 GHIZLANE JDAA 00:30:03 +13:54
4997 RAUL QUIÑONES CABELLO 00:30:04 +13:55
1050 JUAN MANUEL RUGER BAEZA 00:30:05 +13:56
5766 ALEJANDRO MUÑOZ ROMÁN 00:30:06 +13:57
4335 ANTONIO MILENA CASTILLO 00:30:06 +13:57
5765 ELENA POPA VIZITIU 00:30:06 +13:57
4070 IRENE POZO SANCHEZ 00:30:07 +13:58
3902 FRANCISCO JAVIER SÁEZ GUTIERREZ 00:30:09 +14:00
1985 JESÚS SÁNCHEZ SALAS 00:30:10 +14:01
1991 JUAN JIMÉNEZ GARCÍA 00:30:10 +14:01
2897 BEATRIZ SÁNCHEZ DE LA TORRE 00:30:11 +14:02
1990 GONZALO ANCHORIZ GONZÁLEZ 00:30:12 +14:03
4627 JOAQUIN ARNESTO SOUSA 00:30:14 +14:05
3629 JOSE MANUEL CASTILLO LOPEZ 00:30:14 +14:05
1076 JOSÉ ANTONIO MUÑOZ RODRÍGUEZ 00:30:16 +14:07
3087 JOSÉ MANUEL PONCE MELERO 00:30:16 +14:07
3077 JESÚS ÁNGEL VALVERDE RUIZ 00:30:17 +14:08
5449 MANUEL MORANTE GIL 00:30:17 +14:08
4442 JOSE LUIS GARCIA CANO 00:30:17 +14:08
5448 AURORA TATAY DOMINGUEZ 00:30:17 +14:08
3547 ISMAEL MONTERO PEDRAZA 00:30:18 +14:09
1059 ANTONIO DAVID PEREZ ALVAREZ 00:30:18 +14:09
5451 RAFAEL FERNANDO AGUILERA CARRASCO 00:30:19 +14:10
3041 CHARO VIGO ORTEGA 00:30:19 +14:10
5329 JAVIER RUIZ HIDALGO 00:30:23 +14:14
3820 OSCAR GALLEGO ESCOTE 00:30:23 +14:14
5491 JUAN MANUEL PÉREZ RODRÍGUEZ 00:30:25 +14:16
5490 MARÍA JOSÉ PEREZ RODRIGUEZ 00:30:27 +14:18
3968 RAÚL BAYÓN RAMOS 00:30:30 +14:21
3410 SANDRA BONILLA PARRA 00:30:32 +14:23
3969 ALETHEIA ROSA LUCIO 00:30:34 +14:25
2151 ROCÍO MOYA JIMÉNEZ 00:30:34 +14:25
3005 JOAQUIN DEL MOLINO GARCIA 00:30:34 +14:25
3532 MANUEL RAMOS PEREZ 00:30:35 +14:26
1988 JOSE MARÍA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 00:30:36 +14:27
3008 JOAQUIN DEL MOLINO POLO 00:30:36 +14:27
1983 JESÚS PÉREZ DÍAZ 00:30:36 +14:27
4093 PAULA MORENO PÉREZ 00:30:37 +14:28
4109 CRISTINA GONZÁLEZ DE LA HIGUERA GUZMÁN 00:30:39 +14:30
4560 JOSÉ CARLOS VILLALOBOS VEGA 00:30:40 +14:31
5401 IGNACIO DE LA CRUZ TORRES 00:30:41 +14:32
3688 MIGUEL ÁNGEL OSTOS RUIZ 00:30:41 +14:32
4481 CARLOTA MARTÍNEZ DE LEÓN 00:30:42 +14:33
5381 DOMINGO CORREA 00:30:42 +14:33
1412 DAVID PAYAN CARBONEL 00:30:43 +14:34
1411 ROCÍO ALDEA GARCÍA 00:30:44 +14:35
5626 BORJA OROZCO DE LUCAS 00:30:44 +14:35
5568 CELIA LOPEZ BARROSO 00:30:46 +14:37
1098 SERGIO MARTÍN LEBRÓN 00:30:46 +14:37
1101 RUBEN PIÑA LEBRÓN 00:30:47 +14:38
5531 MIGUEL MARTÍNEZ MONTES 00:30:47 +14:38
3904 JONATHAN HERNANDEZ SÁNCHEZ 00:30:47 +14:38
1154 ADRIAN LAORDEN ROJAS 00:30:48 +14:39
1288 ANTONIO JESÚS REINA SANCHEZ 00:30:48 +14:39
5743 CONCHITA VEGA CABALLERO 00:30:48 +14:39
4465 CARLOS GONZALEZ GRAU 00:30:49 +14:40
4599 NOELIA LAGUNA ESCOBAT 00:30:49 +14:40
4972 AMALIA ARCOS MILLÁN 00:30:50 +14:41
5990 CARLOS LÓPEZ VIEGAS 00:30:50 +14:41
4971 NURIA GONZÁLEZ CEBALLOS 00:30:50 +14:41
5742 RODRIGO MARTINEZ VILLAGRAN 00:30:51 +14:42
6182 EMIRALDO ANDRÉS JANATI IDRISSI 00:30:53 +14:44
5094 MANUEL LUIS SOSA BORREGO 00:30:55 +14:46
2125 SANTIAGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 00:30:59 +14:50
5571 MIGUEL LORA RAMOS 00:31:02 +14:53
1133 Mª MERCEDES LUCENA ROMÁN 00:31:02 +14:53
1134 ROSARIO CARMONA MATITO 00:31:04 +14:55
5638 MARTA TOCÓN GARCÍA 00:31:04 +14:55
3552 ELENA SALAMANCA RIVERA 00:31:04 +14:55
5639 MARÍA CASTILLO CID ALCON 00:31:05 +14:56
2816 ANTONIA MARIA PICON HERNANDEZ 00:31:05 +14:56
4475 GABRIEL MATEOS DE LA CUADRA 00:31:05 +14:56
2477 ISAAC CRESPILLO GALLARDO 00:31:07 +14:58
4072 ISABEL RODRIGUEZ SOLTERO 00:31:07 +14:58
5600 NAOMI GARCÍA GUTIÉRREZ 00:31:08 +14:59
1812 ANTONIO MANUEL ESLAVA MUÑOZ 00:31:08 +14:59
1764 JOSE LUIS LUQUE MALAGON 00:31:08 +14:59
2381 ROBERTO GÓNZALEZ LOSA 00:31:09 +15:00
4162 LAURA PIÑERO JIMENEZ 00:31:10 +15:01
5130 SERGIO PANADERO DIAZ-ROPERO 00:31:10 +15:01
5563 NATALIA LORENZO NAVAJAS 00:31:11 +15:02
5562 MARÍA FÉNIX CORBETO 00:31:11 +15:02
2376 MARIANA JUÁREZ BIANCHINI 00:31:11 +15:02
6234 TONI GALAN ARDILA 00:31:13 +15:04
6235 CRISTIAN DOMINGUEZ FERNANDEZ 00:31:14 +15:05
5731 HAYAT HELUANI GAHETE 00:31:14 +15:05
