| Pos. | Sexo ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 50 | CARLOS LORENZO BLANCO | VETAM | 1 | 00:35:12 | +0:00 | ||
| 🥈 2 | 8 | PABLO LOPEZ NUÑEZ | SNM | 1 | 00:35:56 | +0:44 | ||
| 🥉 3 | 62 | FERNANDO VÁZQUEZ ARES | CLUB ATLETISMO SAR | VETAM | 2 | 00:36:13 | +1:01 | |
| 4 | 52 | CARLOS JUANATEY GARCIA | VETAM | 3 | 00:36:16 | +1:04 | ||
| 5 | 27 | RAMÓN GEY MARTÍNEZ | CLUB ATLETISMO LOUSAME | VETAM | 4 | 00:37:03 | +1:51 | |
| 6 | 29 | RUBEN CAAMAÑO NIETO | CLUB ATLETISMO SAR | VETAM | 5 | 00:37:13 | +2:01 | |
| 7 | 37 | FRAN OVIEDO BOUZAS | CLUB ATLETISMO NOIA | VETAM | 6 | 00:37:59 | +2:47 | |
| 8 | 12 | MANUEL GARCÍA CUESTA | SNM | 2 | 00:38:41 | +3:29 | ||
| 9 | 71 | JOSE MANUEL NIETO GONZALEZ | CLUB ATLETISMO SAR | VETAM | 7 | 00:38:57 | +3:45 | |
| 10 | 53 | ENRIQUE MUIÑOS REYES | SERRES RUNNERS | VETAM | 8 | 00:39:27 | +4:15 | |
| 11 | 56 | EDUARDO FIGUEIRAS NÚÑEZ | ESCOLA TRIATLÓN OUTES | VETAM | 9 | 00:39:29 | +4:17 | |
| 12 | 45 | LITO RODRIGUEZ POUSO | PORTOSIN | VETAM | 10 | 00:39:38 | +4:26 | |
| 13 | 55 | OSCAR LORENZO | SAN MIGUEL DE MARÍN | VETAM | 11 | 00:39:48 | +4:36 | |
| 14 | 65 | JAVIER MOSQUERA DE VALDIVIELSO | VETAM | 12 | 00:40:29 | +5:17 | ||
| 15 | 77 | DAVID PÉREZ SANTAMARÍA | CLUB ATLETISMO SAR | VETBM | 1 | 00:40:50 | +5:38 | |
| 16 | 72 | MICHEL MARTÍNEZ NIETO | CLUB ATLETISMO OUTES | VETAM | 13 | 00:41:01 | +5:49 | |
| 17 | 46 | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ NÚÑEZ | VETAM | 14 | 00:41:09 | +5:57 | ||
| 18 | 58 | GUILLERMO TUBIO MUÑIZ | VETAM | 15 | 00:41:13 | +6:01 | ||
| 19 | 25 | ENEKO HURTADO CAMPO | C.D. BIOSBARDO | VETAM | 16 | 00:41:26 | +6:14 | |
| 20 | 63 | FRANCISCO M. MÉNDEZ QUINTELA | FEARLESS WARRIOR FIGHT CLUB | VETAM | 17 | 00:42:29 | +7:17 | |
| 21 | 59 | JUAN MAYO BALDERRABANO | CLUB ATLETISMO NOIA | VETAM | 18 | 00:42:41 | +7:29 | |
| 22 | 64 | JESÚS CALLE VELLÉS | VETAM | 19 | 00:42:45 | +7:33 | ||
| 23 | 40 | CALIXTO JOSÉ CERNADAS ROMERO | CLUB ATLETISMO OUTES | VETAM | 20 | 00:43:04 | +7:52 | |
| 24 | 1 | PEDRO MARTÍNEZ BAZARRA | CLUB ATLETISMO OUTES | PRM | 1 | 00:43:14 | +8:02 | |
| 25 | 78 | GERMÁN PÉREZ VIDAL | CLUB ATLETISMO NOIA | VETBM | 2 | 00:43:18 | +8:06 | |
| 26 | 66 | FRANCISCO RAMON BLANCO PAN | VETAM | 21 | 00:43:35 | +8:23 | ||
| 27 | 35 | DIEGO BELLO GRAIÑO | VETAM | 22 | 00:44:15 | +9:03 | ||
| 28 | 76 | ARTURO PIÑEIRO REY | ITBS | VETBM | 3 | 00:44:15 | +9:03 | |
| 29 | 69 | ROBERTO MONTES TEIJIDO | CLUBE DE ATLETISMO DE OUTES MARISCOS ANTON | VETAM | 23 | 00:44:25 | +9:13 | |
| 30 | 33 | PANLO GÓMEZ GOMEZ | CLUB ATLETISMO NOIA | VETAM | 24 | 00:44:34 | +9:22 | |
| 31 | 🥇 1 | 215 | ANA MARTINEZ MARTINEZ | SERRES RUNNING | VETAF | 1 | 00:45:14 | +10:02 |
| 32 | 5 | ALEXANDRE MAYO ESTEIRO | SNM | 3 | 00:45:51 | +10:39 | ||
| 33 | 51 | ALEJANDRO LUIS MÉNDEZ SANTOS | FONTES DO SAR | VETAM | 25 | 00:46:01 | +10:49 | |
| 34 | 47 | JAVIER SUÁREZ GIADÁS | CLUB DEPORTIVO BRIÓN HYUPERSA | VETAM | 26 | 00:46:40 | +11:28 | |
| 35 | 54 | MANUEL FANDIÑO | VETAM | 27 | 00:46:43 | +11:31 | ||
| 36 | 67 | BENITO PIÑEIRO ABEIJON | VETAM | 28 | 00:46:46 | +11:34 | ||
| 37 | 75 | MANUEL MOURIÑO ROMANÍ | CLUB ATLETISMO OUTRS | VETBM | 4 | 00:46:55 | +11:43 | |
| 38 | 81 | JOSÉ ANTONIO MAYO CAAMAÑO | CLUB ATLETISMO OUTES | VETBM | 5 | 00:46:55 | +11:43 | |
| 39 | 73 | PACO DE LA TORRE | VETAM | 29 | 00:47:05 | +11:53 | ||
| 40 | 60 | FELIPE VAZQUEZ | VETAM | 30 | 00:47:34 | +12:22 | ||
| 41 | 22 | JUAN ROMERO ROMERO | CLUB DEPORTIVO BRION HYUPERSA | SNM | 4 | 00:47:36 | +12:24 | |
| 42 | 🥈 2 | 217 | MARINELA MAYO CAAMAÑO | CLUB ATLETISMO SAR | VETAF | 2 | 00:48:12 | +13:00 |
| 43 | 70 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ | CLUB ATLETISMO OUTES | VETAM | 31 | 00:48:38 | +13:26 | |
| 44 | 7 | MARCOS LÓPEZ FIGUEIRA | CLUB ATLETISMO OUTES | SNM | 5 | 00:48:38 | +13:26 | |
| 45 | 23 | JOSE RAMÓN NEGREIRA POUSO | SNM | 6 | 00:49:18 | +14:06 | ||
| 46 | 🥉 3 | 214 | SANDRA MUÑIZ POSE | SD BARBANTIA RODA | VETAF | 3 | 00:49:20 | +14:08 |
| 47 | 41 | JUAN RIVAS ALENDE | NOITEBRA FC | VETAM | 32 | 00:49:21 | +14:09 | |
| 48 | 30 | ARTURO BLANCO FERNÁNDEZ | VETAM | 33 | 00:49:22 | +14:10 | ||
| 49 | 21 | CIBRÁN LÓPEZ VIDAL | SNM | 7 | 00:49:22 | +14:10 | ||
| 50 | 32 | DIEGO MONTOUTO REQUEIJO | VETAM | 34 | 00:49:31 | +14:19 | ||
| 51 | 88 | JOSE ANTONIO BLANCO BARREIRO | VETBM | 6 | 00:49:37 | +14:25 | ||
| 52 | 4 | 219 | NADIA MRIMICHE MRIMICHE | CLUB ATLETISMO SAR | VETAF | 4 | 00:49:52 | +14:40 |
| 53 | 34 | TONI PEREIRO ARES | VETAM | 35 | 00:50:02 | +14:50 | ||
| 54 | 84 | JOSE ROMERO OLVEIRA | VETBM | 7 | 00:50:08 | +14:56 | ||
| 55 | 4 | DAVID VILARIÑO DA SILVA | SNM | 8 | 00:50:16 | +15:04 | ||
| 56 | 26 | ÁNGEL RODRÍGUEZ BUGALLO | VETAM | 36 | 00:50:55 | +15:43 | ||
| 57 | 74 | ANGEL JUVIÑO | NO | VETAM | 37 | 00:51:03 | +15:51 | |
| 58 | 5 | 206 | CARLA CAROLINA LIÑARES BARREIRO | SERRES RUNNERS | SNF | 1 | 00:51:04 | +15:52 |
| 59 | 79 | JESÚS PÉREZ BALIRAC | NOITEBRA F.C | VETBM | 8 | 00:52:06 | +16:54 | |
| 60 | 31 | SEXY SILVA | VETAM | 38 | 00:52:26 | +17:14 | ||
| 61 | 68 | OSCAR FIGUEIRAS TOREA | CLUB ATLETISMO OUTES | VETAM | 39 | 00:52:49 | +17:37 | |
| 62 | 44 | PABLO PIÑEIRO PIÑEIRO | VETAM | 40 | 00:53:01 | +17:49 | ||
| 63 | 6 | 212 | LIDIA PAZ SANTAMARIA | VETAF | 5 | 00:53:09 | +17:57 | |
| 64 | 42 | CARLOS EIRAS RODRÍGUEZ | SERRES RUNNERS | VETAM | 41 | 00:53:44 | +18:32 | |
| 65 | 7 | 216 | NIDIA GONZÁLEZ | VETAF | 6 | 00:54:32 | +19:20 | |
| 66 | 87 | RAMON BARREIRO CERNADAS | ATLETISMO OUTES | VETBM | 9 | 00:55:02 | +19:50 | |
| 67 | 80 | MANUEL LAGO MOLEDO | CAO CLUB ATLETISMO OUTES | VETBM | 10 | 00:55:02 | +19:50 | |
| 68 | 36 | SALVADOR RAMA TOREA | VETAM | 42 | 00:55:06 | +19:54 | ||
| 69 | 8 | 213 | SANDRA MARIA CASTRO CAAMAÑO | SERRES RUNNING | VETAF | 7 | 00:55:15 | +20:03 |
| 70 | 9 | 205 | NATALIA CARREÑO LOJO | SNF | 2 | 00:55:27 | +20:15 | |
| 71 | 13 | CRISTIAN GARCÍA TOMÉ | SNM | 9 | 00:55:28 | +20:16 | ||
| 72 | 90 | XOSÉ ENRIQUE PUJALES MARTÍNEZ | CLUBE ATLETISMO BOIMORTO | VETBM | 11 | 00:55:38 | +20:26 | |
| 73 | 82 | HERMINIO CAAMAÑO | CAO | VETBM | 12 | 00:56:17 | +21:05 | |
| 74 | 10 | 222 | MARIA RODRIGUEZ LOBAGUEIRA | VETBF | 1 | 00:56:35 | +21:23 | |
| 75 | 15 | SERGIO LESTÓN CASTRO | SNM | 10 | 00:57:08 | +21:56 | ||
| 76 | 28 | MIGUEL CIBREIRO MÉNDEZ | AZERBAÑAN | VETAM | 43 | 00:58:30 | +23:18 | |
| 77 | 11 | 210 | SANDRA MANTEIGA RODRÍGUEZ | VETAF | 8 | 00:59:39 | +24:27 | |
| 78 | 12 | 203 | BLANCA RODRÍGUEZ TORRES | CAO | SNF | 3 | 00:59:59 | +24:47 |
| 79 | 13 | 218 | ANA MARÍA BLANCO CES | VETAF | 9 | 01:01:03 | +25:51 | |
| 80 | 14 | 202 | ANDREA PAINCEIRA CABELLO | SNF | 4 | 01:01:37 | +26:25 | |
| 81 | 85 | ALVARO PAINCEIRA FERRACES | VETBM | 13 | 01:01:38 | +26:26 | ||
| 82 | 15 | 221 | AURORA BUGALLO LOPE | VETBF | 2 | 01:02:52 | +27:40 | |
| 83 | 16 | 207 | ISA REGO LAIÑO | VETAF | 10 | 01:04:06 | +28:54 | |
| 84 | 2 | JUAN MARTIN TABE RODRIGUEZ | PRM | 2 | 01:06:31 | +31:19 | ||
| 85 | 14 | ADRIÁN RODRÍGUEZ LADO | SNM | 11 | 01:06:31 | +31:19 | ||
| 86 | 17 | 220 | YOLANDA GONZÁLEZ VILLAR | CLUB ATLETISMO OUTES | VETAF | 11 | 01:07:36 | +32:24 |
| 87 | 86 | JUAN CARLOS MENENDEZ DOMÍNGUEZ | VETBM | 14 | 01:07:49 | +32:37 | ||
| 88 | 18 | 209 | LAURA ANTELO SUAREZ | VETAF | 12 | 01:09:23 | +34:11 | |
| 89 | 19 | 201 | ALBA CALO BLANCO | SNF | 5 | 01:09:49 | +34:37 | |
| 90 | 11 | XURXO ANTELO ALVITE | SNM | 12 | 01:09:49 | +34:37 | ||
| 91 | 18 | JOSÉ RODRÍGUEZ GILGADO-DETENA | SNM | 13 | 01:09:51 | +34:39 | ||
| 92 | 20 | 204 | NOELIA BAHAMONDE PEREZ | SNF | 6 | 01:09:51 | +34:39 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll