| Sexo ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | VERONICA BUGLIOT FERNANDEZ | OS CORZOS DO ORTEGAL | M1_F-10K | 00:18:40 | 1 | 00:37:46 | +0:00 | |
| 2 | 54 | ELIA DE ESTEBAN MACIÑEIRA | SN_F-10K | 00:19:25 | 2 | 00:39:09 | +1:23 | ||
| 3 | 58 | ROSA LÓPEZ TEIJEIRO | OS CORZOS DO ORTEGAL | M1_F-10K | 00:22:09 | 3 | 00:44:45 | +6:59 | |
| 4 | 64 | LOLI SEÑOR | CLUB BENY GYM SPORT | M3_F-10K | 1 | 00:22:27 | 4 | 00:46:10 | +8:24 |
| 5 | 55 | ISABEL GRUEIRO ACCION | PASA OU ENTORNA | SN_F-10K | 1 | 00:23:43 | 5 | 00:47:58 | +10:12 |
| 6 | 59 | MARÍA JESÚS PÉREZ DÍAZ DEL RÍO | M1_F-10K | 1 | 00:24:06 | 6 | 00:50:16 | +12:30 | |
| 7 | 62 | YEANETH CERRÓN GONZÁLEZ | M2_F-10K | 1 | 00:24:47 | 7 | 00:50:34 | +12:48 | |
| 8 | 304 | ANA PAZOS MARÍN | M2_F-10K | 2 | 00:26:22 | 8 | 00:51:21 | +13:35 | |
| 9 | 61 | MÓNICA FERNÁNDEZ ALBORNOS | CASTRO DE LOBADIZ | M2_F-10K | 3 | 00:27:48 | 10 | 00:55:06 | +17:20 |
| 10 | 56 | ISABEL PIÑEIRO PRADO | M1_F-10K | 2 | 00:27:16 | 9 | 00:56:11 | +18:25 | |
| 11 | 63 | CONCHI NOYA MIRAS | SD COMPOSTELA ATLETISMO | M2_F-10K | 4 | 00:28:38 | 11 | 00:57:18 | +19:32 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll