| Dorsal ↑ | Nombre | Club | Cat | PosCat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | IVÁN DOCAMPO GONZÁLEZ | RUNGALICIA.COM | M1_M-10K | 1 | 00:16:18 | 1 | 00:32:44 | +0:00 |
| 13 | RAFA POUPARIÑA CASTRO | PASA OU ENTORNA | M1_M-10K | 2 | 00:16:49 | 2 | 00:33:03 | +0:19 |
| 5 | MIGUEL GARCIA MARTIN | SN_M-10K | 1 | 00:16:49 | 3 | 00:33:04 | +0:20 | |
| 37 | JULIAN MATTHEWS | NORTH DEVON ATHLETIC CLUB | M2_M-10K | 1 | 00:16:54 | 4 | 00:33:52 | +1:08 |
| 9 | MARCOS ALONSO FILGUEIRA | OS CORZOS DO ORTEGAL | M1_M-10K | 3 | 00:17:34 | 5 | 00:35:14 | +2:30 |
| 34 | MIGUEL FREIRE VAZQUEZ | PASA OU ENTORNA | M2_M-10K | 2 | 00:17:35 | 6 | 00:35:16 | +2:32 |
| 21 | PASCUAL FERNÁNDEZ ALBORNOS | NAÚTICO NARÓN | M1_M-10K | 4 | 00:17:58 | 7 | 00:36:29 | +3:45 |
| 33 | CARLOS SALUTREGUI LÓPEZ | M2_M-10K | 3 | 00:18:04 | 8 | 00:37:04 | +4:20 | |
| 26 | JOSÉ MANUEL CASÁS CASÁS | M1_M-10K | 5 | 00:18:59 | 13 | 00:37:53 | +5:09 | |
| 35 | JUAN LUIS AMIGO FERREIRO | SD COMPOSTELA ATLETISMO | M2_M-10K | 4 | 00:18:43 | 10 | 00:37:53 | +5:09 |
| 12 | ANGEL SEREN CASANOVA | M1_M-10K | 6 | 00:18:42 | 9 | 00:37:53 | +5:09 | |
| 28 | MIGUEL ALVELO FRAGUELA | OS CORZOS DO ORTEGAL | M2_M-10K | 5 | 00:18:46 | 11 | 00:38:00 | +5:16 |
| 10 | GUILLERMO JORGE ROCA MÉNDEZ | M1_M-10K | 7 | 00:19:05 | 14 | 00:38:58 | +6:14 | |
| 38 | RAFAEL SABIO FERNANDEZ | OS CORZOS DO ORTEGAL | M3_M-10K | 1 | 00:19:33 | 16 | 00:39:02 | +6:18 |
| 15 | MANUEL DIAZ NOVO | OS CORZOS DO ORTEGAL | M1_M-10K | 8 | 00:19:20 | 15 | 00:39:43 | +6:59 |
| 2 | DARÍO MORENO FERNÁNDEZ | S18_M-10K | 1 | 00:18:58 | 12 | 00:40:25 | +7:41 | |
| 22 | JUANMA FERNÁNDEZ PÉREZ | TRIEUME AS PONTES | M1_M-10K | 9 | 00:20:10 | 19 | 00:40:36 | +7:52 |
| 7 | JORGE DÍAZ ESPADA | SN_M-10K | 2 | 00:19:46 | 17 | 00:40:54 | +8:10 | |
| 6 | CRISTIAN SABATE SANCHEZ | SN_M-10K | 3 | 00:19:46 | 18 | 00:41:49 | +9:05 | |
| 32 | JOSÉ MANUEL MUÍÑO MONTERO | M2_M-10K | 6 | 00:21:11 | 21 | 00:41:59 | +9:15 | |
| 3 | ÁLEX MARTÍNEZ INFANTE | SN_M-10K | 4 | 00:20:51 | 20 | 00:42:57 | +10:13 | |
| 30 | JESÚS MANUEL CEBREIRO LÓPEZ | M2_M-10K | 7 | 00:21:30 | 22 | 00:43:09 | +10:25 | |
| 19 | GONZALO DEL VALLE DE LA LAMA | M1_M-10K | 10 | 00:21:44 | 23 | 00:44:11 | +11:27 | |
| 14 | RAMON DEL VALLE DE LA LAMA | M1_M-10K | 11 | 00:22:17 | 25 | 00:44:40 | +11:56 | |
| 525 | DIEGO ERA GONZÁLEZ | M1_M-10K | 12 | 00:21:55 | 24 | 00:45:14 | +12:30 | |
| 42 | MANEL DIAZ VIDAL | M3_M-10K | 2 | 00:22:24 | 26 | 00:45:20 | +12:36 | |
| 39 | JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ | C. D. BIOSBARDO | M3_M-10K | 3 | 00:22:48 | 29 | 00:45:56 | +13:12 |
| 415 | IGNACIO ROCA | CASAL | S18_M-10K | 2 | 00:23:06 | 32 | 00:46:05 | +13:21 |
| 4 | ADRIÁN RAMA ÁLVAREZ | SN_M-10K | 5 | 00:22:42 | 27 | 00:46:27 | +13:43 | |
| 41 | ENRIQUE JORGE RAMA RODRÍGUEZ | M3_M-10K | 4 | 00:22:42 | 28 | 00:46:28 | +13:44 | |
| 1 | JUAN ANTONIO VAZQUEZ RIVERA | S18_M-10K | 3 | 00:22:49 | 30 | 00:47:28 | +14:44 | |
| 27 | OSCAR CEBREIRO DURAN | M1_M-10K | 13 | 00:23:29 | 33 | 00:47:29 | +14:45 | |
| 29 | VICTOR TEJEIRO SANDOMINGO | M2_M-10K | 8 | 00:24:06 | 35 | 00:47:52 | +15:08 | |
| 11 | VICENTE MACIÑEIRA FOJON | M1_M-10K | 14 | 00:23:32 | 34 | 00:48:45 | +16:01 | |
| 25 | ROMAN ABELLA BOUZA | M1_M-10K | 15 | 00:22:52 | 31 | 00:49:19 | +16:35 | |
| 36 | DANIEL SANTIS PERÓN | M2_M-10K | 9 | 00:24:41 | 38 | 00:49:40 | +16:56 | |
| 20 | NESTOR LECUONA | M1_M-10K | 16 | 00:24:40 | 36 | 00:51:28 | +18:44 | |
| 24 | JUAN MIGUEL LECUONA BALSEIRO | M1_M-10K | 17 | 00:24:40 | 37 | 00:51:29 | +18:45 | |
| 31 | MIGUEL ANGEL CEBREIRO DURÁN | M2_M-10K | 10 | 00:25:59 | 39 | 00:52:54 | +20:10 | |
| 43 | BELARMINO COVELO PAJÓN | INDEPENDIENTE | M3_M-10K | 5 | 00:26:42 | 40 | 00:55:31 | +22:47 |
| 18 | ALBERTO GONZÁLEZ MONTEVERDE | M1_M-10K | 18 | 00:27:18 | 41 | 00:55:33 | +22:49 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll