| Pos. | Sexo | Dorsal ↓ | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 314 | NICOLÁS BAS ROTH | CLUB ATLETISMO SADA | 3KM | 1 | 00:12:52 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 309 | PABLO RAMA LAGO | 3KM | 2 | 00:14:20 | +1:28 | ||
| 🥉 3 | 304 | SIMÓN FIGUEIRAS GALLARDO | OS SALTA REJOS | 3KM | 3 | 00:14:37 | +1:45 | |
| 4 | 308 | CARLOS MARTINEZ BOUBETA | A D.E.R. | 3KM | 4 | 00:14:59 | +2:07 | |
| 5 | 303 | JOSE ANTONIO DIAZ GONZALEZ | 3KM | 5 | 00:15:30 | +2:38 | ||
| 6 | 🥇 1 | 307 | MARIA NEREA LOURO RAMA | SERRES RUNERS | 3KF | 1 | 00:16:10 | +3:18 |
| 7 | 312 | CARLOS EIRAS RIVADENEIRA | SERRES RUNNERS | 3KM | 6 | 00:17:30 | +4:38 | |
| 8 | 305 | JOSEBA LAGO CAAMAÑO | 3KM | 7 | 00:18:19 | +5:27 | ||
| 9 | 🥈 2 | 354 | SANDRA MARÍA CASTRO CAAMAÑO | SERRES RUNNERS | 3KF | 2 | 00:18:32 | +5:40 |
| 10 | 🥉 3 | 352 | ÉRICA BEIRO LADO | 3KF | 3 | 00:18:46 | +5:54 | |
| 11 | 4 | 358 | DIANA FREIRE RIAL | RF | 3KF | 4 | 00:18:58 | +6:06 |
| 12 | 5 | 361 | ROCIO MALLON FARIÑA | NO | 3KF | 5 | 00:19:25 | +6:33 |
| 13 | 6 | 369 | MARTA RODRÍGUEZ RAMA | ESTEIRANA REMO | 3KF | 6 | 00:19:40 | +6:48 |
| 14 | 7 | 366 | VANESA RAMA SUÁREZ | 3KF | 7 | 00:19:47 | +6:55 | |
| 15 | 311 | ÁLEX RAMA SUÁREZ | SALTA REJOS | 3KM | 8 | 00:19:54 | +7:02 | |
| 16 | 8 | 372 | TXELO TOBÍO LAGO | ESTEIRANA REMO | 3KF | 8 | 00:19:55 | +7:03 |
| 17 | 9 | 351 | FATIMA ESPERANZA BARREIRO ABEIJON | SERRES RUNNERS | 3KF | 9 | 00:20:00 | +7:08 |
| 18 | 10 | 364 | LIDIA MONASTERIO DOMÍNGUEZ | CLUB ATLETISMO NOIA | 3KF | 10 | 00:20:15 | +7:23 |
| 19 | 11 | 371 | PACUCHA TAJES FERNANDEZ | SERRES RUNNERS | 3KF | 11 | 00:20:20 | +7:28 |
| 20 | 12 | 377 | SABELA LAGO CERNADAS | SERRES RUNNERS | 3KF | 12 | 00:20:20 | +7:28 |
| 21 | 13 | 378 | CLAUDIA ABEIJON LESTON | CICLONS DO MAIO | 3KF | 13 | 00:20:35 | +7:43 |
| 22 | 14 | 379 | ANA CAAMAÑO RAMA | ATLETHES | 3KF | 14 | 00:20:35 | +7:43 |
| 23 | 15 | 359 | LAURA MARÍA LAGO GARCIA | SERRES RUNNERS | 3KF | 15 | 00:20:58 | +8:06 |
| 24 | 16 | 362 | CONSUELO MAYO SANDE | OS SALTA REJOS | 3KF | 16 | 00:21:13 | +8:21 |
| 25 | 17 | 363 | PAULA MAYO SANDE | 3KF | 17 | 00:21:13 | +8:21 | |
| 26 | 18 | 374 | CATUXA FIGUEIRAS DEL RIO | ESTEIRANA | 3KF | 18 | 00:21:29 | +8:37 |
| 27 | 310 | RAMON RAMA NUÑEZ | DAMA DO LAGO | 3KM | 9 | 00:21:54 | +9:02 | |
| 28 | 19 | 375 | MARIA JOSEFA FORMOSO FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | 3KF | 19 | 00:21:55 | +9:03 |
| 29 | 20 | 367 | CRUZ RIOBOO VIDAL | 3KF | 20 | 00:22:37 | +9:45 | |
| 30 | 306 | MANUEL ADONAI LOURO RAMA | 3KM | 10 | 00:22:58 | +10:06 | ||
| 31 | 21 | 355 | AMALIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | 3KF | 21 | 00:22:58 | +10:06 |
| 32 | 22 | 368 | ANDREA RIOMAO FIGUEIRAS | 3KF | 22 | 00:23:26 | +10:34 | |
| 33 | 23 | 376 | MARA GUADALUPE MOYANO | CLUB ATLETISMO SADA | 3KF | 23 | 00:23:36 | +10:44 |
| 34 | 24 | 353 | CARMIÑA CAAMAÑO CAAMAÑO | ESTEIRANA REMO | 3KF | 24 | 00:23:38 | +10:46 |
| 35 | 25 | 365 | VANESSA OTERO LEMA | 3KF | 25 | 00:23:43 | +10:51 | |
| 36 | 26 | 360 | YANIRA LOURO RAMA | 3KF | 26 | 00:24:10 | +11:18 | |
| 37 | 27 | 370 | ALCIRA ROMERO CANDAMO | ESTEIRANA REMO | 3KF | 27 | 00:24:29 | +11:37 |
| 38 | 28 | 373 | UXÍA VALCARCE ROMERO | ESTEIRANA REMO | 3KF | 28 | 00:24:29 | +11:37 |
| 39 | 29 | 357 | NAYRA FERNÁNDEZ SIEIRA | 3KF | 29 | 00:26:50 | +13:58 | |
| 40 | 302 | ROI CASTRELO CHICO | 3KM | 11 | 00:26:51 | +13:59 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll