| Pos. | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat ↑ | PosCat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 305 | DIEGO ROJO AMIGO | SN M | 1 | 00:05:10 | 1 | 00:10:17 | +0:00 | ||
| 🥈 2 | 306 | FERNANDO GUTIÉRREZ PRIETO | CLUB ATLETISMO TAMBRE | SN M | 2 | 00:05:10 | 2 | 00:10:35 | +0:18 | |
| 🥉 3 | 380 | GONZALO RAMOS SAMBADE | TRIKITEAM | XUVM | 1 | 00:05:10 | 3 | 00:11:06 | +0:49 | |
| 4 | 314 | PABLO MIRA PÉREZ | TERRA DE SONEIRA | SN M | 3 | 00:05:33 | 4 | 00:11:34 | +1:17 | |
| 5 | 395 | MAURO CARREÑO BLANCO | CDTM | 1 | 00:06:28 | 11 | 00:12:20 | +2:03 | ||
| 6 | 391 | PEDRO MENDEZ MUÑIZ | FEARLESS WARRIOR FIGHT CLUB | CDTM | 2 | 00:06:06 | 5 | 00:12:24 | +2:07 | |
| 7 | 311 | FRANCISCO M. MÉNDEZ QUINTELA | FEARLESS WARRIOR FIGHT CLUB | SN M | 4 | 00:06:06 | 6 | 00:12:25 | +2:08 | |
| 8 | 313 | JOSE DOMINGO SENDON RODRIGUEZ | FONTES DO SAR | SN M | 5 | 00:06:07 | 7 | 00:12:40 | +2:23 | |
| 9 | 396 | ANXO SENDÓN FERNÁNDEZ | FONTES DO SAR | CDTM | 3 | 00:06:08 | 8 | 00:12:40 | +2:23 | |
| 10 | 393 | ALVARO LAGO FERNANDEZ | FONTES DOSAR | CDTM | 4 | 00:06:09 | 9 | 00:13:11 | +2:54 | |
| 11 | 303 | ADRIÁN RODRÍGUEZ LADO | SN M | 6 | 00:06:58 | 16 | 00:13:24 | +3:07 | ||
| 12 | 🥇 1 | 339 | LORETO SAMBADE LESTÓN | TRIKITEAM | SNF | 1 | 00:06:30 | 12 | 00:13:25 | +3:08 |
| 13 | 304 | JASON BREA ROMERO | SN M | 7 | 00:06:27 | 10 | 00:13:40 | +3:23 | ||
| 14 | 310 | ISMAEL CARRENO OTERO | SN M | 8 | 00:06:33 | 13 | 00:13:45 | +3:28 | ||
| 15 | 316 | ANGEL JUVIÑO | SN M | 9 | 00:07:05 | 17 | 00:14:11 | +3:54 | ||
| 16 | 315 | JULIAN RAMOS ARCOS | TRIKITEAM | SN M | 10 | 00:06:49 | 15 | 00:14:13 | +3:56 | |
| 17 | 302 | MARIO FORMOSO ABELLEIRA | SN M | 11 | 00:06:39 | 14 | 00:14:51 | +4:34 | ||
| 18 | 🥈 2 | 337 | NIDIA GONZÁLEZ | SNF | 2 | 00:07:43 | 18 | 00:15:30 | +5:13 | |
| 19 | 🥉 3 | 331 | INMACULADA LÓPEZ GARCÍA | SNF | 3 | 00:07:49 | 19 | 00:16:16 | +5:59 | |
| 20 | 4 | 332 | MARIA BLANCO CAAMAÑO | SNF | 4 | 00:08:25 | 23 | 00:16:50 | +6:33 | |
| 21 | 5 | 336 | MARIVÍ BLANCO CES | SNF | 5 | 00:08:21 | 20 | 00:16:51 | +6:34 | |
| 22 | 309 | ALVARO GOMEZ FREIRE | SN M | 12 | 00:08:21 | 21 | 00:16:51 | +6:34 | ||
| 23 | 307 | VICTORINO PEDROSA PEDROSA | SN M | 13 | 00:08:24 | 22 | 00:16:51 | +6:34 | ||
| 24 | 312 | OSCAR FERNÁNDEZ LÓPEZ | CLUB ATLETISMO OUSTES | SN M | 14 | 00:08:27 | 24 | 00:17:02 | +6:45 | |
| 25 | 318 | ALBERTO GONZALEZ SUAREZ | CLUB ATELETISMO OUTES | SN M | 15 | 00:08:28 | 26 | 00:17:02 | +6:45 | |
| 26 | 6 | 333 | OLALLA FLORES FERNÁNDEZ | SNF | 6 | 00:08:39 | 27 | 00:17:05 | +6:48 | |
| 27 | 7 | 341 | JANET FERNANDEZ LOPEZ | SNF | 7 | 00:08:27 | 25 | 00:17:05 | +6:48 | |
| 28 | 8 | 334 | PAULA ANDÚJAR PLATA | SNF | 8 | 00:08:41 | 28 | 00:17:37 | +7:20 | |
| 29 | 9 | 335 | SUSANA VIEITES COSTA | SNF | 9 | 00:08:41 | 29 | 00:18:07 | +7:50 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll