Pos. Sexo Dorsal Nombre Club Cat PosCat Tiempo1 Pos1 ⏱️ Meta Diferencia
🥇 1 13 DAVID RODRÍGUEZ LAGO CDN CIUDAD DE SANTIAGO MAS 1 00:30:47 1 01:02:42 +0:00
🥈 2 15 ALVARO GOMEZ CARDESIN MAS 2 00:31:24 2 01:03:05 +0:23
🥉 3 6 MANUEL REGUEIRO PICALLO SALVAMENTO ARTEIXO MAS 3 00:31:30 3 01:04:47 +2:05
4 40 PABLO M CARRO SUÁREZ CAR PARROTE MAS 4 00:34:53 4 01:09:58 +7:16
5 10 JUAN JOSÉ BERNÁRDEZ FERRO C.D.N. CIDADE DE SANTIAGO MAS 5 00:34:56 5 01:10:16 +7:34
6 36 ÓSCAR SONEIRA REBOREDO CIDADE DE SANTIAGO MAS 6 00:35:03 6 01:11:03 +8:21
7 12 MANUEL ABUÍN ARES CDN CIUDAD DE SANTIAGO MAS 7 00:35:06 7 01:11:09 +8:27
8 14 ERICK GARCIA MUGGIA CLUB NATACIÓN VIGO RIAS BAIXAS MAS 8 00:38:15 8 01:19:09 +16:27
9 🥇 1 70 UXIA MARTÍNEZ GARCÍA FEM 1 00:39:01 9 01:19:53 +17:11
10 50 RAMÓN VÁZQUEZ OTERO MAS 9 00:39:34 10 01:20:35 +17:53
11 11 JAVIER LAMEIRO SEOANE HÉRCULES TERMARIA MAS 10 00:39:37 11 01:20:44 +18:02
12 🥈 2 91 CECILIA VIEZZOLI REAL CLUB NAUTICO DE VIGO FEM 2 00:39:41 12 01:20:45 +18:03
13 🥉 3 80 VANESA RODRÍGUEZ PÉREZ CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS FEM 3 00:39:52 14 01:20:46 +18:04
14 37 CLAUDIO FERNÁNDEZ BARREIROS CLUB NATACIÓN ORDES MAS 11 00:39:43 13 01:20:51 +18:09
15 49 EDER FERNÁNDEZ PÉREZ MAS 12 00:39:52 15 01:21:03 +18:21
16 5 CRISTIAN MUIÑO VARELA TRIATLÓN INFORHOUSE SANTIAGO MAS 13 00:39:55 16 01:21:33 +18:51
17 19 JULIO FIERRO FERNÁNDEZ SPORTING CLUB CASINO MAS 14 00:40:03 17 01:24:42 +22:00
18 112 PASTOR ADRIAN POSE REGUEIRO TRI ARTEIXO ACEA DE AMA MAS 15 00:41:53 18 01:25:13 +22:31
19 62 BORJA TORNÉ BOBO CLUB NATACIÓN VALDEORRAS MAS 16 00:43:14 20 01:28:19 +25:37
20 26 ROBERTO PICÓN ESPINO TRIATLÓN FISIONICRA NEGREIRA MAS 17 00:42:50 19 01:28:50 +26:08
21 25 ELIAS PEREZ CARRERA CLUB NATACION VIGO RIAS BAIXAS MAS 18 00:43:53 23 01:29:07 +26:25
22 4 88 JUANA NÚÑEZ GARCÍA CLUB DE NATACIÓN TRES CANTOS FEM 4 00:43:54 24 01:29:22 +26:40
23 53 NATALIO CRESPO PIÑEIRO CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS MAS 19 00:44:19 34 01:29:40 +26:58
24 2 SAMUEL FERNÁNDEZ RIVEIRA CLUB NATACIÓN ORDES MAS 20 00:44:03 29 01:30:09 +27:27
25 35 JOSÉ RAMÓN CAROU FERNÁNDEZ O TREITO MAS 21 00:43:27 21 01:30:12 +27:30
26 17 JOSE BERNARDO RODRIGUEZ GARCIA NATACIÓN VIGO RIAS BAIXAS MAS 22 00:44:12 32 01:30:34 +27:52
27 23 JOSE MANUEL LAMAS EIRIS A.D.MEDIADUCIA MAS 23 00:44:14 33 01:30:45 +28:03
28 39 ANTONIO DURO CNS A ESTRADA MAS 24 00:43:39 22 01:30:51 +28:09
29 51 VITOR RODRIGUEZ @S FANEQUIÑAS MAS 25 00:44:02 28 01:31:12 +28:30
30 68 ALEJANDRO ROS ROSILLO C.N. VIGO RÍAS BAIXAS MAS 26 00:44:04 30 01:31:41 +28:59
31 20 SALVADOR CERNADAS CREO ESCOLA TRIATLÓN OUTES MAS 27 00:43:55 25 01:31:53 +29:11
32 5 74 BEATRICE VITULLI QUINZAN FEM 5 00:44:00 26 01:32:30 +29:48
33 8 ALEJANDRO PÉREZ MAS 28 00:44:10 31 01:33:01 +30:19
34 30 GERARD NOVELL LERUTH CLUB TRIATLON DELFINES CÁCERES MAS 29 00:44:40 36 01:33:30 +30:48
35 6 78 JÉSSICA GONZÁLEZ PÉREZ CLUB NATACIÓN RÍAS BAIXAS FEM 6 00:44:45 37 01:33:53 +31:11
36 60 MANUEL LAGO MOLEDO CLUB ATLETISMO OUTES MAS 30 00:44:39 35 01:33:55 +31:13
37 63 JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ MUÑOZ CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS MAS 31 00:45:11 38 01:34:04 +31:22
38 27 JOÃO VALADARES DOS SANTOS SEMANA MAS 32 00:45:11 39 01:34:14 +31:32
39 16 PABLO LONGA IGLESIAS CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS MAS 33 00:45:28 43 01:34:17 +31:35
40 24 JOSE RAMON CURES DUARTE A.D.MEDIADUCIA MAS 34 00:45:51 44 01:34:30 +31:48
41 33 JUAN MARTINEZ MARTÍNEZ SAIÑAS AROUSAMAN&AROUSAWOMAN MAS 35 00:45:11 40 01:35:28 +32:46
42 21 JOSÉ SAMUEL HACHERO ALVAREZ AROUSAMAN MAS 36 00:45:22 41 01:35:29 +32:47
43 4 DAVID FERNÁNDEZ GACIÑO MAS 37 00:47:24 47 01:35:44 +33:02
44 92 JUAN SANTARÉN RODRÍGUEZ MAS 38 00:49:12 54 01:36:48 +34:06
45 1 ANTÓN CASTRO PAZOS CLUB NATACIÓN ORDES MAS 39 00:44:00 27 01:37:08 +34:26
46 58 RAMÓN BARBA PAZOS MAS 40 00:47:34 48 01:38:37 +35:55
47 46 EMILIO CAEIRO CASÁS MAS 41 00:47:23 46 01:38:43 +36:01
48 41 FABIAN LESTON OS SALTARREJOS MAS 42 00:48:02 49 01:39:04 +36:22
49 38 JORGE COSTAS CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS MAS 43 00:48:17 51 01:39:53 +37:11
50 55 MANUEL PÉREZ LEIVA CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS MAS 44 00:48:07 50 01:39:54 +37:12
51 7 75 IRIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ FEM 7 00:46:12 45 01:40:15 +37:33
52 54 CARLOS CASTRO RIVAS MAS 45 00:45:27 42 01:41:04 +38:22
53 8 83 DOLORES PORTEIRO VAZQUEZ TRISANSE FEM 8 00:50:05 60 01:41:37 +38:55
54 59 JOSÉ LUIS COLLAZO MARIÑO MAS 46 00:49:53 56 01:41:39 +38:57
55 56 JOHN WYKE OVIMASTER MAS 47 00:50:11 62 01:41:40 +38:58
56 67 JULIO VICENTE DE SANCHO CIRER GARCIA MAS 48 00:49:45 55 01:42:16 +39:34
57 44 MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ ARROASES DO VALDEXERÍA MAS 49 00:50:34 70 01:42:18 +39:36
58 42 ALBERTO RUDIÑO MAYO MAS 50 00:50:36 71 01:42:43 +40:01
59 52 IGNACIO/ NACHO SUÁREZ CARNOTA ÁREA LONGA SURF CLUBE MAS 51 00:48:21 52 01:42:59 +40:17
60 9 79 CRISTINA VÁZQUEZ DUARTE CN VIGO RÍAS BAIXAS FEM 9 00:50:15 63 01:43:13 +40:31
61 7 MANUEL MOURE VÁZQUEZ CLUB TRIATLÓN FISIONICRA NEGREIRA MAS 52 00:52:28 77 01:43:29 +40:47
62 10 76 CARLOTA MARCOS LORENZO CLUB TRIATLÓN FISIONICRA NEGREIRA FEM 10 00:52:16 76 01:43:31 +40:49
63 43 FER VILLA VIEIRO CLUB TRIATLÓN COMPOSTELA MAS 53 00:50:02 58 01:43:47 +41:05
64 9 NICOLÁS MAYO ROMERO MAS 54 00:49:00 53 01:43:50 +41:08
65 11 81 NOELIA GARCIA ARCE FEM 11 00:49:53 57 01:43:58 +41:16
66 66 JOSE MARTINEZ LEIS FANEQUIÑAS MAS 55 00:50:33 69 01:44:04 +41:22
67 45 MANUEL DEL RÍO VERDULLAS CDN INACUA MÁLAGA MAS 56 00:50:29 68 01:44:04 +41:22
68 31 DIEGO RAMA CHICO MOURETEAM MAS 57 00:50:06 61 01:44:30 +41:48
69 12 72 CLAUDIA RIVAS PIÑEIRO FEM 12 00:50:45 73 01:44:39 +41:57
70 13 82 ELISA TORRE GONZÁLEZ CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS FEM 13 00:50:42 72 01:44:40 +41:58
71 14 85 MARTHA ELIZABETH PRADO FRANCO C.N. VIGO RÍAS BAIXAS FEM 14 00:50:22 65 01:45:24 +42:42
72 69 JOSE ENRIQUE SOUTO FACAL MAS 58 00:51:08 74 01:47:14 +44:32
73 64 MANUEL PALANCO BARÓN MAS 59 00:51:35 75 01:48:17 +45:35
74 15 77 AMPARO RODRIGUEZ DE DIOS CN VALDEORRAS FEM 15 00:50:20 64 01:48:36 +45:54
75 16 73 SARA ROMERO ÁLVAREZ ARROASES DE VIGO FEM 16 00:50:23 67 01:49:58 +47:16
76 47 ROBERTO SOUSA FERNÁNDEZ ARTROGAL MAS 60 00:50:02 59 01:50:51 +48:09
77 17 71 MARINA MARTINEZ RODRÍGUEZ FEM 17 00:50:22 66 01:53:00 +50:18
78 32 JESÚS CALLE VELLÉS MAS 61 00:52:43 79 01:55:23 +52:41
79 18 86 SUSANA MARIA CARBALLO BALOIRA HERCULES FEM 18 00:52:29 78 02:00:41 +57:59
↕️ Mantén presionado para hacer scroll