| Pos. | Sexo | Dorsal | Nombre | Club ↓ | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 3 | PEDRO TRABA CAAMAÑO | CLUB ATLETISMO TAMBRE | VETM | 1 | 00:29:03 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 42 | DIEGO ROJO AMIGO | SNM | 1 | 00:29:33 | +0:30 | ||
| 🥉 3 | 25 | ANGEL MACEIRAS LAGO | CLUB ATLETISMO SAR | VETM | 2 | 00:30:54 | +1:51 | |
| 4 | 7 | ANTONIO CASTRO FILGUEIRA | SNM | 2 | 00:31:05 | +2:02 | ||
| 5 | 17 | EDUARDO FIGUEIRAS NÚÑEZ | ESCOLA TRIATLÓN OUTES | SNM | 3 | 00:31:20 | +2:17 | |
| 6 | 5 | JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ | CLUB ATLETISMO OUTES- MARISCOS ANTÓN | VETM | 3 | 00:31:35 | +2:32 | |
| 7 | 53 | JAVIER BARREIRO CORDEIRO | SERRES RUNNERS | VETM | 4 | 00:32:07 | +3:04 | |
| 8 | 26 | MÍCHEL MARTÍNEZ NIETO | CLUB ATLETISMO OUTES | VETM | 5 | 00:32:26 | +3:23 | |
| 9 | 59 | MARTIN SANTOS SUAREZ | TROTALAXE | SNM | 4 | 00:32:36 | +3:33 | |
| 10 | 33 | JAVIER MOSQUERA DE VALDIVIELSO | VETM | 6 | 00:32:42 | +3:39 | ||
| 11 | 44 | JAVIER TRILANES LÓPEZ | SERRES RUNNERS | SNM | 5 | 00:33:25 | +4:22 | |
| 12 | 8 | SALVADOR CERNADAS CREO | ESCOLA TRIATLÓN OUTES | SNM | 6 | 00:33:38 | +4:35 | |
| 13 | 6 | JESÚS MANUEL CALLE VELLÉS | VETM | 7 | 00:34:34 | +5:31 | ||
| 14 | 40 | ALEXANDRE REGO GALLARDO | CRCC | SNM | 7 | 00:35:01 | +5:58 | |
| 15 | 32 | ROBERTO MONTES TEIJIDO | CLUBE ATLETISMO OUTES MARISCOS ANTÓN | VETM | 8 | 00:35:01 | +5:58 | |
| 16 | 60 | JUAN JESÚS TAJES MAYO | ATLETISMO FONTES DO SAR | VETM | 9 | 00:35:04 | +6:01 | |
| 17 | 10 | DIONISIO FABIAN GONZALEZ | VETM | 10 | 00:35:29 | +6:26 | ||
| 18 | 🥇 1 | 54 | ANA MARTÍNEZ MARTÍNEZ | SERRES RUNNERS | SNF | 1 | 00:35:30 | +6:27 |
| 19 | 38 | ALEX RAMA | SNM | 8 | 00:36:21 | +7:18 | ||
| 20 | 46 | BENITO PIÑEIRO ABEIJON | VETM | 11 | 00:36:41 | +7:38 | ||
| 21 | 19 | LUCAS FIUZA ABEIJON | SNM | 9 | 00:36:56 | +7:53 | ||
| 22 | 20 | MARCOS FONTANS SEBE | SD COMPOSTELA ATLETISMO | SNM | 10 | 00:36:56 | +7:53 | |
| 23 | 27 | JOSÉ ANTONIO MAYO CAAMAÑO | CLUB ATLETISMO OUTES | VETM | 12 | 00:36:59 | +7:56 | |
| 24 | 48 | JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ | SERRES RUNNERS | SNM | 11 | 00:37:04 | +8:01 | |
| 25 | 51 | MANUEL MARTINEZ CONCHAS | SERRES RUNNERS | SNM | 12 | 00:37:11 | +8:08 | |
| 26 | 43 | RAMÓN RÚA NÚÑEZ | SNM | 13 | 00:37:26 | +8:23 | ||
| 27 | 45 | MANUEL RÚA NÚÑEZ | SERRES RUNNERS | SNM | 14 | 00:37:26 | +8:23 | |
| 28 | 57 | DANIEL RAMA GARCÍA | SNM | 15 | 00:37:39 | +8:36 | ||
| 29 | 58 | ALEJANDRO GARCÍA LOSAS | ATLETISMO +9 MORAÑA | SNM | 16 | 00:37:41 | +8:38 | |
| 30 | 47 | ALVARO GARCIA CALO | SNM | 17 | 00:38:01 | +8:58 | ||
| 31 | 41 | PABLO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | CLUBE DE ATLETISMO OUTES | SNM | 18 | 00:38:03 | +9:00 | |
| 32 | 🥈 2 | 55 | MARTA VÁZQUEZ GONZÁLEZ | SNF | 2 | 00:38:04 | +9:01 | |
| 33 | 🥉 3 | 95 | CRISTINA CARREGAL FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | SNF | 3 | 00:38:17 | +9:14 |
| 34 | 62 | MARCOS BLANCO FIGUEIRIDO | C.A. OUTES | VETM | 13 | 00:38:23 | +9:20 | |
| 35 | 39 | MANUEL ANGEL RAMA ALBORÉS | OS SALTA REJOS | VETM | 14 | 00:38:43 | +9:40 | |
| 36 | 24 | FABIAN LESTON | OS SALTARREJOS | VETM | 15 | 00:39:07 | +10:04 | |
| 37 | 13 | CASTOR FERNANDEZ LUCES | SERRES RUNNERS | VETM | 16 | 00:39:38 | +10:35 | |
| 38 | 12 | GABRIEL FERNÁNDEZ LAGO | SNM | 19 | 00:39:54 | +10:51 | ||
| 39 | 11 | SIMÓN FERNÁNDEZ LAGO | CR URME | SNM | 20 | 00:40:04 | +11:01 | |
| 40 | 36 | JOSÉ MANUEL PEDROSA MAYO | SNM | 21 | 00:40:27 | +11:24 | ||
| 41 | 14 | JOAQUIN FERNÁNDEZ MARTINEZ | SERRES RUNNERS | VETM | 17 | 00:40:50 | +11:47 | |
| 42 | 1 | JOSÉ MANUEL ALBORÉS DIAZ | CLUB ATLETISMO OUTES- MARISCOS ANTÓN | VETM | 18 | 00:40:54 | +11:51 | |
| 43 | 4 | RAMON BARREIRO CERNADAS | ATLETISMO OUTES | VETM | 19 | 00:40:54 | +11:51 | |
| 44 | 16 | SAKY FERNÁNDEZ RIAL | CLUBE DE ATLETISMO SERRES RUNNERS | VETM | 20 | 00:41:09 | +12:06 | |
| 45 | 22 | DAVID GIMENEZ RAMOS | SNM | 22 | 00:41:18 | +12:15 | ||
| 46 | 30 | JOSE MANUEL MOLEDO MARTINEZ | SNM | 23 | 00:41:33 | +12:30 | ||
| 47 | 31 | XOÁN MONASTERIO SUÁREZ | OS SALTA REJOS | VETM | 21 | 00:41:36 | +12:33 | |
| 48 | 4 | 63 | EVA GONZÁLEZ LESTÓN | SERRES RUNNERS | SNF | 4 | 00:41:40 | +12:37 |
| 49 | 18 | OSCAR FIGUEIRAS TOREA | CLUB ATLETISMO OUTES | VETM | 22 | 00:41:45 | +12:42 | |
| 50 | 61 | PABLO LADO TARELA | CLUB ATLETISMO NOIA | SNM | 24 | 00:43:57 | +14:54 | |
| 51 | 29 | SERGIO MAYO LADO | SNM | 25 | 00:44:44 | +15:41 | ||
| 52 | 2 | MIGUEL ANGEL BARBÉ MARTÍN | SERRES RUNNERS | SNM | 26 | 00:44:59 | +15:56 | |
| 53 | 5 | 99 | NATALIA SOLÍS POSE | RF PERSONAL TRAINER | SNF | 5 | 00:45:29 | +16:26 |
| 54 | 9 | SERGIO DOSIL SENRA | SNM | 27 | 00:45:30 | +16:27 | ||
| 55 | 28 | JOSÉ MANUEL MAYO CAAMAÑO | VENDAVAL ESTEIRO | VETM | 23 | 00:45:32 | +16:29 | |
| 56 | 49 | ALVARO NÚÑEZ SANTIAGO | SNM | 28 | 00:47:04 | +18:01 | ||
| 57 | 6 | 96 | ELISA CAAMAÑO LADO | SERRES RUNNERS | SNF | 6 | 00:47:04 | +18:01 |
| 58 | 7 | 98 | RAQUEL RODRIGUEZ RUIZ | SNF | 7 | 00:49:11 | +20:08 | |
| 59 | 8 | 94 | ROSARIO PEREZ RUIZ | SERRES RUNNERS | VETF | 1 | 00:53:18 | +24:15 |
| 60 | 50 | DAVID SEIJAS BUA | SERRES RUNNERS | SNM | 29 | 00:53:22 | +24:19 | |
| 61 | 23 | MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ | SERRES RUNNERS | SNM | 30 | 00:53:22 | +24:19 | |
| 62 | 9 | 97 | VANESA RODRÍGUEZ PÉREZ | CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS | SNF | 8 | 00:54:07 | +25:04 |
| 63 | 15 | EDER FERNÁNDEZ PÉREZ | CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS | VETM | 24 | 00:54:07 | +25:04 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll