Pos. Sexo Dorsal Nombre Club Cat PosCat ⏱️ Meta Diferencia
🥇 1 40 ALBERTO RIVEIRO LAMPON CLUB ATLETISMO SAR M1M 1 00:15:08 +0:00
🥈 2 86 JESÚS PATIÑO RÍOS NATACIÓN RIVEIRA S18M 1 00:15:24 +0:16
🥉 3 37 ALBERTO GARCIA GACIÑO HG VILA DO SON SNM 1 00:15:26 +0:18
4 38 XABI AGRASO ALONSO M1M 2 00:15:33 +0:25
5 36 JEYDEN SILVA SNM 2 00:15:54 +0:46
6 30 ALEX CARRASCO GARCIA INFOR HOUSE S18M 2 00:15:55 +0:47
7 41 MÍCHEL FERNÁNDEZ GARCÍA BNZ RUN CLUB M1M 3 00:15:59 +0:51
8 88 JORGE SIEIRA HERMIDA CORUÑA COMARCA SNM 3 00:16:37 +1:29
9 47 ÓSCAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ DALLE PEDAL M1M 4 00:16:52 +1:44
10 55 SINDO GONZALEZ CASTRO SD COMPOSTELA ATLETISMO M2M 1 00:16:52 +1:44
11 66 JUAN FRANCISCO FERNANDEZ LIJO POR AMOR AL ARTE M2M 2 00:17:00 +1:52
12 46 VICTOR LAIÑO SILVA NATACION RIBEIRA M1M 5 00:17:06 +1:58
13 42 ERNESTO TRIÑANES MARTINEZ S.D.BARBANTIA RODA M1M 6 00:17:06 +1:58
14 67 ISRAEL BENITEZ SOMOZA EL CANARIO M2M 3 00:17:10 +2:02
15 7 DIEGO SOUTO S18M 3 00:17:12 +2:04
16 81 DAVID MANEIRO TORRES M2M 4 00:17:16 +2:08
17 53 DAVID PÉREZ SOBRIDO NON M2M 5 00:17:16 +2:08
18 3 MANUEL MARTINEZ PEREZ S18M 4 00:17:18 +2:10
19 97 MARTÍN PÉREZ SABORIDO BRUNCH RUN CLUB SNM 4 00:17:27 +2:19
20 🥇 1 137 SABELA PENSADO PARADA NATACIÓN RIBERA M2F 1 00:17:30 +2:22
21 69 LUIS PARADA GARCIA EL CANARIO M3M 1 00:17:31 +2:23
22 52 LUIS VÁZQUEZ REIRIZ M2M 6 00:17:32 +2:24
23 56 EDGAR MANUEL LÓPEZ BALEIRÓN BNZ RUM M2M 7 00:17:49 +2:41
24 15 DAVID VILAS PATIÑO SNM 5 00:17:53 +2:45
25 6 FRANCISMO GOMEZ HERMO EL CANARIO SNM 6 00:18:04 +2:56
26 75 RAMON FOLGAR POUSO EL CANARIO M3M 2 00:18:05 +2:57
27 50 JOSE BEIRO BRIÓN BRIONLETEAM M2M 8 00:18:15 +3:07
28 10 CÉSAR CREO FERNÁNDEZ SNM 7 00:18:17 +3:09
29 20 JORGE GONZÁLEZ MARIÑO NATACIÓN RIBEIRA SNM 8 00:18:20 +3:12
30 🥈 2 159 MARTA MUÑIZ RAMA CLUB NATACIÓN RIBEIRA SNF 1 00:18:20 +3:12
31 181 SERGIO RIVAS DE JESUS M1M 7 00:18:38 +3:30
32 100 PABLO POLO FISSGUS M1M 8 00:18:44 +3:36
33 32 ADRIAN BLANCO GARCIA EL CANARIO SNM 9 00:18:53 +3:45
34 95 MARIO ALCALDE RIAL S.D.BARBANTIA RODA SNM 10 00:18:55 +3:47
35 180 PEPE LIJÓ VIDAL SNM 11 00:18:56 +3:48
36 51 RAUL IBAÑEZ RODRIGUEZ EL CANARIO M2M 9 00:18:58 +3:50
37 🥉 3 160 OLALLA SABORIDO GIL VETERANOS DE SAMIL M2F 2 00:19:04 +3:56
38 74 MANUEL LORENZO QUEIRUGA SAUDE SPORT M3M 3 00:19:07 +3:59
39 96 MARITN BELLO RAMOS SNM 12 00:19:14 +4:06
40 72 MODESTO MARIÑO CASAIS EL CANARIO M3M 4 00:19:17 +4:09
41 2 LUCAS CRUJEIRAS VIDAL EL CANARIO S18M 5 00:19:36 +4:28
42 28 EDUARDO FIGUEIRAS LORENZO EL CANARIO SNM 13 00:19:37 +4:29
43 4 148 MARÍA TERESA CIMADEVILLA CRUJEIRAS EL CANARIO M2F 3 00:19:40 +4:32
44 9 LEO RIAL SIEIRA CLUB TRIATLÓN RIVEIRA SNM 14 00:20:03 +4:55
45 5 119 ELIZABETH SIEIRA PEGO SNF 2 00:20:03 +4:55
46 83 GABRIEL CASTRO SAIÑAS SNM 15 00:20:06 +4:58
47 23 JULIO LAGOS CARRERA ADC ARNELA SNM 16 00:20:10 +5:02
48 6 150 SARA GONZALEZ SILVA SNF 3 00:20:20 +5:12
49 99 ÓSCAR PRIETO ARAUJO VETERANOS DE SAMIL M2M 10 00:20:26 +5:18
50 82 DIEGO GARCIA LORENZO SD BARBANTIA RODA M2M 11 00:20:26 +5:18
51 19 ALEJANDRO TUBÍO SUEIRO SNM 17 00:20:30 +5:22
52 89 JOSÉ PIÑEIRO GARCÍA SNM 18 00:20:31 +5:23
53 98 MIGUEL ANGEL PARDAVILA IGLESIAS CORRIDA DAS CABRAS M3M 5 00:20:35 +5:27
54 85 JAVIER GONZÁLEZ GRAIÑO O JERREIRO M2M 12 00:20:51 +5:43
55 7 162 YESICA SANTORUM GUTIERREZ SNF 4 00:21:18 +6:10
56 12 EDWIN ALVARADO MARTE SNM 19 00:22:11 +7:03
57 92 JOSE MIGUEL GARCIA RUIZ M2M 13 00:22:12 +7:04
58 64 FCO XAVIER SANTAMARÍA BRANCO M2M 14 00:22:24 +7:16
59 8 141 M GUADALUPE SANTOS LAMPON FLOW PILATES & TRAINING M2F 4 00:22:29 +7:21
60 9 149 MONTSERRAT FERNANDEZ DE SANMAMED SAMPEDRO M3F 1 00:22:31 +7:23
61 5 MANUEL RIVAS GUDE SNM 20 00:22:34 +7:26
62 16 ALBERTO PEGO SNM 21 00:22:35 +7:27
63 77 JOSE PENA FRANCO M3M 6 00:22:42 +7:34
64 29 ISMAEL MARTINEZ BLANCO BBZ RUN CLUB SNM 22 00:22:45 +7:37
65 10 146 CARMEN POUSO PEREZ NO M2F 5 00:22:55 +7:47
66 11 139 LUCIA MARIÑO PAZ M2F 6 00:22:55 +7:47
67 58 BRUNO MORA LOJO BNZ RUN CLUB M1M 9 00:23:11 +8:03
68 12 112 NURIA OUJO MÍGUEZ ADC ARNELA SNF 5 00:23:17 +8:09
69 13 111 LARA LORENZO BLANCO SNF 6 00:23:24 +8:16
70 76 JUAN ANTONIO ARGIBAY PEREZ M3M 7 00:23:26 +8:18
71 94 LUIS CALVO CALVO M3M 8 00:23:27 +8:19
72 14 152 CECILIA GARCIA VILLARONGA CLUB NATACIÓN RIBEIRA SNF 7 00:23:27 +8:19
73 90 JOSÉ BENITO MUÑIZ VILAR CLUB NATACIÓN RIBEIRA M3M 9 00:23:31 +8:23
74 15 129 SARA CRUJEIRAS SAMPEDRO M1F 1 00:23:33 +8:25
75 16 135 MARÍA DEL CARMEN MILLARES SIEIRA EL CANARIO M2F 7 00:23:35 +8:27
76 61 PABLO FERREIRÓS VIDAL M2M 15 00:23:42 +8:34
77 17 123 CARLA SILVA RODRIGUEZ BNZRUN SNF 8 00:23:50 +8:42
78 18 158 MARTA REGOS SAMPEDRO SNF 9 00:23:53 +8:45
79 79 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ OUTEIRAL M3M 10 00:24:03 +8:55
80 93 JUAN MANUEL VIDAL FERNÁNDEZ M3M 11 00:24:08 +9:00
81 44 ANGEL PÉREZ SUSAVILA M3M 12 00:24:09 +9:01
82 19 133 SILVIA CASTRO GÓMEZ M1F 2 00:24:14 +9:06
83 20 127 SELENE MARTÍNEZ PÉREZ SNF 10 00:24:27 +9:19
84 21 125 ANDREA FOLGAR CASAIS SNF 11 00:24:59 +9:51
85 4 NICOLÁS RIAL SIEIRA S18M 6 00:25:16 +10:08
86 57 ALBERTO OUTEIRAL FONTAN M2M 16 00:25:25 +10:17
87 22 101 MARIA SANTOS FIGUEIRA SNF 12 00:25:36 +10:28
88 23 102 NATALIA CAMEAN BELLO SNF 13 00:25:36 +10:28
89 24 106 MIRELLA AGEITOS GUDE SNF 14 00:25:44 +10:36
90 25 107 ALBA TUBÍO CASTRO SNF 15 00:25:47 +10:39
91 80 MARCO AURELIO LOJO TEIRA M1M 10 00:26:01 +10:53
92 26 116 SARA ROO REY S.D. BARBANTIA RODA SNF 16 00:26:26 +11:18
93 68 CIBRÁN SAMPEDRO DAVILA BNZ RUN CLUB SNM 23 00:26:42 +11:34
94 87 JEYKO MANEIRO SANISIDRO BNZ RUN CLUB SNM 24 00:26:43 +11:35
95 27 154 FAYNA AGRELO FERNÁNDEZ BNZ RUN CLUB SNF 17 00:26:59 +11:51
96 28 161 SILVIA PIÑEIRO GÓMEZ SNF 18 00:27:00 +11:52
97 24 MANUEL ANGEL SOBRAL FIGUEROA THE CUNCAS SNM 25 00:27:01 +11:53
98 31 KEVIN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ SNM 26 00:27:01 +11:53
99 29 153 ESTEFANÍA ECHEVARRIETA LAÍÑO BNZ RUN CLUB SNF 19 00:27:02 +11:54
100 198 JAVIER GARCÍA DEL RÍO ZPM 1 00:27:03 +11:55
101 18 JUAN CARNÉS MARIÑO SNM 27 00:27:13 +12:05
102 195 MOISÉS CALVO VITURRO S. D. BARBANTIA RODA ZPM 2 00:27:24 +12:16
103 30 157 MARIA PIÑEIRO RODRIGUEZ M3F 2 00:28:02 +12:54
104 31 132 ISAURA LAIÑO SILVA M1F 3 00:28:09 +13:01
105 32 118 ANDREA MÉNDEZ GUERRA SNF 20 00:28:10 +13:02
106 21 ROI GARCÍA VIDAL SNM 28 00:28:25 +13:17
107 33 124 MARIA YESENIA FERNÁNDEZ MUÑIZ BBZ RUN CLUB SNF 21 00:28:53 +13:45
108 197 RAMÓN HECTOR VIDAL SILVA ZPM 3 00:29:31 +14:23
109 34 104 EUGENIA REY CULLEN SNF 22 00:29:32 +14:24
110 35 103 LUCÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ SNF 23 00:29:34 +14:26
111 199 JOSÉ MANUEL DE LA IGLESIA MARTÍNEZ CADEM 1 00:29:41 +14:33
112 36 128 NEREA SALOME SANCHEZ CASTRO BBZ RUN CLUB SNF 24 00:30:13 +15:05
113 37 115 MARTA PIÑEIRO GÓMEZ BNZ RUN CLUB SNF 25 00:30:14 +15:06
114 22 AITOR FERNÁNDEZ CADÓRNIGA SNM 29 00:31:47 +16:39
115 38 126 AMANDA MANEIRO DIOS SNF 26 00:31:50 +16:42
116 39 196 PAULA RAMALLO OZORES ZPF 1 00:32:23 +17:15
↕️ Mantén presionado para hacer scroll