| Sexo ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | CAROLINA CADAVID RIBEIRO | CLUB NATACIÓN PABELLÓN OURENSE | INF_F | 1 | 00:14:30 | +0:00 |
| 2 | 152 | MARTINA YUBERO SANMARTÍN | C.N.GALAICO | INF_F | 2 | 00:14:34 | +0:04 |
| 3 | 150 | CARMEN CASTRO CIDRÁS | CN GALAICO | ALV_F | 1 | 00:14:39 | +0:09 |
| 4 | 138 | ISABELLA SCHAAB | INDIVIDUAL | ALV_F | 2 | 00:14:40 | +0:10 |
| 5 | 147 | NEREA VIDAL ROMERO | CLUB NATACIÓN CIDADE DE SANTIAGO | ALV_F | 3 | 00:15:00 | +0:30 |
| 6 | 155 | LIA PARGA MOSQUERA | SALVAMENTO ACUÁTICO LARACHA | INF_F | 3 | 00:15:01 | +0:31 |
| 7 | 149 | DANIELA DASILVA CONDE | CLUB NATACIÓN ARTEIXO | INF_F | 4 | 00:15:12 | +0:42 |
| 8 | 154 | LARA ABELLEIRA GOMEZ | NATACION RIBEIRA | INF_F | 5 | 00:15:13 | +0:43 |
| 9 | 158 | NOA RODRÍGUEZ PAZOS | SYSCA | POP_F | 1 | 00:16:13 | +1:43 |
| 10 | 142 | DANIELA VÁZQUEZ GARCÍA | CLUB NATACIÓN CIUDAD DE SANTIAGO | ALV_F | 4 | 00:16:15 | +1:45 |
| 11 | 151 | LAURA RODRÍGUEZ PAZOS | SYSCA | ALV_F | 5 | 00:16:18 | +1:48 |
| 12 | 157 | ANDREA GESTAL BOQUETE | C.N.ORDES | POP_F | 2 | 00:16:48 | +2:18 |
| 13 | 156 | LUCÍA VARELA BAZA | FLUVIAL DE LUGO | INF_F | 6 | 00:17:16 | +2:46 |
| 14 | 159 | ERIKA MALLO | CLUB NATACIÓN ORDES | POP_F | 3 | 00:17:31 | +3:01 |
| 15 | 160 | XIANA BOUZÓN REY | CON BOIRO | POP_F | 4 | 00:19:18 | +4:48 |
| 16 | 144 | CARLA GESTAL FERNÁNDEZ | NATACIÓN ORDES | ALV_F | 6 | 00:19:21 | +4:51 |
| 17 | 145 | XIANA PEREZ BLANCO | CLUB ACUATICO UMIA | ALV_F | 7 | 00:19:31 | +5:01 |
| 18 | 141 | ANTIA BOUZÓN REY | CN BOIRO | ALV_F | 8 | 00:19:31 | +5:01 |
| 19 | 140 | MANUELA LAMEIRO SISO | BOIRO | ALV_F | 9 | 00:19:33 | +5:03 |
| 20 | 181 | ELENA BROZOS | CDN CIDADE DE SANTIAGO | ADP | 1 | 00:20:02 | +5:32 |
| 21 | 177 | REBECA RIVEIRA CAAMAÑO | CLUB NATACIÓN ORDES | POP_F | 5 | 00:21:06 | +6:36 |
| 22 | 139 | LARA GARCÍA VAAMONDE | CLUB NATACIÓN BOIRO | ALV_F | 10 | 00:21:31 | +7:01 |
| 23 | 143 | NOELA FREIRE NOVOA | NATACIÓN BOIRO | ALV_F | 11 | 00:21:34 | +7:04 |
| 24 | 148 | DANIELA FERNÁNDEZ ROMERO | CIDADE DE SANTIAGO | ALV_F | 12 | 00:22:02 | +7:32 |
| 25 | 171 | IRMA GARCIA CAINZOS | TRIATLON COMPOSTELA | POP_F | 6 | 00:22:44 | +8:14 |
| 26 | 170 | CLARA SOUTO GALVÁN | POP_F | 7 | 00:22:44 | +8:14 | |
| 27 | 165 | SARAY VILLAVERDE SOTO | CLUB TRIATLÓN RIANXO | POP_F | 8 | 00:22:48 | +8:18 |
| 28 | 168 | CLAUDIA MARTINEZ | POP_F | 9 | 00:22:54 | +8:24 | |
| 29 | 162 | MARTA CANOSA GARCIA | POP_F | 10 | 00:23:17 | +8:47 | |
| 30 | 161 | XIANA ALFONSIN PADIN | POP_F | 11 | 00:24:14 | +9:44 | |
| 31 | 163 | ELIANA PASCUAL SANDERSON | CULLEREDO | POP_F | 12 | 00:24:18 | +9:48 |
| 32 | 169 | CELIA GARCIA VIROSTA | POP_F | 13 | 00:24:42 | +10:12 | |
| 33 | 174 | ESTRELA VILAVERDE CREO | POP_F | 14 | 00:24:47 | +10:17 | |
| 34 | 175 | MARIA MANUELA POUSO HERMO | POP_F | 15 | 00:25:23 | +10:53 | |
| 35 | 180 | MONTSERRAT MARÍN CASTRO | MUJER EN FORMA | ADP | 2 | 00:26:10 | +11:40 |
| 36 | 172 | ELENA CERDEIRA BRAVO | TRIATLÓN RIANXO | POP_F | 16 | 00:26:17 | +11:47 |
| 37 | 173 | MARIA TERESA MARIÑO PIÑEIRO | POP_F | 17 | 00:29:38 | +15:08 | |
| 38 | 146 | VICTORIA OTERO AMOEDO | ALV_F | 13 | 00:40:03 | +25:33 | |
| 39 | 176 | ESTHER OTERO | POP_F | 18 | 00:40:13 | +25:43 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll