| Dorsal ↑ | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | MSRCO GONZÁLEZ BLANCO | CLUB NATACIÓN PABELLÓN OURENSE | POP_M | 1 | 00:12:52 | +0:00 |
| 121 | SAMUEL FERNÁNDEZ RIVEIRA | CLUB NATACIÓN ORDES | POP_M | 2 | 00:14:21 | +1:29 |
| 117 | SANTINO SCHAAB | INDIVIDUAL | INF_M | 1 | 00:14:47 | +1:55 |
| 113 | DAVID LAGO SOTO | CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS | INF_M | 2 | 00:14:50 | +1:58 |
| 118 | LUIS DÍAZ RODRÍGUEZ | PORTAMIÑA | INF_M | 3 | 00:15:04 | +2:12 |
| 115 | DANIEL GIANZO GONZÁLEZ | CLUB TRIATLÓN COMPOSTELA | INF_M | 4 | 00:15:21 | +2:29 |
| 119 | ANXO FERNÁNDEZ IGLESIAS | CLUB NATACIÓN CIDADE DE SANTIAGO | INF_M | 5 | 00:15:22 | +2:30 |
| 116 | BERTO CAYAZZO BRANDARIZ | CLUB NATACION ARTEIXO | INF_M | 6 | 00:15:29 | +2:37 |
| 111 | MANUEL CALO GORGAL | CLUB NATACIÓN CIUDAD DE SANTIAGO | ALV_M | 1 | 00:16:21 | +3:29 |
| 136 | JESÚS MIRÁS PALACIOS | CLUB TRIATLON COMPOSTELA | POP_M | 3 | 00:18:49 | +5:57 |
| 135 | FERNANDO CODESIDO MOSQUERA | POP_M | 4 | 00:20:17 | +7:25 | |
| 124 | SERGIO TORRES BAÚLO | POP_M | 5 | 00:20:47 | +7:55 | |
| 112 | JESÚS ALEJANDRO DE ANDRADE OTERO | CLUB NATACIÓN BOIRO | ALV_M | 2 | 00:21:43 | +8:51 |
| 131 | VICTOR LOPEZ VITURRO | AROUSA CAMPER | POP_M | 6 | 00:22:03 | +9:11 |
| 127 | MANUEL PEREZ MARTINEZ | VIGO | POP_M | 7 | 00:22:04 | +9:12 |
| 132 | FRAN GONZALEZ | POP_M | 8 | 00:22:10 | +9:18 | |
| 123 | JAVIER ALTOLAGUIRRE SOUTO | POP_M | 9 | 00:22:17 | +9:25 | |
| 130 | PABLO COUSELO | BFNO. | POP_M | 10 | 00:24:45 | +11:53 |
| 125 | IAGO CABALEIRO PÉREZ | VIGO | POP_M | 11 | 00:25:10 | +12:18 |
| 134 | JUAN RODRÍGUEZ REMUIÑAN | SYSCA | POP_M | 12 | 00:25:20 | +12:28 |
| 129 | VÍCTOR SANTISO SANJURJO | POP_M | 13 | 00:25:27 | +12:35 | |
| 128 | JORGE LÓPEZ VITURRO | NO | POP_M | 14 | 00:25:34 | +12:42 |
| 122 | EUGENIY SHTIRBU TERESHCHENKO | POP_M | 15 | 00:29:09 | +16:17 | |
| 133 | MIGUEL ÁNGEL AMOEDO COUÑAGO | POP_M | 16 | 00:40:11 | +27:19 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll