| Pos. | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat ↑ | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 19 | HUGO RIBEIRO | SOCIEDADE FILARMÓNICA GUALDIM PAIS | ELT_M | 1 | 00:41:02 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 17 | XOEL CUBEIRO ROSENDE | NATACIÓN LICEO | ELT_M | 2 | 00:42:55 | +1:53 | |
| 🥉 3 | 14 | IVÁN DÍAZ RODRÍGUEZ | PORTAMIÑA | ELT_M | 3 | 00:42:56 | +1:54 | |
| 4 | 18 | IKER PÉREZ GARCÍA | CLUB NATACIÓN GALAICO | ELT_M | 4 | 00:44:41 | +3:39 | |
| 5 | 16 | LUCAS LEIRÓS FERNÁNDEZ | CLUB NATACIÓN PONTEAREAS | ELT_M | 5 | 00:46:21 | +5:19 | |
| 6 | 🥇 1 | 29 | ALBA ORTIZ DE GUINEA BASTON | PONTEAREAS | ELT_F | 1 | 00:46:33 | +5:31 |
| 7 | 55 | DENIS PEXEGUEIRO DOVAL | PONTEAREAS | M2_M | 1 | 00:46:43 | +5:41 | |
| 8 | 7 | MATEO PRADO FERNANDEZ | CN GALAICO | ELT_M | 6 | 00:46:43 | +5:41 | |
| 9 | 🥈 2 | 26 | ALBA CASTRO CIDRÁS | CN GALAICO | ELT_F | 2 | 00:46:48 | +5:46 |
| 10 | 13 | IVÁN FREIRE ALVAREZ | CLUB NATACIÓN LICEO | ELT_M | 7 | 00:46:54 | +5:52 | |
| 11 | 8 | NOEL PEREIRA MARTÍNEZ | MONFORTE DE LEMOS | ELT_M | 8 | 00:47:04 | +6:02 | |
| 12 | 🥉 3 | 28 | BLANCA ALONSO ÁLVAREZ | CLUB NATACIÓN CIUDAD DE OVIEDO | ELT_F | 3 | 00:47:05 | +6:03 |
| 13 | 32 | MANUEL PEREZ LORENZO | CNBOIRO | M1_M | 1 | 00:48:19 | +7:17 | |
| 14 | 15 | MANUEL BAO PURRIÑOS | NATACIÓN LICEO | ELT_M | 9 | 00:48:21 | +7:19 | |
| 15 | 37 | FRANCISCO COBELO REPRESAS | CLUB NATACION PONTEAREAS | M1_M | 2 | 00:48:49 | +7:47 | |
| 16 | 35 | AITOR GARCIA GUINEA | CLUB TRIATLÒ CORNELLÀ | M1_M | 3 | 00:49:07 | +8:05 | |
| 17 | 10 | ANXO CASTIÑERIAS PUENTE | C.N GALAICO | ELT_M | 10 | 00:49:30 | +8:28 | |
| 18 | 12 | ROI PAZ BUGALLO | CN GALAICO | ELT_M | 11 | 00:51:04 | +10:02 | |
| 19 | 4 | 27 | CARLA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | CLUB NATACIÓN ARTEIXO | ELT_F | 4 | 00:51:12 | +10:10 |
| 20 | 5 | 22 | ELENA GOMEZ GOMEZ | CN. GALAICO | ELT_F | 5 | 00:51:12 | +10:10 |
| 21 | 49 | MANUEL ABUÍN ARES | CDN CIUDAD DE SANTIAGO | M1_M | 4 | 00:51:17 | +10:15 | |
| 22 | 67 | ROBERTO CARLOS MOURIÑO ORTIGUEIRA | CLUB NATACIÓN PONTEAREAS | M3_M | 1 | 00:51:29 | +10:27 | |
| 23 | 2 | HUGO PASANDIN GONZÁLEZ | CLUB NATACIÓN CORUÑA | ELT_M | 12 | 00:52:12 | +11:10 | |
| 24 | 46 | VICTOR BALAGUER UMSARI | MAKO | M1_M | 5 | 00:53:06 | +12:04 | |
| 25 | 69 | DANIEL GARCÍA CASTIÑEIRA | CDN CIDADE DE SANTIAGO | M3_M | 2 | 00:53:07 | +12:05 | |
| 26 | 79 | JAVIER IRIBARNEGARAY | CLUB NATACION GALAICO | M4_M | 1 | 00:53:12 | +12:10 | |
| 27 | 58 | DAVID DAPORTA MÉNDEZ | M2_M | 2 | 00:53:20 | +12:18 | ||
| 28 | 6 | 25 | MARIA QUINTAS MELON | CLUB NATACION PONTEAREAS | ELT_F | 6 | 00:54:12 | +13:10 |
| 29 | 43 | SAMUEL PACHECO PARRA | C.N. MASTER TORRIJOS | M1_M | 6 | 00:54:45 | +13:43 | |
| 30 | 31 | NICOLAS PEREZ MOURE | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | M1_M | 7 | 00:54:47 | +13:45 | |
| 31 | 53 | TICIANO AUGUSTO DOMÍNGUEZ PHILOCREON | CDN CIUDAD DE SANTIAGO | M2_M | 3 | 00:55:35 | +14:33 | |
| 32 | 7 | 20 | MARTINA GÓMEZ PEDROUZO | FLUVIAL | ELT_F | 7 | 00:55:38 | +14:36 |
| 33 | 50 | RUBEN GARCIA GONZALEZ | TRIATLON RIANXO | M2_M | 4 | 00:56:16 | +15:14 | |
| 34 | 65 | CLAUDIO FERNÁNDEZ BARREIROS | CLUB NATACIÓN ORDES | M3_M | 3 | 00:56:30 | +15:28 | |
| 35 | 30 | MIGUEL ANGEL ABELLEIRA GOMEZ | M1_M | 8 | 00:56:41 | +15:39 | ||
| 36 | 66 | BALTASAR GARCÍA PEREZ-SXHOFIELD | CLUB NATACIÓN PABELLÓN OURENSE | M3_M | 4 | 00:58:38 | +17:36 | |
| 37 | 59 | PABLO HERRÁN DE LA MAZA | UPSTREAM | M2_M | 5 | 00:58:42 | +17:40 | |
| 38 | 56 | PABLO CABANELAS EIRAS | CDN CIUDAD DE SANTIAGO | M2_M | 6 | 00:58:51 | +17:49 | |
| 39 | 81 | EUGENIO CEGARRA GARCÍA | RSD HIPICA | M4_M | 2 | 00:58:52 | +17:50 | |
| 40 | 8 | 95 | ELVIRA VILARIÑO CACHO | CNS A ESTRADA | M2_F | 1 | 00:58:58 | +17:56 |
| 41 | 41 | JORGE LAÍÑO RODRÍGUEZ | M1_M | 9 | 00:58:58 | +17:56 | ||
| 42 | 9 | 101 | CRISTINA MARIA GARCIA SEOANE | CLUB NATACION LICEO | M3_F | 1 | 00:59:25 | +18:23 |
| 43 | 71 | JAVIER FIGUEIRAS GANDARA | M3_M | 5 | 00:59:49 | +18:47 | ||
| 44 | 72 | SERGIO CASAS CASTAÑO | CLUB NATACIÓN CIUDAD DE SANTIAGO | M3_M | 6 | 01:00:03 | +19:01 | |
| 45 | 84 | EDUARDO CAMIÑA GRANDE | M4_M | 3 | 01:00:29 | +19:27 | ||
| 46 | 10 | 106 | JUANA NÚÑEZ GARCÍA | CLUB DE NATACIÓN TRES CANTOS | M3_F | 2 | 01:00:45 | +19:43 |
| 47 | 68 | ISMAEL GIL FERNÁNDEZ | TRIATLON RIANXO | M3_M | 7 | 01:00:49 | +19:47 | |
| 48 | 34 | MARIO SANCHO CIRER | M1_M | 10 | 01:00:51 | +19:49 | ||
| 49 | 61 | IBAN LARA BARREIRO | MENDITXO | M2_M | 7 | 01:01:14 | +20:12 | |
| 50 | 78 | RAMON JESUS LAMELO OTERO | CLUBA NATACIÓN CIDADE DE SNATIAGO | M3_M | 8 | 01:02:07 | +21:05 | |
| 51 | 6 | CESAR PEREZ MOURE | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | ELT_M | 13 | 01:02:49 | +21:47 | |
| 52 | 11 | 107 | HELEN JANE SANDERSON KEOUGH | CLUB NATACIÓN CULLEREDO | M3_F | 3 | 01:02:53 | +21:51 |
| 53 | 4 | BINH FILGUEIRA GONZÁLEZ | PONTEAREAS | ELT_M | 14 | 01:03:19 | +22:17 | |
| 54 | 80 | MANUEL LAGO MOLEDO | CLUB ATLETISMO OUTES | M4_M | 4 | 01:03:43 | +22:41 | |
| 55 | 12 | 102 | SILVIA DEIRA BARCALA | CND SANTIAGO | M3_F | 4 | 01:03:47 | +22:45 |
| 56 | 51 | IVAN PÉREZ GONZÁLEZ | CLUB NATACIÓN MONFORTE | M2_M | 8 | 01:03:53 | +22:51 | |
| 57 | 39 | DAVID FERNÁNDEZ GACIÑO | M1_M | 11 | 01:03:55 | +22:53 | ||
| 58 | 62 | TOMAS TUBIO PIÑEIRO | TRÍATLON RIANXO | M3_M | 9 | 01:04:12 | +23:10 | |
| 59 | 47 | MARTIN PINTO BETHGE | M1_M | 12 | 01:04:14 | +23:12 | ||
| 60 | 75 | RAFAEL PEREZ GARCIA | CNBOIRO | M3_M | 10 | 01:04:41 | +23:39 | |
| 61 | 73 | MANUEL DEL RÍO VERDULLAS | CDN INÁCUA MÁLAGA | M3_M | 11 | 01:05:10 | +24:08 | |
| 62 | 33 | JOSE BARREIRO MATO | M1_M | 13 | 01:05:30 | +24:28 | ||
| 63 | 13 | 88 | ANDREA IGLESIAS ESMORIS | CLUB NATACIÓN CIUDAD DE GIJÓN | M1_F | 1 | 01:05:34 | +24:32 |
| 64 | 3 | MIGUEL REY FERNANDEZ | CLUB NATACION REDONDELA | ELT_M | 15 | 01:06:54 | +25:52 | |
| 65 | 14 | 23 | ALEJANDRA GONZÁLEZ TUBÍO | C.N. BOIRO | ELT_F | 8 | 01:06:57 | +25:55 |
| 66 | 15 | 21 | BLANCA VEIRAS MARTÍN | CLUB NATACIÓN ORDES | ELT_F | 9 | 01:07:00 | +25:58 |
| 67 | 63 | BORJA GONZALEZ | KAIROSCORE | M3_M | 12 | 01:07:14 | +26:12 | |
| 68 | 16 | 100 | VERONICA VARELA REDONDO | CLUB NATACIÓN PONTEAREAS | M3_F | 5 | 01:07:15 | +26:13 |
| 69 | 17 | 99 | ROSI BARCALA | CLUB NATACIÓN VALDEORRAS | M3_F | 6 | 01:07:51 | +26:49 |
| 70 | 45 | BRUNO DIÉGUEZ GONZÁLEZ | CDN SANTIAGO | M1_M | 14 | 01:08:41 | +27:39 | |
| 71 | 74 | ÁNGEL DANIEL DÍAZ TRIGO | MULLER EN FORMA | M3_M | 13 | 01:08:54 | +27:52 | |
| 72 | 24 | AMARO RUA | NATACIÓN BOIRO | M2_M | 9 | 01:08:56 | +27:54 | |
| 73 | 85 | JULIO VICENTE DE SANCHO CIRER GARCIA | M4_M | 5 | 01:09:46 | +28:44 | ||
| 74 | 52 | JAIME ARIAS LÓPEZ | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | M2_M | 10 | 01:10:21 | +29:19 | |
| 75 | 48 | JAVIER POUSO POZAS | M1_M | 15 | 01:10:23 | +29:21 | ||
| 76 | 18 | 91 | AMPARO RODRIGUEZ DE DIOS | VALDEORRAS | M1_F | 2 | 01:10:52 | +29:50 |
| 77 | 19 | 94 | ELENA MOLANES PIÑEIRO | CLUB NATACIÓN PONTEAREAS | M2_F | 2 | 01:12:07 | +31:05 |
| 78 | 76 | JOSÉ CADAVID NÚÑEZ | CLUB NATACIÓN PABELLÓN OURENSE | M3_M | 14 | 01:12:14 | +31:12 | |
| 79 | 36 | SAMUEL PARENTE | NO | M1_M | 16 | 01:13:14 | +32:12 | |
| 80 | 44 | MAURO RODRIGUEZ BALIÑA | CLUB NATACIÓN PONTEAREAS | M1_M | 17 | 01:13:22 | +32:20 | |
| 81 | 20 | 89 | CLAUDIA NIETO | M1_F | 3 | 01:13:39 | +32:37 | |
| 82 | 40 | ANTÓN BARBA MONTERO | M1_M | 18 | 01:13:48 | +32:46 | ||
| 83 | 86 | MANUEL MONROY FERNANDEZ | CLUB NATACIÓN PONTEAREAS | M5_M | 1 | 01:13:56 | +32:54 | |
| 84 | 64 | JULIO RODRÍGUEZ FRANCISCO | M3_M | 15 | 01:13:58 | +32:56 | ||
| 85 | 21 | 97 | NAHIR COVELO SAAVEDRA | CLUB NATACIÓN PONTEAREAS | M2_F | 3 | 01:14:21 | +33:19 |
| 86 | 22 | 92 | KATERYNA VYNOHRADOVA | GALAICO | M2_F | 4 | 01:14:28 | +33:26 |
| 87 | 23 | 96 | GEMA ABELLEIRA CORRAL | MULLER EN FORMA | M2_F | 5 | 01:14:30 | +33:28 |
| 88 | 24 | 90 | MARTA SALGADO CASTELO | MULLER EN FORMA | M1_F | 4 | 01:14:31 | +33:29 |
| 89 | 25 | 110 | LYUDMYLA CHUB SAVCHENKO | NO | M4_F | 1 | 01:15:56 | +34:54 |
| 90 | 77 | ELOY JESUS RODRIGUEZ LOPEZ | CLUB NATACION VALDEORRAS | M3_M | 16 | 01:16:42 | +35:40 | |
| 91 | 38 | ANDRÉS FERNÁNDEZ MELÉNDEZ | CLUB NATACIÓN VALDEORRAS | M1_M | 19 | 01:21:23 | +40:21 | |
| 92 | 26 | 98 | ALEJANDRA SANCHEZ LEIS | M2_F | 6 | 01:24:45 | +43:43 | |
| 93 | 27 | 104 | MARIA DEL VALLE SOBRINO EIRIZ | CLUB NATACIÓN PONTEAREAS | M3_F | 7 | 01:26:37 | +45:35 |
| 94 | 28 | 109 | ANNE MAY FORRYAN SECCOMBE | CLUB NATACIÓN PONTEAREAS | M4_F | 2 | 01:29:20 | +48:18 |
| 95 | 57 | JOSÉ CARLOS VÁZQUEZ ARGONES | CLUB NATACIÓN REDONDELA | M2_M | 11 | 01:29:42 | +48:40 | |
| 96 | 29 | 105 | MARTA ABREU FERNÁNDEZ | CLUB NATACIÓN PONTEAREAS | M3_F | 8 | 01:32:10 | +51:08 |
| 97 | 60 | JORGE TUÑAS ARGIBAY | M2_M | 12 | 01:33:36 | +52:34 | ||
| 98 | 30 | 108 | MARIA LOURDES MELON PARENTE | CLUB NATACION PONTEAREAS | M3_F | 9 | 01:41:01 | +59:59 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll