| Pos. | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta ↑ | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 116 | YAGO BREIJO MARTÍNEZ | OS CORZOS DO ORTEGAL | SNM | 1 | 00:16:24 | 53 | 1:07:19 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 127 | MIGUEL VILABOY FILGUEIRAS | PEÑA CICLISTA SANTA MARTA O | VETM | 1 | 00:17:09 | 54 | 1:11:52 | +4:33 | |
| 🥉 3 | 129 | ANXO MEIZOSO PERMUI | C.D. 21LEGUAS | VETM | 2 | 00:17:10 | 54 | 1:15:29 | +8:10 | |
| 4 | 110 | PABLO FUENTES TENREIRO | C.D 21 LEGUAS | SNM | 2 | 00:18:05 | 55 | 1:15:30 | +8:11 | |
| 5 | 122 | RUBÉN PENA MUIÑO | C.D.21LEGUAS | VETM | 3 | 00:18:59 | 57 | 1:15:59 | +8:40 | |
| 6 | 137 | DAVID GUERREIRO ESCOURIDO | PEÑA LAR TRAIL | VETM | 4 | 00:18:53 | 56 | 1:19:47 | +12:28 | |
| 7 | 114 | PEDRO FERNANDEZ PRIETO | PEÑA LAR | SNM | 3 | 00:19:47 | 59 | 1:23:23 | +16:04 | |
| 8 | 113 | MARCOS ALONSO FILGUEIRA | OS CORZOS DO ORTEGAL | SNM | 4 | 00:20:41 | 60 | 1:25:20 | +18:01 | |
| 9 | 134 | ABEL PÉREZ CORRAL | TRIEUME | VETM | 5 | 00:21:41 | 63 | 1:27:16 | +19:57 | |
| 10 | 124 | JOSÉ ELADIO ARIAS ÁLVAREZ | 21LEGUAS | VETM | 6 | 00:19:30 | 58 | 1:27:16 | +19:57 | |
| 11 | 117 | JULIÁN RAMIL RAMIL | SNM | 5 | 00:22:30 | 66 | 1:27:59 | +20:40 | ||
| 12 | 118 | MATEO GÓMEZ NAVAL | PEÑA LAR TRAIL | SNM | 6 | 00:20:52 | 61 | 1:28:18 | +20:59 | |
| 13 | 139 | DARIO PAZ VEIGA | CASA CHAOTEAM | VETM | 7 | 00:20:57 | 62 | 1:29:45 | +22:26 | |
| 14 | 126 | MANUEL RODRÍGUEZ CASTRO | VETM | 8 | 00:21:50 | 64 | 1:31:21 | +24:02 | ||
| 15 | 138 | FRANCISCO BELLAS BOUZA | VETM | 9 | 00:22:05 | 65 | 1:33:06 | +25:47 | ||
| 16 | 131 | JOSÉ ANTONIO SUÁREZ NOYA | VETM | 10 | 00:23:25 | 73 | 1:34:43 | +27:24 | ||
| 17 | 115 | DAVID VIDAL LAGARES | SNM | 7 | 00:22:40 | 67 | 1:35:46 | +28:27 | ||
| 18 | 111 | ADRIAN CASAS SANCHEZ | PEÑA CICLISTA LAR | SNM | 8 | 00:22:43 | 68 | 1:37:41 | +30:22 | |
| 19 | 🥇 1 | 154 | ANA ÁLVAREZ MORENO | SNF | 1 | 00:23:04 | 70 | 1:39:12 | +31:53 | |
| 20 | 🥈 2 | 152 | ISABEL CRIBEIRO VILLAR | OS CORZOS DO ORTEGAL | SNF | 2 | 00:23:37 | 74 | 1:39:17 | +31:58 |
| 21 | 125 | LUIS RIVERA SIXTO | VETM | 11 | 00:23:07 | 71 | 1:39:21 | +32:02 | ||
| 22 | 112 | AITOR PICOS MARTÍNEZ | SNM | 9 | 00:23:10 | 72 | 1:39:25 | +32:06 | ||
| 23 | 🥉 3 | 165 | MARIA DOLORES PEREIRA VARELA | PEÑALAR | VETF | 1 | 00:22:45 | 69 | 1:39:26 | +32:07 |
| 24 | 4 | 161 | SANDRA PERMUY DOMÍNGUEZ | VETF | 2 | 00:24:13 | 75 | 1:42:48 | +35:29 | |
| 25 | 103 | EDGAR LÓPEZ CASTRO | SNM | 10 | 00:24:45 | 77 | 1:42:52 | +35:33 | ||
| 26 | 105 | MANUEL RIVEIRA CARBALLO | SNM | 11 | 00:24:51 | 80 | 1:43:29 | +36:10 | ||
| 27 | 128 | ALBERTO LAGO GRAÑA | VETM | 12 | 00:24:49 | 79 | 1:43:54 | +36:35 | ||
| 28 | 120 | ALEJANDRO GONZÁLEZ LAMAS | TOXOS E BIRRAS | SNM | 12 | 00:24:17 | 76 | 1:44:05 | +36:46 | |
| 29 | 108 | ALEJANDRO MARTINEZ EIROA | SNM | 13 | 00:25:26 | 83 | 1:44:23 | +37:04 | ||
| 30 | 109 | MARVIN ENGEL | SNM | 14 | 00:26:57 | 87 | 1:44:49 | +37:30 | ||
| 31 | 106 | BRAIS RODRÍGUEZ BELLAS | SNM | 15 | 00:25:18 | 82 | 1:45:10 | +37:51 | ||
| 32 | 145 | MARCIAL PERNAS | PEÑA LAR TRAIL | VETM | 13 | 00:25:14 | 81 | 1:45:12 | +37:53 | |
| 33 | 107 | DAVID VÁZQUEZ MONTERO | SNM | 16 | 00:24:46 | 78 | 1:47:05 | +39:46 | ||
| 34 | 5 | 153 | LAURA REGO GARCÍA | SNF | 3 | 00:25:31 | 84 | 1:47:05 | +39:46 | |
| 35 | 144 | JUAN MANUEL FERNÁNDEZ GUDIN | VETM | 14 | 00:26:50 | 85 | 1:49:07 | +41:48 | ||
| 36 | 143 | JUAN CARLOS PORTO LOPEZ | VETM | 15 | 00:26:50 | 86 | 1:52:31 | +45:12 | ||
| 37 | 6 | 166 | VIRGINIA TORRES CARBALLAL | SEMOS OU NON?! | VETF | 3 | 00:27:51 | 90 | 1:52:38 | +45:19 |
| 38 | 133 | MARCOS GARCÍA FERNÁNDEZ | VETM | 16 | 00:27:01 | 88 | 1:57:03 | +49:44 | ||
| 39 | 7 | 159 | ELISA CHAO GIRALDEZ | CLUB DE MONTAÑA O CAXADO | VETF | 4 | 00:27:43 | 89 | 1:58:19 | +51:00 |
| 40 | 136 | JORGE CABARCOS CABARCOS | CLUBE ATLETISMO VILALBA | VETM | 17 | 00:29:15 | 92 | 2:00:11 | +52:52 | |
| 41 | 8 | 168 | MONTSE FERNÁNDEZ GUDÍN | VETF | 5 | 00:29:29 | 93 | 2:00:58 | +53:39 | |
| 42 | 9 | 164 | MARYMAR DIAZ CUBA | VETF | 6 | 00:28:02 | 91 | 2:00:59 | +53:40 | |
| 43 | 119 | DAVID GOMEZ REQUEIJO | SNM | 17 | 00:29:33 | 94 | 2:04:28 | +57:09 | ||
| 44 | 10 | 167 | MARTA DÍAZ LÓPEZ | OS CORZOS DO ORTEGAL | VETF | 7 | 00:29:53 | 95 | 2:04:53 | +57:34 |
| 45 | 102 | NOEL CASTRO MARTÍNEZ | SNM | 18 | 00:32:02 | 10 | 2:08:28 | +1:01:09 | ||
| 46 | 141 | JAIME CASÁS POLO | VETM | 18 | 00:29:59 | 96 | 2:08:29 | +1:01:10 | ||
| 47 | 11 | 200 | HENRIKE GOETSCH | VETF | 8 | 00:31:06 | 10 | 2:08:50 | +1:01:31 | |
| 48 | 12 | 199 | FURUNACHO VÁZQUEZ GARCÍA | SNF | 4 | 00:30:18 | 98 | 2:09:22 | +1:02:03 | |
| 49 | 104 | IVÁN IGLESIAS GALDO | SNM | 19 | 00:32:02 | 10 | 2:09:36 | +1:02:17 | ||
| 50 | 142 | JOSE ANTONIO REMUIÑAN GALDO | VETM | 19 | 00:30:25 | 99 | 2:10:39 | +1:03:20 | ||
| 51 | 13 | 156 | CRISTINA CALVO TUIMIL | SNF | 5 | 00:30:12 | 97 | 2:10:39 | +1:03:20 | |
| 52 | 14 | 169 | CONCHI NOYA MIRÁS | SD COMPOSTELA ATLETISMO | VETF | 9 | 00:31:27 | 10 | 2:12:54 | +1:05:35 |
| 53 | 15 | 163 | VERONICA RIO GIL | VETF | 10 | 00:32:37 | 10 | 2:14:10 | +1:06:51 | |
| 54 | 16 | 160 | MARIA CABANA | MADERAS BARCIA LOURENZA | VETF | 11 | 00:32:33 | 10 | 2:14:10 | +1:06:51 |
| 55 | 135 | VICTOR RAMOS ALONSO | TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA | VETM | 20 | 00:32:37 | 10 | 2:14:10 | +1:06:51 | |
| 56 | 17 | 155 | LISANNE RENTIER | SNF | 6 | 00:31:15 | 10 | 2:17:32 | +1:10:13 | |
| 57 | 18 | 151 | HANNA UMBREIT | SNF | 7 | 00:35:03 | 11 | 2:27:49 | +1:20:30 | |
| 58 | 121 | DAVID GARCÍA LISTA | A.D. MEDIA DUCIA | VETM | 21 | 00:35:04 | 11 | 2:28:55 | +1:21:36 | |
| 59 | 19 | 162 | MARÍA DE LA JUNQUERA GARCÍA L | A.D. MEDIA DUCIA | VETF | 12 | 00:34:59 | 10 | 2:28:55 | +1:21:36 |
| 60 | 101 | JOEL PAJON ALONSO | CLUB DE MONTAÑA O CAXADO | SNM | 20 | 00:34:53 | 10 | 2:38:38 | +1:31:19 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll