| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 1 | 113 | FÁTIMA LEIRO BELTRÁN | RUN PONTEVEDRA | FEM | 00:20:16 | +0:00 |
| 🥈 2 | 2 | 7 | VANESA CAAMAÑO PÉREZ | TERRA DE SONEIRA CD | FEM | 00:21:35 | +1:19 |
| 🥉 3 | 3 | 165 | NATALIA RIVAS SUÁREZ | SADA | FEM | 00:21:46 | +1:30 |
| 4 | 4 | 151 | MARTA PEREIRA BELLO | FEM | 00:22:17 | +2:01 | |
| 5 | 5 | 162 | MATIAS BENITO ARRIBAS | FEM | 00:23:19 | +3:03 | |
| 6 | 6 | 138 | IVANA IGLESIAS | EAP | FEM | 00:23:22 | +3:06 |
| 7 | 7 | 114 | MARIA BELTRÁN COTOVAD | RUN PONTEVEDRA | FEM | 00:23:50 | +3:34 |
| 8 | 8 | 157 | TAMY BLANCO PÉREZ | FEM | 00:24:15 | +3:59 | |
| 9 | 9 | 133 | ÁNGELA PENA TAIBO | CORREXALLAS | FEM | 00:24:23 | +4:07 |
| 10 | 10 | 136 | ANA CRISTINA DEL AMO | EAP | FEM | 00:24:29 | +4:13 |
| 11 | 11 | 158 | ISABEL DURÁN DÍAZ | FEM | 00:24:31 | +4:15 | |
| 12 | 12 | 125 | IRIA LAGO ANDRADE | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | FEM | 00:25:09 | +4:53 |
| 13 | 13 | 143 | MARÍA JOSE PEREIRA BELLO | FEM | 00:25:35 | +5:19 | |
| 14 | 14 | 9 | PAULA TRILLO CALO | FEM | 00:25:39 | +5:23 | |
| 15 | 15 | 149 | SERENA IANNONE LADO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | FEM | 00:25:52 | +5:36 |
| 16 | 16 | 119 | ALEJANDRA CASTRO PARENTE | CONCO BOX | FEM | 00:26:02 | +5:46 |
| 17 | 17 | 154 | IRENE PEREZ VALIÑA | TROTALAXE | FEM | 00:26:20 | +6:04 |
| 18 | 18 | 139 | SINDY ORONS PEREIRA | FEM | 00:26:21 | +6:05 | |
| 19 | 19 | 175 | MARÍA DEL CARMEN COTOVAD MALVAR | RUN PONTEVEDRA | FEM | 00:26:26 | +6:10 |
| 20 | 20 | 134 | MARÍA CÓRDOVA | FEM | 00:26:28 | +6:12 | |
| 21 | 21 | 168 | MARÍA ISABEL REY ARÁN | CLUBE ATLETISMO BOIMORTO | FEM | 00:26:36 | +6:20 |
| 22 | 22 | 179 | CARMEN BELLO VILARIÑO | A.D.MEDIA DUCIA | FEM | 00:26:38 | +6:22 |
| 23 | 23 | 155 | ANDREIA SOARES DOS SANTOS | CHULITOS TEAM | FEM | 00:26:47 | +6:31 |
| 24 | 24 | 167 | LORENA PAILOS RODRÍGUEZ | RF PERSONAL TRAINER | FEM | 00:27:06 | +6:50 |
| 25 | 25 | 135 | NATALIA SOLÍS POSE | CHULITOS TEAM | FEM | 00:27:17 | +7:01 |
| 26 | 26 | 163 | MARÍA DE LA JUNQUERA GARCÍA LADO | A.D. MEDIADUCIA | FEM | 00:27:26 | +7:10 |
| 27 | 27 | 142 | CRISTINA SONEIRA VIEITES | FEM | 00:27:56 | +7:40 | |
| 28 | 28 | 128 | SANDRA SONEIRA VIEITES | FEM | 00:27:56 | +7:40 | |
| 29 | 29 | 117 | VANESSA MARIÑO CASTRO | FEM | 00:28:07 | +7:51 | |
| 30 | 30 | 130 | LUCIA CARRACEDO RIVERA | FEM | 00:28:22 | +8:06 | |
| 31 | 31 | 156 | SANDRA MANTEIGA RODRÍGUEZ | FEM | 00:28:34 | +8:18 | |
| 32 | 32 | 129 | MARY TRILLO GRILLE | FEM | 00:28:38 | +8:22 | |
| 33 | 33 | 145 | NURIA CAAMAÑO CASTRO | FEM | 00:28:39 | +8:23 | |
| 34 | 34 | 148 | EVA BOUZAS CASTRO | FEM | 00:28:59 | +8:43 | |
| 35 | 35 | 120 | AITANA CASTIÑEIRA DE LEÓN | FEM | 00:29:06 | +8:50 | |
| 36 | 36 | 127 | PAULA OANES VIDAL | TERRA DE SONEIRA | FEM | 00:29:06 | +8:50 |
| 37 | 37 | 177 | MARITÉ CASTIÑEIRA TOURIÑÁN | FEM | 00:29:10 | +8:54 | |
| 38 | 38 | 180 | PACUCHA TAJES | SERRES RUNNERS | FEM | 00:29:24 | +9:08 |
| 39 | 39 | 121 | NURIA GERPE GONZÁLEZ | FEM | 00:30:04 | +9:48 | |
| 40 | 40 | 146 | LAURA ÁLVAREZ GARCÍA | FEM | 00:30:24 | +10:08 | |
| 41 | 41 | 153 | ESTEFANÍA GARCÍA TUÑEZ | FEM | 00:30:38 | +10:22 | |
| 42 | 42 | 152 | GREPCY MAYO SANCHEZ | FEM | 00:30:51 | +10:35 | |
| 43 | 43 | 159 | MARGARET FERNANDEZ | AD OLIMPIA | FEM | 00:30:51 | +10:35 |
| 44 | 44 | 141 | MIREIA LEMA PRECEDO | FEM | 00:30:52 | +10:36 | |
| 45 | 45 | 174 | M CRUZ RIOBOO VIDAL | CHULITOS TEAM | FEM | 00:31:25 | +11:09 |
| 46 | 46 | 170 | TINA FERNANDEZ FORMOSO | SERRES RUNNERS | FEM | 00:31:52 | +11:36 |
| 47 | 47 | 176 | MARÍA J. FORMOSO FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | FEM | 00:32:01 | +11:45 |
| 48 | 48 | 181 | AMALIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | FEM | 00:32:16 | +12:00 |
| 49 | 49 | 126 | AINHOA CONDE CASTRO | FEM | 00:34:03 | +13:47 | |
| 50 | 50 | 118 | ANTÍA CHOUCIÑO RODRÍGUEZ | FEM | 00:34:29 | +14:13 | |
| 51 | 51 | 116 | ANDREA MATO LOUREIRO | FEM | 00:34:29 | +14:13 | |
| 52 | 52 | 182 | AMELIA ANDRADE LAGO | AD OLIMPIA | FEM | 00:35:13 | +14:57 |
| 53 | 53 | 160 | ALEXIA PATRICIA CAMBRE VENTURA | FEM | 00:36:25 | +16:09 | |
| 54 | 54 | 173 | MARÍA AURORA CASTRO AÑÓN | FEM | 00:37:17 | +17:01 | |
| 55 | 55 | 131 | YANINA NATALIA LÓPEZ GALEANO | FEM | 00:37:28 | +17:12 | |
| 56 | 56 | 150 | FÁTIMA CAMBÓN VARELA | FEM | 00:37:52 | +17:36 | |
| 57 | 57 | 171 | MARÍA LAGOA MANTIÑAN | FEM | 00:37:52 | +17:36 | |
| 58 | 58 | 169 | ELENA RODRIGUEZ FERNÁNDEZ | FEM | 00:39:11 | +18:55 | |
| 59 | 59 | 115 | LAURA CANOSA RODRÍGUEZ | FEM | 00:39:12 | +18:56 | |
| 60 | 60 | 166 | YOLANDA MOLEDO GONZÁLEZ | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | FEM | 00:40:28 | +20:12 |
| 61 | 61 | 8 | BANESA ATÁN RODRÍGUEZ | SERRES RUNNERS | FEM | 00:43:57 | +23:41 |
| 62 | 62 | 11 | TAMARA QUINTANA LEMA | FEM | 00:43:57 | +23:41 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll