| PosCat ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 1 | AMADEO ABAL CHAVES | SURCO LUCENA | MAS | 00:15:37 | +0:00 |
| 🥈 2 | 13 | ALEJANDRO PARDO BELLO | AD FOGAR | MAS | 00:16:37 | +1:00 |
| 🥉 3 | 87 | PEDRO GÓMEZ FERREIRO | 7 METROS | MAS | 00:17:16 | +1:39 |
| 4 | 18 | OLIVER LEMA LÓPEZ | MAS | 00:17:24 | +1:47 | |
| 5 | 69 | SERGIO NUÑEZ PARADA | REAL CLUB CELTA ATLETISMO | MAS | 00:17:26 | +1:49 |
| 6 | 2 | NICOLAS IGLESIAS LOPEZ | TERRA SONEIRA | MAS | 00:17:41 | +2:04 |
| 7 | 83 | LORENZO LORENZO | ATLETISMO NEGREIRA | MAS | 00:17:47 | +2:10 |
| 8 | 55 | DIEGO ROJO AMIGO | MAS | 00:17:59 | +2:22 | |
| 9 | 3 | JOAQUIN DOMINGUEZ REY | MAS | 00:19:06 | +3:29 | |
| 10 | 48 | DANIEL BARDANCA ABELENDA | CLUB ATLETISMO SAR | MAS | 00:19:09 | +3:32 |
| 11 | 34 | ABEL FERNANDEZ FERRERO | MAS | 00:19:20 | +3:43 | |
| 12 | 6 | FRANCISCO PAZ TRILLO | TERRA DE SONEIRA CD | MAS | 00:19:23 | +3:46 |
| 13 | 5 | CESAR VÁZQUEZ AGRA | MAS | 00:19:26 | +3:49 | |
| 14 | 73 | IGNACIO INFESTA SAR | MAS | 00:19:31 | +3:54 | |
| 15 | 52 | ESTEBAN MALLON LEMA | MAS | 00:19:40 | +4:03 | |
| 16 | 43 | IVAN CAAMAÑO | EAP | MAS | 00:19:43 | +4:06 |
| 17 | 10 | PABLO MIRA PÉREZ | TERRA DE SONEIRA | MAS | 00:19:45 | +4:08 |
| 18 | 41 | DARÍO CAAMAÑO CAAMAÑO | MAS | 00:19:55 | +4:18 | |
| 19 | 63 | JOSE SUÁREZ CANOSA | MAS | 00:19:56 | +4:19 | |
| 20 | 71 | AARON RECAREY RODRÍGUEZ | TERRA DE SONEIRA | MAS | 00:19:57 | +4:20 |
| 21 | 31 | ISMAEL CAMBEIRO VIGO | MAS | 00:20:20 | +4:43 | |
| 22 | 94 | JOSÉ JULIÁN BELTRÁN TABOADA | RUN PONTEVEDRA | MAS | 00:20:21 | +4:44 |
| 23 | 76 | DIEGO BELLO GRAIÑO | TERRA DE SONEIRA | MAS | 00:20:34 | +4:57 |
| 24 | 58 | ESTEBAN LADO CASTIÑEIRA | MAS | 00:20:34 | +4:57 | |
| 25 | 88 | JESÚS COUSO GARCIA | CLUB ATLETISMO NEGREIRA | MAS | 00:20:44 | +5:07 |
| 26 | 57 | MANUEL LUSTRES | BNZ RUN CLUB | MAS | 00:21:01 | +5:24 |
| 27 | 14 | BRYAN ANDREA VIDAL | TERRA DE SONEIRA | MAS | 00:21:03 | +5:26 |
| 28 | 90 | JOSÉ MIGUEL ATÁN AGULLEIRO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | MAS | 00:21:19 | +5:42 |
| 29 | 36 | ESTEBAN NOVÁS VARELA | MAS | 00:21:30 | +5:53 | |
| 30 | 89 | WASHINGTON DANIEL MORENO TELIS | MAS | 00:21:35 | +5:58 | |
| 31 | 81 | ALEJANDRO JOSÉ CASTRO ROMÁN | MAS | 00:21:41 | +6:04 | |
| 32 | 4 | MARCIAL ANÍBAL BARCA ESPAÑA | SADA | MAS | 00:21:47 | +6:10 |
| 33 | 54 | DAVID NOVO | MAS | 00:21:48 | +6:11 | |
| 34 | 24 | ELOY CASAIS MARTINEZ | MAS | 00:21:53 | +6:16 | |
| 35 | 104 | JESÚS LAMAS | MAS | 00:22:11 | +6:34 | |
| 36 | 84 | DIEGO BLANCO SÁNCHEZ | MAS | 00:22:15 | +6:38 | |
| 37 | 67 | JHONATAN CASAS COUSILLAS | MAS | 00:22:20 | +6:43 | |
| 38 | 85 | VÍCTOR MANUEL LAVANDEIRA GARCÍA | MAS | 00:22:37 | +7:00 | |
| 39 | 27 | PABLO ROCHA VIGO | SD COMPOSTELA ATLETISMO | MAS | 00:22:46 | +7:09 |
| 40 | 51 | JOSÉ ANTONIO DÍAZ GONZÁLEZ | MAS | 00:22:49 | +7:12 | |
| 41 | 56 | IVAN PEREIRA TORRES | MAS | 00:22:54 | +7:17 | |
| 42 | 49 | PICHI LEMA VALIÑA | SONEIRA SD | MAS | 00:22:55 | +7:18 |
| 43 | 70 | JAUME MARTORELL | MAS | 00:22:55 | +7:18 | |
| 44 | 47 | DAVID VÁZQUEZ CALVO | MAS | 00:22:57 | +7:20 | |
| 45 | 20 | ALEJANDRO MATO REY | MAS | 00:22:59 | +7:22 | |
| 46 | 107 | ALBERTO ANDRADE LAGO | A D OLIMPIA | MAS | 00:23:13 | +7:36 |
| 47 | 109 | MANUEL VÁZQUEZ PARDIÑAS | MAS | 00:23:16 | +7:39 | |
| 48 | 61 | PABLO BALDOMIR | EAP | MAS | 00:23:21 | +7:44 |
| 49 | 42 | DANIEL MARTINEZ OREIRO | BAIÑAS | MAS | 00:23:31 | +7:54 |
| 50 | 53 | FERNANDO DE VERA CASTAÑO | MAS | 00:23:33 | +7:56 | |
| 51 | 28 | DARÍO BLANCO MARTÍNEZ | MAS | 00:23:54 | +8:17 | |
| 52 | 32 | KEVIN FANDIÑO | MAS | 00:23:57 | +8:20 | |
| 53 | 30 | BRAIS IGLESIAS ANDRADE | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | MAS | 00:23:59 | +8:22 |
| 54 | 45 | CRISTIAN LEMA BAÑA | MAS | 00:24:02 | +8:25 | |
| 55 | 99 | JOSÉ RAMÓN RÍOS RECAREY | A.D. MEDIA DUCIA | MAS | 00:24:03 | +8:26 |
| 56 | 97 | JOSÉ ANTONIO MOREIRA VEIGA | CLUBE ATLETISMO BOIMORTO | MAS | 00:24:03 | +8:26 |
| 57 | 12 | NICO PAZ PEREIRA | TERRA DE SONEIRA CD | MAS | 00:24:06 | +8:29 |
| 58 | 95 | LUIS TAJES CANOSA | NO | MAS | 00:24:06 | +8:29 |
| 59 | 25 | EDGAR LEMUS | MAS | 00:24:11 | +8:34 | |
| 60 | 111 | JOSE ANTONIO BLANCO BARREIRO | MAS | 00:24:14 | +8:37 | |
| 61 | 96 | MANUEL VÁZQUEZ FERREIRO | ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA | MAS | 00:24:18 | +8:41 |
| 62 | 62 | ÁNGEL RODRÍGUEZ BUGALLO | MAS | 00:24:18 | +8:41 | |
| 63 | 40 | RUBEN VIEITES PARDO | DG RUN | MAS | 00:24:18 | +8:41 |
| 64 | 64 | CARLOS DAVID FERNÁNDEZ BRAVO VILARIÑO | MAS | 00:24:39 | +9:02 | |
| 65 | 105 | JOAQUIN FERNÁNDEZ MARTINEZ | SERRES RUNNERS | MAS | 00:24:39 | +9:02 |
| 66 | 37 | SERGIO MIÑONES OANES | MAS | 00:24:48 | +9:11 | |
| 67 | 80 | MANUEL MIRA LLOPIS | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | MAS | 00:25:08 | +9:31 |
| 68 | 100 | JOSÉ MANUEL BLANCO NOVO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA | MAS | 00:25:19 | +9:42 |
| 69 | 102 | LUIS FRANCISCO ROGET PEREZ | MAS | 00:25:31 | +9:54 | |
| 70 | 112 | RAMIRO PEREIRA BLANCO | MAS | 00:25:34 | +9:57 | |
| 71 | 79 | FÉLIX ROGET PÉREZ | MAS | 00:25:41 | +10:04 | |
| 72 | 108 | RAMÓN REY CAMIÑO | MAS | 00:26:04 | +10:27 | |
| 73 | 35 | JULIO JOSÉ LEMA RODRÍGUEZ | MAS | 00:26:05 | +10:28 | |
| 74 | 66 | DAMIANO ESPASANDÍN LEMA | CONCO BOX BY DAFIT | MAS | 00:26:05 | +10:28 |
| 75 | 44 | ADRIÁN CANOSA | MAS | 00:26:14 | +10:37 | |
| 76 | 91 | FRANCISCO JAVIER DEL RÍO LIBOERIRO | FURANCHO DEPORTIVO | MAS | 00:26:16 | +10:39 |
| 77 | 75 | MIGUEL FACAL VÁZQUEZ | A.D.MEDIADUCIA | MAS | 00:26:22 | +10:45 |
| 78 | 16 | JULIÁN BELTRÁN COTOVAD | RUN PONTEVEDRA | MAS | 00:26:24 | +10:47 |
| 79 | 103 | ÁNGEL OZÓN LAGO | DAFIT | MAS | 00:26:38 | +11:01 |
| 80 | 38 | ADRIÁN OZÓN GONZÁLEZ | OLIMPIA | MAS | 00:26:38 | +11:01 |
| 81 | 101 | JOSÉ RAMON INSUA PEREZ | TERRA DE SONEIRA | MAS | 00:26:53 | +11:16 |
| 82 | 29 | JHON SEBASTIÁN ORTEGA GUERRERO | MAS | 00:27:35 | +11:58 | |
| 83 | 46 | ADRIAN REY | MAS | 00:27:55 | +12:18 | |
| 84 | 23 | FABIÁN REY NÚÑEZ | TEAM DG | MAS | 00:27:58 | +12:21 |
| 85 | 17 | PABLO OANES VIDAL | MAS | 00:28:07 | +12:30 | |
| 86 | 60 | MOISÉS CAMBRE VENTURA | BJ RUNNING TEAM | MAS | 00:28:09 | +12:32 |
| 87 | 21 | PABLO POSE SANDE | MAS | 00:28:22 | +12:45 | |
| 88 | 74 | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ BLANCO | MAS | 00:28:59 | +13:22 | |
| 89 | 110 | GUMERSINDO CANDIDO LEMA MOUZO | MAS | 00:28:59 | +13:22 | |
| 90 | 65 | DAVID GARCÍA LISTA | A.D. MEDIADUCIA | MAS | 00:29:12 | +13:35 |
| 91 | 106 | JUAN L. INSUA LAGO | MAS | 00:30:35 | +14:58 | |
| 92 | 39 | DANIEL VAZQUEZ SANTOS | TERRAS DE SONEIRA | MAS | 00:30:38 | +15:01 |
| 93 | 15 | MARCOS VERDES RAMA | MAS | 00:34:28 | +18:51 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll