| Pos. | Dorsal | Nombre ↓ | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 2 | ALEX SIERPES PEREIRA | S.A.TREGA | PROM-M | 1 | 00:04:18 | +0:00 |
| 🥈 2 | 3 | CHRISTIAN SIERPES PEREIRA | PROM-M | 2 | 00:04:34 | +0:16 | |
| 🥉 3 | 51 | SERGIO SILVA SOUTO | S.A.TREGA | GAC-2-M | 1 | 00:04:42 | +0:24 |
| 4 | 18 | ISMAEL LAGO MONROY | SAN MIGUEL DE MARÍN | VET1-M | 1 | 00:04:47 | +0:29 |
| 5 | 5 | SERGIO PÉREZ LOMBA | DELIKIA | SNM | 1 | 00:04:49 | +0:31 |
| 6 | 24 | DANIEL VILA COMBARROS | VET2-M | 1 | 00:04:53 | +0:35 | |
| 7 | 4 | IAGO SACO VILACHÁ | OURENSE ATLETISMO | PROM-M | 3 | 00:04:54 | +0:36 |
| 8 | 21 | ELOY RODRÍGUEZ LORENZO | S.A.TREGA | VET1-M | 2 | 00:05:03 | +0:45 |
| 9 | 32 | JUAN CARLOS SANDE PRESA | C.A. BAIXO MIÑO | VET3-M | 1 | 00:05:06 | +0:48 |
| 10 | 57 | HUGO RODRÍGUEZ GÓMEZ | S.A.TREGA | GAC-1-M | 1 | 00:05:11 | +0:53 |
| 11 | 40 | KEVIN ALVAREZ VILLA | S.A.TREGA | SNM | 2 | 00:05:11 | +0:53 |
| 12 | 56 | XOEL PEREZ MONTERO | S.A.TREGA | GAC-1-M | 2 | 00:05:25 | +1:07 |
| 13 | 26 | ANGEL DUEÑAS GONZÁLEZ | FEDESPORT | VET2-M | 2 | 00:05:25 | +1:07 |
| 14 | 34 | DIEGO PUGA | S.A.TREGA | VET3-M | 2 | 00:05:31 | +1:13 |
| 15 | 59 | MARTIN RODRIGUEZ CASTRO | S.A.TREGA | GAC-1-M | 3 | 00:05:34 | +1:16 |
| 16 | 16 | ANTOLIN MARTINEZ MARTINEZ | S.A.TREGA | VET1-M | 3 | 00:05:35 | +1:17 |
| 17 | 22 | SERGIO GONZALEZ MARTINEZ | S.A.TREGA | VET2-M | 3 | 00:05:36 | +1:18 |
| 18 | 54 | CARLOS TEO CASTRO | RC CELTA | GAC-1-M | 4 | 00:05:36 | +1:18 |
| 19 | 1 | JOEL RODRÍGUEZ ALONSO | PROM-M | 4 | 00:05:39 | +1:21 | |
| 20 | 15 | OSCAR DOMINGUEZ SEQUEIROS | SHAKA CLUB | VET1-M | 4 | 00:05:45 | +1:27 |
| 21 | 36 | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MARTÍNEZ | ATLETISMO TUI | VET3-M | 3 | 00:05:54 | +1:36 |
| 22 | 25 | JOSE MANUEL MIRANDA VIEITO | ATHLETICS FIS. SAN LAZARO | VET2-M | 4 | 00:05:58 | +1:40 |
| 23 | 10 | DANIEL FERNÁNDEZ CERZÓN | VETERANOS DE SAMIL | VET1-M | 5 | 00:06:00 | +1:42 |
| 24 | 8 | BREOGAN GONZALEZ PAREDES | C.A. VETERANOS DE SAMIL | SNM | 3 | 00:06:01 | +1:43 |
| 25 | 20 | TITO COMESAÑA | VET1-M | 6 | 00:06:05 | +1:47 | |
| 26 | 33 | JUAN CARLOS GONZÁLEZ DE LANCIEGO MEZQUITA | VET3-M | 4 | 00:06:05 | +1:47 | |
| 27 | 52 | LEO ARUFE CASTRO | GAC-2-M | 2 | 00:06:08 | +1:50 | |
| 28 | 9 | PABLO VICENTE FERNÁNDEZ | VET1-M | 7 | 00:06:14 | +1:56 | |
| 29 | 30 | FRANCISCO JAVIER GÁNDARA RODRÍGUEZ | C. D. CALAMOCHOS | VET3-M | 5 | 00:06:21 | +2:03 |
| 30 | 12 | JUAN IGNACIO CARRERA VICENTE | BAIXO MIÑO TRAIL CLUB | VET1-M | 8 | 00:06:26 | +2:08 |
| 31 | 27 | ALBERTI ÁLVAREZ PORCELA | VET2-M | 5 | 00:06:28 | +2:10 | |
| 32 | 37 | SANTIAGO ROMERO | VET3-M | 6 | 00:06:31 | +2:13 | |
| 33 | 39 | MANUEL KARAMES | TRIATLON PORRIÑO | VET3-M | 7 | 00:06:33 | +2:15 |
| 34 | 29 | JOSÉ IGNACIO PATÓN LEGANÉS | VET3-M | 8 | 00:06:35 | +2:17 | |
| 35 | 53 | LUIS GAMO OVIES | GAC-1-M | 5 | 00:06:42 | +2:24 | |
| 36 | 11 | JUAN MANUEL SOUTO PEREZ | VET1-M | 9 | 00:06:43 | +2:25 | |
| 37 | 7 | EMILIO CARRERA VICENTE | SNM | 4 | 00:06:43 | +2:25 | |
| 38 | 55 | MARTIN PIÑEIRO CASALEIRO | S.A.TREGA | GAC-1-M | 6 | 00:06:48 | +2:30 |
| 39 | 19 | JAIME VILLARES SORIANO | VET1-M | 10 | 00:07:03 | +2:45 | |
| 40 | 35 | PEDRO VIZOSO BARREIRO | VET3-M | 9 | 00:07:09 | +2:51 | |
| 41 | 38 | CELSO FERREIRA ALFONSO | VET3-M | 10 | 00:07:15 | +2:57 | |
| 42 | 31 | SANTIAGO SACO RIVERA | OURENRUNNING | VET3-M | 11 | 00:07:18 | +3:00 |
| 43 | 17 | IVÁN CORRAL RODRÍGUEZ | VET1-M | 11 | 00:07:18 | +3:00 | |
| 44 | 13 | JUAN MARTINEZ VICENTE | VET1-M | 12 | 00:07:29 | +3:11 | |
| 45 | 14 | OSCAR MARQUEZ RODRIGUEZ | VET1-M | 13 | 00:07:29 | +3:11 | |
| 46 | 23 | BORJA CADILLA LOMBA | S.A.TREGA | VET2-M | 6 | 00:08:08 | +3:50 |
| 47 | 28 | CARLOS FERNANDEZ ALVAREZ | S.A.TREGA | VET2-M | 7 | 00:08:13 | +3:55 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll