Pos. Sexo Dorsal Nombre Club Cat PosCat Tiempo1 Pos1 ⏱️ Meta Diferencia
🥇 1 75 MIGUEL GOYANES FRANCO CC MONFORTE MAS-MIN 1 00:42:34 1 01:13:27 +0:00
🥈 2 64 GONZALO GONZÁLEZ DÍAZ CIUBE CICLISTA MONFORTE MAS-MIN 2 00:42:35 2 01:14:10 +0:43
🥉 3 68 JOSE MARTINEZ DOPAZO TRAILEROS TOXOS E BIRRAS MAS-MIN 3 00:42:36 3 01:14:12 +0:45
4 61 DAVID TEMBRÁS ALONSO CLUB TRIEUME AS PONTES MAS-MIN 4 00:43:28 4 01:16:18 +2:51
5 58 CHRISTIAN MERINO FERNANDEZ MAS-MIN 5 00:45:06 5 01:18:24 +4:57
6 63 FRAN BARROS CORDO AP ASESORIA MAS-MIN 6 00:45:47 6 01:18:45 +5:18
7 62 DIEGO GONZÁLEZ DÍAZ EL MULI MAS-MIN 7 00:45:53 8 01:19:17 +5:50
8 🥇 1 96 NÍA FRANCO CLUB TRIEUME AS PONTES FEM-MIN 1 00:45:51 7 01:20:13 +6:46
9 53 BORJA PRADO CABRAL AP ASESORIA MAS-MIN 8 00:48:10 11 01:24:16 +10:49
10 67 JAIME CASTRO MACIA MAS-MIN 9 00:47:35 9 01:25:05 +11:38
11 72 MAIKEL LÓPEZ RODRÍGUEZ EL MULI MAS-MIN 10 00:48:49 15 01:25:34 +12:07
12 77 OSCAR MARTINEZ LOPEZ EL MULI MAS-MIN 11 00:48:44 12 01:25:58 +12:31
13 🥈 2 95 NAHIR GONZALEZ RODRIGUEZ EL MULI FEM-MIN 2 00:48:44 13 01:25:59 +12:32
14 🥉 3 87 ALMUDENA SÁNCHEZ DÍAZ FEM-MIN 3 00:50:33 21 01:27:17 +13:50
15 66 HUGO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ CCMONFORTE MAS-MIN 12 00:49:13 18 01:27:34 +14:07
16 76 MIGUEL RODRÍGUEZ PÉREZ MAS-MIN 13 00:50:23 19 01:28:24 +14:57
17 59 DANIEL LOSADA CALLEJO MAS-MIN 14 00:50:24 20 01:28:25 +14:58
18 65 HÉCTOR ZELEDON MAS-MIN 15 00:48:07 10 01:29:03 +15:36
19 79 ÓSCAR FIGUEROA CARRIL MAS-MIN 16 00:49:02 16 01:30:07 +16:40
20 4 90 BEATRIZ ORTEGA NAVAS FEM-MIN 4 00:49:02 17 01:31:07 +17:40
21 74 MANUEL FERNANDEZ SUAREZ MAS-MIN 17 00:52:10 22 01:31:58 +18:31
22 5 98 UXÍA LÓPEZ CASTRO FEM-MIN 5 00:53:16 23 01:32:06 +18:39
23 54 CARLOS LOPEZ GUDIÑA ANDARINES ARCOS MAS-MIN 18 00:53:54 26 01:32:08 +18:41
24 73 MANUEL VILA CARBALLEDO TORGUESA RUNNING MAS-MIN 19 00:48:44 14 01:32:13 +18:46
25 6 86 ALBA RODRÍGUEZ RODRIGUEZ FEM-MIN 6 00:53:55 27 01:33:56 +20:29
26 7 93 MARTA MARTÍNEZ TÉLLEZ CLUBE CICLISTA MONFORTE FEM-MIN 7 00:54:49 28 01:35:55 +22:28
27 8 97 NOELIA GÓMEZ VIDAL EL MULI FEM-MIN 8 00:56:27 29 01:40:02 +26:35
28 55 CARLOS FLEIRE LÓPEZ MAS-MIN 20 00:53:48 25 01:40:49 +27:22
29 78 OSCAR CASTRO UNSAIN MAS-MIN 21 00:53:25 24 01:40:49 +27:22
30 60 DAVID GONZALEZ BUSA MAS-MIN 22 00:59:09 31 01:43:31 +30:04
31 9 99 YAN LI CHEN LIN BEER RUNNERS FEM-MIN 9 00:59:08 30 01:43:31 +30:04
32 57 CHRIS RENNER MAS-MIN 23 01:00:47 34 01:48:39 +35:12
33 10 91 FIE SCHELFHOUT FEM-MIN 10 01:00:49 35 01:48:51 +35:24
34 56 CESAR RODRÍGUEZ LÓPEZ CCMONFORTE MAS-MIN 24 00:59:58 32 01:52:51 +39:24
35 52 ANXO FERRIN VAZQUEZ EU NON VOU...IDE VOS MAS-MIN 25 00:59:58 33 01:53:49 +40:22
36 11 89 AURORA FERNÁNDEZ GONZALEZ TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA FEM-MIN 11 01:04:47 36 01:55:11 +41:44
37 81 ROBERTO FIGUEROA SUÁREZ MAS-MIN 26 01:06:07 37 01:58:33 +45:06
38 12 88 ANA PRADO AP ASESORIA FEM-MIN 12 01:11:57 39 02:06:55 +53:28
39 69 JOSÉ FERRIN MOURELO MAS-MIN 27 01:11:56 38 02:11:31 +58:04
↕️ Mantén presionado para hacer scroll