| PosCat ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 327 | JOSE JOAQUIN FABEIRO ROMEEO | CDM VÉRTICE | M3M | 1:56:21 | +0:00 |
| 🥈 2 | 521 | SALVADOR BOO FARIÑA | TRIBU TRAIL | M3M | 1:59:09 | +2:48 |
| 🥉 3 | 523 | MARIO MANUEL SOBRINO ALFONSO | LOS GEMELOS TEAM | M3M | 2:19:24 | +23:03 |
| 4 | 522 | FRANCISCO GONZÁLEZ YAÑEZ | BJ RUNNING TEAM | M3M | 2:33:27 | +37:06 |
| 5 | 526 | FRANCISCO JAVIER PALOMERO ALBA | A.D.MEDIADUCIA | M3M | 2:42:22 | +46:01 |
| 6 | 528 | JOSÉ CARLOS PEREIRA REY | RUNNING ARTEIXO | M3M | 3:29:10 | +1:32:49 |
| 7 | 527 | MARCOS CASTIÑEIRAS REGUEIRA | M3M | 3:37:17 | +1:40:56 | |
| 8 | 525 | MANUEL QUIROGA LÓPEZ | PEÑA SALTASEBES CHANTADA | M3M | 4:01:56 | +2:05:35 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll