| Sexo ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 563 | ALBA REY PENELAS | CD BIOSBARDOS | M1F | 1 | 1:48:55 | +0:00 |
| 2 | 556 | PATRICIA VARELA SANTISO | AD CERNE | SNF | 1 | 1:50:10 | +1:15 |
| 3 | 557 | NEREA CASTRO NOGUEIRA | CLUB ATLETISMO CAMBADOS | SNF | 2 | 1:52:08 | +3:13 |
| 4 | 561 | APOLONIA BERMÚDEZ CANOSA | AD MONTE BRONDO | M1F | 2 | 1:57:47 | +8:52 |
| 5 | 565 | LUCIA IGLESIAS CANGAS | CDM XESTEIRAS | M1F | 3 | 2:01:48 | +12:53 |
| 6 | 574 | MARIA FABEIRO ROMERO | CDM VÉRTICE | M3F | 1 | 2:03:02 | +14:07 |
| 7 | 596 | MARTA VÁZQUEZ GONZÁLEZ | M1F | 4 | 2:03:46 | +14:51 | |
| 8 | 621 | VANESSA MAÑERO CAAMAÑO | M2F | 1 | 2:09:06 | +20:11 | |
| 9 | 628 | CONCHI CONDE | ASESOU | M2F | 2 | 2:09:20 | +20:25 |
| 10 | 576 | ALEJANDRA FORMOSO RECAREY | TRIKI TEAM | SNF | 3 | 2:10:12 | +21:17 |
| 11 | 606 | LAURA SAAVEDRA DELGADO | BJ RUNNING TEAM | M1F | 5 | 2:10:21 | +21:26 |
| 12 | 573 | EVA DE LA FUENTE IGLESIAS | CLUB DEPORTIVO BRION | M2F | 3 | 2:10:28 | +21:33 |
| 13 | 583 | MÓNICA ÁVILA | SNF | 4 | 2:12:28 | +23:33 | |
| 14 | 578 | ALBA MUÑIZ LESTA | BJ RUNNING TEAM | SNF | 5 | 2:17:31 | +28:36 |
| 15 | 581 | ANDREA GÓMEZ ÁLVAREZ | TOXOS & BIRRAS | SNF | 6 | 2:21:39 | +32:44 |
| 16 | 614 | LETICIA GARCIA MENDEZ | MADERAS BARCIA LORENZA | M1F | 6 | 2:21:49 | +32:54 |
| 17 | 615 | LUPE SANTOS LAMPON | TRIBU TRAIL | M1F | 7 | 2:22:10 | +33:15 |
| 18 | 624 | DITAS MARTINEZ LEYENDA | M2F | 4 | 2:22:12 | +33:17 | |
| 19 | 551 | LAURA LOURO VÁZQUEZ | SERRES RUNNERS | SNF | 7 | 2:23:38 | +34:43 |
| 20 | 598 | CORAL CASTRO VILLAR | BLACK SHEEPS | M1F | 8 | 2:24:31 | +35:36 |
| 21 | 552 | IRIA MARTINEZ PIÑEIRO | CLUB ATLETISMO CAMBADOS | SNF | 8 | 2:24:34 | +35:39 |
| 22 | 564 | BEATRIZ SEÑORANS TOURIÑO | CAI A ESTRADA | M1F | 9 | 2:24:46 | +35:51 |
| 23 | 591 | SILVIA MIRAGAYA CARBALLAL | SONS OF POSEIDON | SNF | 9 | 2:26:34 | +37:39 |
| 24 | 601 | CARLA CAROLINA LIÑARES BARREIR | SERRES RUNNERS | M1F | 10 | 2:27:13 | +38:18 |
| 25 | 584 | HILDA ENRIQUEZ DE SALAMANCA GA | SNF | 10 | 2:28:07 | +39:12 | |
| 26 | 618 | CARMEN CASTRO LEMA | SERRES RUNNERS | M2F | 5 | 2:28:17 | +39:22 |
| 27 | 616 | M GUADALUPE SANTOS LAMPON | TRIBU TRAIL | M1F | 11 | 2:29:00 | +40:05 |
| 28 | 600 | MARTA ESPERANZA LLERA | TOXOS & BIRRAS | M1F | 12 | 2:29:05 | +40:10 |
| 29 | 588 | NOEMI GARCÍA CARBIA | SNF | 11 | 2:29:59 | +41:04 | |
| 30 | 613 | BEATRIZ ORTEGA NAVAS | M1F | 13 | 2:30:13 | +41:18 | |
| 31 | 592 | LAURA GONZÁLEZ RAMÍREZ | SERRES RUNNERS | SNF | 12 | 2:30:49 | +41:54 |
| 32 | 617 | INÉS LÓPEZ CURROS | M1F | 14 | 2:33:33 | +44:38 | |
| 33 | 612 | MARÍA MARTÍNEZ ÁLVAREZ | M1F | 15 | 2:33:59 | +45:04 | |
| 34 | 605 | RUTH BLANCO ORDOÑEZ | M1F | 16 | 2:34:41 | +45:46 | |
| 35 | 599 | CANDELA DÍAZ RIVAS | XABARIS | M1F | 17 | 2:34:42 | +45:47 |
| 36 | 589 | PAULA FRAGA PINO | SNF | 13 | 2:34:51 | +45:56 | |
| 37 | 562 | PAMELA SÁNCHEZ GUZMÁN | OS CORREDORES DO INFERNO | M1F | 18 | 2:37:33 | +48:38 |
| 38 | 595 | TAMARA RODRIGUEZ BERMUDEZ | M1F | 19 | 2:40:15 | +51:20 | |
| 39 | 603 | MARIA GONZÁLEZ LÓPEZ | ACEA DE AMA TRI ARTEIXO | M1F | 20 | 2:40:45 | +51:50 |
| 40 | 623 | MELINA MARTÍNEZ PARCERO | DUBRA TEAM | M2F | 6 | 2:41:05 | +52:10 |
| 41 | 590 | CARMEN ISASI CASTRO | SNF | 14 | 2:41:38 | +52:43 | |
| 42 | 627 | MARÍA SÁNCHEZ CABELLO | CLUB ATLETISMO SADA | M2F | 7 | 2:41:59 | +53:04 |
| 43 | 569 | MARIA ISABEL VILELA FERNANDEZ | TDZ TRAIL & RUN | M2F | 8 | 2:42:23 | +53:28 |
| 44 | 631 | IRENE RODRÍGUEZ ALVES | ASESOU | M2F | 9 | 2:43:38 | +54:43 |
| 45 | 620 | RAQUEL PAZOS | M2F | 10 | 2:44:28 | +55:33 | |
| 46 | 580 | ANTIA VELASCO RODRIGUEZ | SNF | 15 | 2:44:39 | +55:44 | |
| 47 | 611 | ALBA PÉREZ VILAS | TRIBU TRAIL | M1F | 21 | 2:45:59 | +57:04 |
| 48 | 577 | SABELA GONZÁLEZ VILAS | SNF | 16 | 2:46:00 | +57:05 | |
| 49 | 586 | ANGELA ALAGE RODRIGUEZ | SNF | 17 | 2:47:59 | +59:04 | |
| 50 | 559 | ALTAGRACIA PÉREZ DE PEÑA | OS CORREDORES DO INFERNO | M1F | 22 | 2:48:07 | +59:12 |
| 51 | 626 | JOANA ROCHA MACHADO | BRUTANZOS TEAM | M2F | 11 | 2:48:51 | +59:56 |
| 52 | 625 | FÁTIMA PÉREZ GARCÍA | M2F | 12 | 2:50:25 | +1:01:30 | |
| 53 | 634 | TANIA LONGUEIRA REGUEIRO | A.D JARNACHAS | M2F | 13 | 2:51:10 | +1:02:15 |
| 54 | 585 | TERESA COSTALES LUCÍA | SNF | 18 | 2:51:39 | +1:02:44 | |
| 55 | 567 | NOEMI SANMARTÍN RODRÍGUEZ | CLUB ATLETISMO O PINO | M1F | 23 | 2:55:54 | +1:06:59 |
| 56 | 550 | MARINA FERRADÁS RODRÍGUEZ | CLUB ATLETISMO O PINO | SNF | 19 | 2:55:54 | +1:06:59 |
| 57 | 554 | LUCIA GARCIA CHENLO | TOXOS & BIRRAS | SNF | 20 | 2:58:37 | +1:09:42 |
| 58 | 568 | MARIA MAROÑAS ALLO | SD COMPOSTELA ATLETISMO | M2F | 14 | 2:59:37 | +1:10:42 |
| 59 | 608 | MARTA LÓPEZ SÁNCHEZ | NOSPORTLIMIT | M1F | 24 | 3:00:41 | +1:11:46 |
| 60 | 619 | MARÍA DOPAZO | BJ RUNNING TEAM | M2F | 15 | 3:02:01 | +1:13:06 |
| 61 | 602 | RUTH ALLO GARCÍA | M1F | 25 | 3:03:44 | +1:14:49 | |
| 62 | 630 | RAQUEL RODRÍGUEZ RUIZ | M2F | 16 | 3:06:36 | +1:17:41 | |
| 63 | 610 | MONICA BERMUDEZ CAAMAÑO | SERRES RUNNERS | M1F | 26 | 3:06:36 | +1:17:41 |
| 64 | 629 | ESTHER GONZALEZ SANTIAGO | M2F | 17 | 3:09:54 | +1:20:59 | |
| 65 | 632 | MÓNICA PICO ROUCO | TOXOS & BIRRAS | M2F | 18 | 3:10:21 | +1:21:26 |
| 66 | 560 | MARÍA ESPIÑA GARRIDO | CDM XESTEIRAS | M1F | 27 | 3:10:44 | +1:21:49 |
| 67 | 558 | BÁRBARA SÁNCHEZ VARÓ | GTR GALAICO TRAIL RUN | M1F | 28 | 3:11:09 | +1:22:14 |
| 68 | 636 | NATALIA GARCÍA FEIJOO DE SOTOM | M3F | 2 | 3:15:46 | +1:26:51 | |
| 69 | 594 | MONICA BERMUDEZ POSE | SNF | 21 | 3:17:27 | +1:28:32 | |
| 70 | 555 | JESSICA VIDAL GOMEZ | CLUB DEPORTIVO BRION | SNF | 22 | 3:17:27 | +1:28:32 |
| 71 | 635 | MONTSERRAT FRAGA MARTÍNEZ | AD JARNACHAS | M3F | 3 | 3:17:58 | +1:29:03 |
| 72 | 572 | SUSANA BUJÁN OTERO | NOITEBRA F.C. | M2F | 19 | 3:18:18 | +1:29:23 |
| 73 | 609 | LENNYS MILAGROS SANCHEZ OROPEZ | M1F | 29 | 3:24:38 | +1:35:43 | |
| 74 | 575 | MARTA MIRA GÁNDARAS | CABRAS MONTESAS | SNF | 23 | 3:44:08 | +1:55:13 |
| 75 | 662 | PAULA FERNÁNDEZ ESMORIS | SERRES RUNNERS | SNF | 24 | 4:01:58 | +2:13:03 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll