| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 4 | 254 | CONCHI CONDE | ASESOU | M2F | 00:45:31 | 2 | 01:32:38 | +0:00 |
| 🥈 2 | 5 | 251 | PATRICIA SÁEZ PÉREZ | OS CORZOS DO ORTEGAL | M2F | 00:47:14 | 3 | 01:34:40 | +2:02 |
| 🥉 3 | 8 | 255 | TINA FORMOSO | TRIBU TRAIL | M2F | 00:49:17 | 4 | 01:38:47 | +6:09 |
| 4 | 12 | 258 | ELENA TOREA TOREA | C. A. LOUSAME | M2F | 00:50:31 | 5 | 01:42:26 | +9:48 |
| 5 | 20 | 249 | MARÍA ISABEL VILELA FERNÁNDEZ | TDZ TRAIL & RUN | M2F | 00:55:31 | 6 | 01:49:51 | +17:13 |
| 6 | 31 | 252 | REBECA GONZALEZ FORMOSO | O JERREIRO | M2F | 00:59:42 | 8 | 02:01:13 | +28:35 |
| 7 | 34 | 256 | SANDRA RODRÍGUEZ NIETO | M2F | 00:59:11 | 7 | 02:01:45 | +29:07 | |
| 8 | 36 | 250 | MARÍA ISABEL PIÑEIRO IGLESIAS | M2F | 01:00:45 | 9 | 02:04:16 | +31:38 | |
| 9 | 39 | 260 | CONCHI NOYA MIRÁS | SD COMPOSTELA A. | M2F | 01:04:00 | 11 | 02:10:10 | +37:32 |
| 10 | 47 | 247 | ISABEL RODRIGUEZ VEIGA | M2F | 01:03:47 | 10 | 02:18:41 | +46:03 | |
| 3 | 253 | CAROLINA OTERO ALONSO | C. PEÑA TREVINCA | M2F | 00:44:41 | 1 | 01:30:14 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll