| Sexo ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | ANA IGLESIAS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD | CORNELIOS | M1F | 00:39:54 | 1 | 01:21:50 | +0:00 | |
| 2 | 218 | CANDELA GOMEZ GONZALEZ | C. A. RIAZOR | SNF | 00:44:04 | 2 | 01:30:12 | +8:22 | |
| 3 | 253 | CAROLINA OTERO ALONSO | C. PEÑA TREVINCA | M2F | 00:44:41 | 3 | 01:30:14 | +8:24 | |
| 4 | 254 | CONCHI CONDE | ASESOU | M2F | 1 | 00:45:31 | 4 | 01:32:38 | +10:48 |
| 5 | 251 | PATRICIA SÁEZ PÉREZ | OS CORZOS DO ORTEGAL | M2F | 2 | 00:47:14 | 6 | 01:34:40 | +12:50 |
| 6 | 231 | LALI AGUILERA | TRIBU TRAIL | M1F | 1 | 00:47:54 | 8 | 01:35:49 | +13:59 |
| 7 | 224 | KELLY GONZALEZ ABELENDA | M1F | 2 | 00:46:54 | 5 | 01:35:56 | +14:06 | |
| 8 | 255 | TINA FORMOSO | TRIBU TRAIL | M2F | 3 | 00:49:17 | 9 | 01:38:47 | +16:57 |
| 9 | 262 | ANGELES IGLESIAS SANTIAGO | PINARIUM MONTAÑA | M3F | 1 | 00:47:20 | 7 | 01:38:59 | +17:09 |
| 10 | 244 | BEATRIZ ORTEGA NAVAS | M1F | 3 | 00:49:17 | 10 | 01:39:51 | +18:01 | |
| 11 | 220 | EVA GONZALEZ | SERRES RUNNERS | SNF | 1 | 00:50:21 | 12 | 01:40:56 | +19:06 |
| 12 | 258 | ELENA TOREA TOREA | C. A. LOUSAME | M2F | 4 | 00:50:31 | 13 | 01:42:26 | +20:36 |
| 13 | 229 | LAURA FELISA LÓPEZ LÓPEZ | M1F | 4 | 00:49:37 | 11 | 01:43:18 | +21:28 | |
| 14 | 206 | ANDREA GÓMEZ ÁLVAREZ | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | SNF | 2 | 00:52:34 | 16 | 01:44:20 | +22:30 |
| 15 | 227 | LAURA GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ | M1F | 5 | 00:52:38 | 17 | 01:44:21 | +22:31 | |
| 16 | 236 | LIZA CABALLERO | ADC BREAMO | M1F | 6 | 00:51:03 | 15 | 01:46:04 | +24:14 |
| 17 | 212 | MARÍA TAJES MARTÍNEZ | SERRES RUNNERS | SNF | 3 | 00:51:01 | 14 | 01:47:08 | +25:18 |
| 18 | 221 | CARMEN GASPAR FONTÁN | SERRES RUNNERS | SNF | 4 | 00:53:38 | 18 | 01:47:56 | +26:06 |
| 19 | 207 | ANTÍA SALA DOCAMPO | SNF | 5 | 00:54:12 | 19 | 01:49:36 | +27:46 | |
| 20 | 249 | MARÍA ISABEL VILELA FERNÁNDEZ | TDZ TRAIL & RUN | M2F | 5 | 00:55:31 | 20 | 01:49:51 | +28:01 |
| 21 | 222 | DIANA P RANDULFE | TRIBU TRAIL | SNF | 6 | 00:55:31 | 21 | 01:52:30 | +30:40 |
| 22 | 205 | TANIA LOURIDO BARBOSA | SERRES RUNNERS | SNF | 7 | 00:56:31 | 22 | 01:54:10 | +32:20 |
| 23 | 241 | MAITE PARIS REGUEITO | CAMPING AS RUNNERS | M1F | 7 | 00:56:38 | 24 | 01:55:01 | +33:11 |
| 24 | 215 | KATIA SENÍN GONZÁLEZ | C.D. BIOSBARDO | SNF | 8 | 00:58:35 | 27 | 01:55:45 | +33:55 |
| 25 | 237 | MARÍA ALEJANDRA MATOSIAN CARRERA | BARBANTIA RODA | M1F | 8 | 00:56:33 | 23 | 01:57:02 | +35:12 |
| 26 | 242 | MABEL SOUTO RODRÍGUEZ | SERRES RUNNERS | M1F | 9 | 00:58:44 | 28 | 01:58:40 | +36:50 |
| 27 | 232 | PATRICIA LOPEZ | M1F | 10 | 00:58:07 | 25 | 01:59:23 | +37:33 | |
| 28 | 209 | CRISTINA VÁZQUEZ FIGUEIRAS | SNF | 9 | 00:58:07 | 26 | 01:59:45 | +37:55 | |
| 29 | 239 | NURIA FERNÁNDEZ YÁÑEZ | TERRAS DE BURON | M1F | 11 | 00:58:47 | 30 | 01:59:57 | +38:07 |
| 30 | 240 | SANDRA FERNANDEZ YAÑEZ | TERRAS DE BURON | M1F | 12 | 00:58:44 | 29 | 01:59:57 | +38:07 |
| 31 | 252 | REBECA GONZALEZ FORMOSO | O JERREIRO | M2F | 6 | 00:59:42 | 34 | 02:01:13 | +39:23 |
| 32 | 225 | INMACULADA BREY CAMINO | M1F | 13 | 00:59:22 | 33 | 02:01:14 | +39:24 | |
| 33 | 238 | LAURA TABOADA VEIGA | CAMPING AS RUNNERS | M1F | 14 | 01:00:01 | 35 | 02:01:33 | +39:43 |
| 34 | 256 | SANDRA RODRÍGUEZ NIETO | M2F | 7 | 00:59:11 | 31 | 02:01:45 | +39:55 | |
| 35 | 216 | ELENA FERNÁNDEZ FORMOSO | SNF | 10 | 00:59:14 | 32 | 02:02:15 | +40:25 | |
| 36 | 250 | MARÍA ISABEL PIÑEIRO IGLESIAS | M2F | 8 | 01:00:45 | 37 | 02:04:16 | +42:26 | |
| 37 | 228 | MARIA ESPIÑA GARRIDO | CDM XESTEIRAS | M1F | 15 | 01:00:43 | 36 | 02:04:16 | +42:26 |
| 38 | 230 | IRIA SANTAREN SOCAS | CAMPING AS RUNNERS | M1F | 16 | 01:01:53 | 38 | 02:10:06 | +48:16 |
| 39 | 260 | CONCHI NOYA MIRÁS | SD COMPOSTELA A. | M2F | 9 | 01:04:00 | 46 | 02:10:10 | +48:20 |
| 40 | 214 | MELANIE MARTÍNEZ LAGO | ÓXIDO ZERO TRAINING C. | SNF | 11 | 01:02:27 | 41 | 02:11:25 | +49:35 |
| 41 | 235 | ARANTXA SÁNCHEZ VARELA | BRUTANZOS TEAM | M1F | 17 | 01:02:42 | 42 | 02:12:06 | +50:16 |
| 42 | 263 | ANA MARÍA DOMÍNGUEZ GARCÍA | BRUTANZOS TEAM | M3F | 2 | 01:03:22 | 43 | 02:12:06 | +50:16 |
| 43 | 264 | MARÍA GLORIA OREIRO PAZOS | M3F | 3 | 01:03:45 | 44 | 02:14:33 | +52:43 | |
| 44 | 243 | NOEMI SANMARTÍN RODRÍGUEZ | C. A. O PINO | M1F | 18 | 01:02:01 | 40 | 02:15:17 | +53:27 |
| 45 | 204 | MARINA FERRADÁS RODRIGUEZ | C. ATLESTIMO O PINO | SNF | 12 | 01:02:00 | 39 | 02:15:19 | +53:29 |
| 46 | 201 | LARA MARTÍNEZ SANTOS | SNF | 13 | 01:04:30 | 47 | 02:17:48 | +55:58 | |
| 47 | 247 | ISABEL RODRIGUEZ VEIGA | M2F | 10 | 01:03:47 | 45 | 02:18:41 | +56:51 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll