| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Tiempo1 | Pos1 | Tiempo2 | Pos2 | Tiempo3 | Pos3 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 1 | 2 | MARTA RIVERA VÁZQUEZ | FEM-LON | 00:36:49 | 1 | 01:18:33 | 1 | 02:32:50 | 1 | 03:14:57 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 2 | 1 | UXÍA FERNÁNDEZ GARCÍA | CONDADO TRAIL | FEM-LON | 00:37:30 | 2 | 01:21:06 | 3 | 02:34:46 | 2 | 03:17:30 | +2:33 |
| 🥉 3 | 3 | 6 | NIEVES RODRIGUEZ PEREZ | FEM-LON | 00:38:27 | 3 | 01:20:46 | 2 | 02:39:00 | 3 | 03:24:50 | +9:53 | |
| 4 | 4 | 3 | AIDA RODRIGUEZ RIVERA | NO | FEM-LON | 00:38:37 | 4 | 01:23:58 | 4 | 02:39:21 | 4 | 03:27:10 | +12:13 |
| 5 | 5 | 4 | SONIA MAURIZ PEREIRA | CD 21 LEGUAS | FEM-LON | 00:42:46 | 5 | 01:35:31 | 5 | 03:13:34 | 5 | 04:08:10 | +53:13 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll