Pos2 Sexo Dorsal Nombre Club Cat PosCat Tiempo1 Pos1 Tiempo2 Pos2 Tiempo3 Pos3 ⏱️ Meta Diferencia
1 18 MIGUEL PORTAL LOSADA CD 21 LEGUAS MAS-LON 1 00:28:48 1 01:00:15 1 01:52:42 1 02:24:34 +0:00
2 26 JOSE MANUEL PÉREZ RODRÍGUEZ RUNNING SPORT TRAIL MAS-LON 2 00:30:17 2 01:06:04 2 02:06:44 2 02:46:27 +21:53
3 22 HUGO FERNÁNDEZ FRANCO MAS-LON 3 00:30:45 3 01:07:17 3 02:13:30 3 02:54:58 +30:24
4 28 ANTONIO LÓPEZ REBOIRO CLUB MONTAÑA BUXAN MAS-LON 6 00:31:58 4 01:11:02 4 02:22:44 5 03:12:13 +47:39
5 20 LUIS VENCE MAS-LON 5 00:34:15 5 01:12:17 5 02:25:00 6 03:10:40 +46:06
6 27 MARCOS REY NOVO MAS-LON 4 00:34:16 6 01:12:21 6 02:19:28 4 03:01:17 +36:43
7 11 PABLO MARCOTE TRABA SERRES RUNNERS MAS-LON 9 00:35:29 7 01:16:27 7 02:33:13 9 03:22:23 +57:49
8 24 PABLO RODRÍGUEZ VILLAR CDM VERTICE MAS-LON 8 00:36:00 8 01:17:56 8 02:33:02 8 03:21:11 +56:37
9 🥇 1 2 MARTA RIVERA VÁZQUEZ FEM-LON 1 00:36:49 10 01:18:33 9 02:32:50 7 03:14:57 +50:23
10 25 ALEJANDRO VAAMONDE MAS-LON 14 00:36:26 9 01:19:52 10 02:50:15 18 03:52:14 +1:27:40
11 🥉 3 6 NIEVES RODRIGUEZ PEREZ FEM-LON 3 00:38:27 17 01:20:46 11 02:39:00 12 03:24:50 +1:00:16
12 13 DAVID DÍAZ FERNÁNDEZ CONDADO TRAIL MAS-LON 7 00:37:28 11 01:20:55 12 02:34:49 11 03:17:31 +52:57
13 🥈 2 1 UXÍA FERNÁNDEZ GARCÍA CONDADO TRAIL FEM-LON 2 00:37:30 12 01:21:06 13 02:34:46 10 03:17:30 +52:56
14 23 JORGE ADRIÁN QUINDIMIL GARCÍA CA TAMBRE MAS-LON 12 00:37:43 13 01:21:10 14 02:46:03 16 03:44:16 +1:19:42
15 14 KARL CEDEIRA CC MONFORTE MAS-LON 13 00:38:44 19 01:22:34 15 02:50:13 17 03:48:17 +1:23:43
16 17 JACOBO VILA ÁLVAREZ MAS-LON 11 00:37:44 14 01:22:34 16 02:40:30 15 03:31:17 +1:06:43
17 15 MIKEL MACIA CRECENTE MAS-LON 10 00:38:13 16 01:22:47 17 02:39:46 14 03:30:15 +1:05:41
18 4 3 AIDA RODRIGUEZ RIVERA NO FEM-LON 4 00:38:37 18 01:23:58 18 02:39:21 13 03:27:10 +1:02:36
19 10 VICTOR LOSADA ARIAS MAS-LON 15 00:37:56 15 01:24:48 19 03:20:00 20 04:15:44 +1:51:10
20 21 JORGE PINTOR PRADA MAS-LON 00:39:53 20 01:33:34 20
21 5 4 SONIA MAURIZ PEREIRA CD 21 LEGUAS FEM-LON 5 00:42:46 21 01:35:31 21 03:13:34 19 04:08:10 +1:43:36
22 16 FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAS-LON 16 00:42:54 22 01:36:53 22 03:20:19 21 04:15:48 +1:51:14
↕️ Mantén presionado para hacer scroll