| PosCat ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Tiempo1 | Pos1 | Tiempo2 | Pos2 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 40 | CESAR RODRÍGUEZ VENTUREIRA | RUNNING ARTEIXO | +50M | 00:58:36 | 1 | 02:10:36 | 2 | 02:45:40 | +0:00 |
| 🥈 2 | 39 | OSCAR SALETA UCHA | +50M | 00:59:23 | 2 | 01:54:31 | 1 | 02:50:23 | +4:43 | |
| 🥉 3 | 44 | JOSE MANUEL FERNANDEZ GARCIA | CDM VERTICE | +50M | 01:00:57 | 3 | 02:17:34 | 3 | 02:51:26 | +5:46 |
| 4 | 55 | EDUARDO BUJAN SANTOS | +50M | 01:01:47 | 4 | 02:19:31 | 4 | 02:56:36 | +10:56 | |
| 5 | 41 | JOSE RAFAEL MÉNDEZ MÉNDEZ | K2 ORDES | +50M | 01:01:56 | 5 | 02:21:16 | 5 | 02:57:24 | +11:44 |
| 6 | 54 | F. JAVIER BARREIRO CORDEIRO | SERRES RUNNERS | +50M | 01:07:55 | 8 | 02:26:03 | 6 | 02:59:48 | +14:08 |
| 7 | 45 | ARTURO PIÑEIRO | ITBS | +50M | 01:08:02 | 10 | 02:29:54 | 9 | 03:07:06 | +21:26 |
| 8 | 36 | FRAN SOBRAL ROSALES | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | +50M | 01:05:58 | 7 | 02:28:30 | 8 | 03:07:55 | +22:15 |
| 9 | 51 | JOSÉ CARLOS GRAÑA ALONSO | LODEIROS TRAIL | +50M | 01:05:37 | 6 | 02:27:05 | 7 | 03:08:52 | +23:12 |
| 10 | 37 | JOSE BLANCO CASAIS | +50M | 01:07:57 | 9 | 02:31:09 | 10 | 03:14:45 | +29:05 | |
| 11 | 38 | JAVIER GENDRE FERNÁNDEZ | CLUB DEPORTIVO BRIÓN HYUPERSA | +50M | 01:11:56 | 12 | 02:43:37 | 11 | 03:28:18 | +42:38 |
| 12 | 52 | FRANCISCO JAVIER BLANCO PIAS | CLUB ATLETISMO LOUSAME | +50M | 01:12:35 | 13 | 02:48:59 | 12 | 03:32:43 | +47:03 |
| 13 | 48 | MIGUEL LESTÓN FABEIRO | TRIBU TRAIL | +50M | 01:14:47 | 15 | 02:55:15 | 14 | 03:41:47 | +56:07 |
| 14 | 47 | F JAVIER PAZOS SUÁREZ | MAIS DE MONTE | +50M | 01:11:49 | 11 | 02:49:47 | 13 | 03:44:44 | +59:04 |
| 15 | 53 | MANUEL GONZÁLEZ LAINS | CLUB DEPORTIVO PINARIUN | +50M | 01:16:49 | 16 | 02:59:10 | 15 | 03:50:14 | +1:04:34 |
| 16 | 56 | JULIO DIAZ GONDA | +50M | 01:14:24 | 14 | 02:59:21 | 16 | 03:53:46 | +1:08:06 | |
| 17 | 42 | ALBERTO AREOSA | RUNNING ARTEIXO | +50M | 01:17:10 | 17 | 03:06:24 | 17 | 03:58:47 | +1:13:07 |
| 18 | 43 | THIERRY NOBLESSE | +50M | 01:24:28 | 18 | 03:24:06 | 18 | 04:28:44 | +1:43:04 | |
| 19 | 50 | ENRIQUE ABATI GOMEZ | PRAIA DE CARNOTA RUNNERS | +50M | 01:39:24 | 19 | 03:40:25 | 19 | 04:48:47 | +2:03:07 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll