Sexo Dorsal Nombre Club Cat PosCat Tiempo1 Pos1 Tiempo2 Pos2 ⏱️ Meta Diferencia
1 99 PATRI LOPEZ LIRES RUNNING ARTEIXO ; 1 01:13:22 1 02:50:10 1 03:35:49 +0:00
2 88 BELÉN RODRÍGUEZ VIDAL RUNNING SPORT TRAIL +50F 1 01:14:51 2 02:55:17 2 03:41:45 +5:56
3 86 RAQUEL ESTÉVEZ ALONSO CLUB DEPORTIVO PINARIUN +50F 2 01:16:55 3 02:59:17 3 03:50:04 +14:15
4 98 CRISTINA LÓPEZ FERREIRO PORTAL NORTE ; 2 01:22:53 5 03:06:27 4 03:55:45 +19:56
5 93 PAULA DOMÍNGUEZ LAPIDO ; 3 01:23:48 7 03:10:35 5 04:02:55 +27:06
6 90 FINA BLANCO PENA C. D. 21 LEGUAS ; 4 01:27:25 8 03:28:18 8 04:22:30 +46:41
7 367 MARTA MELLA SEIJIDO GMTA&CHUVONERS ; 5 01:23:08 6 03:23:00 7 04:28:08 +52:19
8 94 PILI GARCÍA PRADOS ; 6 01:17:16 4 03:12:53 6 04:28:08 +52:19
9 89 BEGO LOIS AD JARNACHAS +50F 3 01:28:42 9 03:33:58 9 04:31:57 +56:08
10 97 LIDIA GARCÍA GIL CD MONTE DO GATO ; 7 01:30:47 10 03:34:06 10 04:31:57 +56:08
11 96 MARÍA MARTÍNEZ ÁLVAREZ ; 8 01:32:47 12 03:37:34 11 04:40:05 +1:04:16
12 92 REBECA GONZALEZ FORMOSO O JERREIRO ; 9 01:31:30 11 03:40:24 12 04:44:04 +1:08:15
↕️ Mantén presionado para hacer scroll