| PosCat ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 686 | Jaime GARCÍA GONZÁLEZ | CD PINARIUM | MAS | 0:22:00 | +0:00 |
| 🥈 2 | 679 | Ruben INSUA DIAZ | AD OLIMPIA | MAS | 0:22:22 | +0:22 |
| 🥉 3 | 683 | Roberto BALADO RODRIGUEZ | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | MAS | 0:23:20 | +1:20 |
| 4 | 670 | Javier JANEIRO CERDEIRA | MAS | 0:24:07 | +2:07 | |
| 5 | 675 | Luis NOGUEIRA DE LA MUELA | INDEPENDIENTE | MAS | 0:24:27 | +2:27 |
| 6 | 660 | Edu PINEDO ARMESTO | MAS | 0:24:43 | +2:43 | |
| 7 | 684 | Rubén GÓMEZ LAMAS | ADICTOS TRAIL RUNNING | MAS | 0:25:04 | +3:04 |
| 8 | 671 | Rafael PÉREZ VILAS | TRIBU TRAIL | MAS | 0:25:26 | +3:26 |
| 9 | 666 | Abraham SANROMAN GARCÍA | MAS | 0:25:32 | +3:32 | |
| 10 | 693 | Jose Manuel FERNANDEZ GARCIA | CDM VERTICE | MAS | 0:26:02 | +4:02 |
| 11 | 681 | Martin REGO POSE | A.D. MONTEBRONDO | MAS | 0:26:06 | +4:06 |
| 12 | 680 | Adrián MACEIRAS FIGUEIRAS | MAS | 0:26:39 | +4:39 | |
| 13 | 659 | Alejandro VILARNOVO GONZÁLEZ | CLUB ORIENTE ATLETISMO | MAS | 0:27:43 | +5:43 |
| 14 | 674 | Enrique LUACES PAZ | MAS | 0:28:20 | +6:20 | |
| 15 | 687 | Mario ALCALDE RIAL | MAS | 0:29:33 | +7:33 | |
| 16 | 692 | Ricardo RIVERA CAMBA | ASESOU | MAS | 0:29:38 | +7:38 |
| 17 | 667 | Alfredo MOREIRA BAÑA | MONTEBRONDO | MAS | 0:29:51 | +7:51 |
| 18 | 657 | Diego COUTO NAYA | AD JARNACHAS | MAS | 0:30:05 | +8:05 |
| 19 | 656 | Chus (manuel Jesús) LAGO FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | MAS | 0:33:28 | +11:28 |
| 20 | 658 | Castor FERNÁNDEZ LUCES | SERRES RUNNERS | MAS | 0:33:39 | +11:39 |
| 21 | 682 | Cristian VAAMONDE CARBALLO | MAS | 0:34:37 | +12:37 | |
| 22 | 669 | Miguel MAYÁN MARTÍNEZ | TRIBU TRAIL | MAS | 0:34:53 | +12:53 |
| 23 | 668 | Félix REBOLLIDO FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | MAS | 0:35:56 | +13:56 |
| 24 | 672 | Miguel Ángel GARCÍA | CDM VÉRTICE | MAS | 0:37:13 | +15:13 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll