| Dorsal ↑ | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | Jaime GARCÍA GONZÁLEZ | CD PINARIUM | MAS | 1 | 0:22:00 | +0:00 |
| 679 | Ruben INSUA DIAZ | AD OLIMPIA | MAS | 2 | 0:22:22 | +0:22 |
| 683 | Roberto BALADO RODRIGUEZ | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | MAS | 3 | 0:23:20 | +1:20 |
| 670 | Javier JANEIRO CERDEIRA | MAS | 4 | 0:24:07 | +2:07 | |
| 675 | Luis NOGUEIRA DE LA MUELA | INDEPENDIENTE | MAS | 5 | 0:24:27 | +2:27 |
| 660 | Edu PINEDO ARMESTO | MAS | 6 | 0:24:43 | +2:43 | |
| 684 | Rubén GÓMEZ LAMAS | ADICTOS TRAIL RUNNING | MAS | 7 | 0:25:04 | +3:04 |
| 671 | Rafael PÉREZ VILAS | TRIBU TRAIL | MAS | 8 | 0:25:26 | +3:26 |
| 666 | Abraham SANROMAN GARCÍA | MAS | 9 | 0:25:32 | +3:32 | |
| 693 | Jose Manuel FERNANDEZ GARCIA | CDM VERTICE | MAS | 10 | 0:26:02 | +4:02 |
| 681 | Martin REGO POSE | A.D. MONTEBRONDO | MAS | 11 | 0:26:06 | +4:06 |
| 680 | Adrián MACEIRAS FIGUEIRAS | MAS | 12 | 0:26:39 | +4:39 | |
| 659 | Alejandro VILARNOVO GONZÁLEZ | CLUB ORIENTE ATLETISMO | MAS | 13 | 0:27:43 | +5:43 |
| 674 | Enrique LUACES PAZ | MAS | 14 | 0:28:20 | +6:20 | |
| 687 | Mario ALCALDE RIAL | MAS | 15 | 0:29:33 | +7:33 | |
| 692 | Ricardo RIVERA CAMBA | ASESOU | MAS | 16 | 0:29:38 | +7:38 |
| 667 | Alfredo MOREIRA BAÑA | MONTEBRONDO | MAS | 17 | 0:29:51 | +7:51 |
| 657 | Diego COUTO NAYA | AD JARNACHAS | MAS | 18 | 0:30:05 | +8:05 |
| 656 | Chus (manuel Jesús) LAGO FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | MAS | 19 | 0:33:28 | +11:28 |
| 658 | Castor FERNÁNDEZ LUCES | SERRES RUNNERS | MAS | 20 | 0:33:39 | +11:39 |
| 682 | Cristian VAAMONDE CARBALLO | MAS | 21 | 0:34:37 | +12:37 | |
| 669 | Miguel MAYÁN MARTÍNEZ | TRIBU TRAIL | MAS | 22 | 0:34:53 | +12:53 |
| 668 | Félix REBOLLIDO FERNÁNDEZ | SERRES RUNNERS | MAS | 23 | 0:35:56 | +13:56 |
| 672 | Miguel Ángel GARCÍA | CDM VÉRTICE | MAS | 24 | 0:37:13 | +15:13 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll