| PosCat ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 70 | DANIEL PÉREZ LORENZO | CELTA ATLETISMO | M2-M | 00:17:25 | 3 | 00:34:44 | +0:00 |
| 🥈 2 | 63 | MIGUEL ARAUJO | CLUB GASTRONÓMICO LODEIROS | M2-M | 00:17:23 | 2 | 00:35:24 | +0:40 |
| 🥉 3 | 3 | JOSE ALBERTO BASTOS DASILVA | ADN RUNNERS-TELMO PELUQUEROS F.C. | M2-M | 00:17:51 | 5 | 00:35:48 | +1:04 |
| 4 | 56 | ROBERTO VÁZQUEZ PAVÓN | TANINOS RUNNERS PONTEAREAS | M2-M | 00:17:39 | 4 | 00:35:56 | +1:12 |
| 5 | 66 | RUBEN PEREZ FONTAN | MARINA MEIRA | M2-M | 00:18:20 | 7 | 00:36:26 | +1:42 |
| 6 | 84 | SANTIAGO PIÑEIRO GRAÑA | SAMERTOLAMEU ATLETISMO | M2-M | 00:19:31 | 10 | 00:38:24 | +3:40 |
| 7 | 57 | ENRIQUE PÉREZ CONDE | CARMARISQUEIRO | M2-M | 00:19:15 | 8 | 00:38:27 | +3:43 |
| 8 | 67 | ANDRES FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | CIBUS SIRGON | M2-M | 00:19:25 | 9 | 00:39:33 | +4:49 |
| 9 | 51 | RUBÉN LÓPEZ CARNERO | M2-M | 00:19:36 | 11 | 00:39:44 | +5:00 | |
| 10 | 50 | ALEJANDRO OTERO RAMÍREZ | M2-M | 00:19:36 | 12 | 00:39:45 | +5:01 | |
| 11 | 64 | GUILLERMO DOMÍNGUEZ LIBOREIRO | CAR MARISQUEIRO | M2-M | 00:20:01 | 14 | 00:40:09 | +5:25 |
| 12 | 82 | MARCOS GIL MELEIRO | ADN RUNNERS | M2-M | 00:19:48 | 13 | 00:40:10 | +5:26 |
| 13 | 76 | EDUARDO PARRA GARCIA | M2-M | 00:15:15 | 1 | 00:40:14 | +5:30 | |
| 14 | 88 | RICARDO SÁNCHEZ MOREIRA | CIBUS-SIRGON | M2-M | 00:20:20 | 16 | 00:40:18 | +5:34 |
| 15 | 48 | RUBEN SALGADO CURROS | M2-M | 00:20:42 | 18 | 00:40:55 | +6:11 | |
| 16 | 89 | BRUNO MUIÑOS CARBALLO | M2-M | 00:20:17 | 15 | 00:41:00 | +6:16 | |
| 17 | 92 | DAVID FERREIRA LAREDO | CASTRELOS KM 0 | M2-M | 00:20:47 | 20 | 00:41:40 | +6:56 |
| 18 | 87 | MARCOS PEREIRAS ÁLVAREZ | AGRUPACIÓN VIGUESA DE ATLETISMO | M2-M | 00:20:45 | 19 | 00:42:23 | +7:39 |
| 19 | 73 | SIMON DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ | M2-M | 00:21:16 | 21 | 00:42:30 | +7:46 | |
| 20 | 83 | IBAN DORADO FUENTE | M2-M | 00:21:18 | 22 | 00:42:49 | +8:05 | |
| 21 | 71 | IVAN MILLÁN FARO | M2-M | 00:21:45 | 25 | 00:43:42 | +8:58 | |
| 22 | 60 | JUAN PABLO ACOSTA RENILLA | M2-M | 00:21:32 | 23 | 00:43:52 | +9:08 | |
| 23 | 55 | DIEGO LORENZO RIVEIRO | AGRUPACIÓN VIGUESA DE ATLETISMO (AVA) | M2-M | 00:22:11 | 27 | 00:44:07 | +9:23 |
| 24 | 47 | JACOBO ABAD | M2-M | 00:22:10 | 26 | 00:44:44 | +10:00 | |
| 25 | 78 | JOSE ROA MÉNDEZ | ROA TEAM | M2-M | 00:21:34 | 24 | 00:44:54 | +10:10 |
| 26 | 69 | MOISÉS ROA MÉNDEZ | TEAM ROA | M2-M | 00:22:21 | 28 | 00:44:56 | +10:12 |
| 27 | 68 | DANIEL ALONSO BARGIELA | M2-M | 00:22:58 | 31 | 00:45:59 | +11:15 | |
| 28 | 52 | ALBERTO RIVERA CANICOBA | M2-M | 00:22:55 | 30 | 00:46:01 | +11:17 | |
| 29 | 90 | JOSÉ ANTONIO RIVERA RIVERA | C.A.R. MARISQUEIRO | M2-M | 00:24:23 | 36 | 00:46:56 | +12:12 |
| 30 | 62 | DANIEL ALONSO CARRERA | M2-M | 00:23:28 | 35 | 00:46:59 | +12:15 | |
| 31 | 72 | PABLO GOMEZ LOPEZ | LOS INSENS@TOS | M2-M | 00:23:07 | 33 | 00:47:28 | +12:44 |
| 32 | 53 | CARLOS GIL MARTÍNEZ | M2-M | 00:23:02 | 32 | 00:47:35 | +12:51 | |
| 33 | 59 | EFREN RODRIGUEZ FERNANDEZ | M2-M | 00:23:25 | 34 | 00:49:09 | +14:25 | |
| 34 | 61 | AITOR MILLAN FARO | M2-M | 00:25:33 | 38 | 00:50:27 | +15:43 | |
| 35 | 91 | GERARDO GONZÁLEZ ALVAREZ | M2-M | 00:24:48 | 37 | 00:51:19 | +16:35 | |
| 36 | 80 | RAMÓN NOCHE | M2-M | 00:25:56 | 39 | 00:53:54 | +19:10 | |
| 37 | 93 | IGNACIO FERRER AVENDAÑO | CLUB DEPORTIVO O CASTAÑAL-ALCABRE | M2-M | 00:27:10 | 43 | 00:54:43 | +19:59 |
| 38 | 58 | JOSE MANUEL COSTAS MARTINEZ | IBIS | M2-M | 00:26:55 | 42 | 00:55:05 | +20:21 |
| 39 | 74 | DIEGO ALONSO LORENZO | M2-M | 00:26:34 | 40 | 00:55:21 | +20:37 | |
| 40 | 77 | GUSTAVO PIRIS PORTELA | M2-M | 00:26:35 | 41 | 00:55:22 | +20:38 | |
| 49 | MARCOS PAZ ALVAREZ | ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LAZARO | M2-M | 00:18:01 | 6 | |||
| 75 | JOSE GUILLERMO LÓPEZ FUENTES | M2-M | 00:28:51 | 44 | ||||
| 81 | ALBERTO LOPEZ PINO | M2-M | 00:20:30 | 17 | ||||
| 85 | CARLOS RODAL FRAGA | M2-M | 00:22:24 | 29 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll