Sexo Dorsal Nombre Club Cat PosCat Tiempo1 Pos1 ⏱️ Meta Diferencia
1 179 UXÍA FERNÁNDEZ GARCÍA CONDADO TRAIL M1-F 00:20:22 1 00:40:32 +0:00
2 171 JULIA SALVADO DIEGUEZ SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA ATLETISMO M1-F 1 00:20:35 2 00:42:47 +2:15
3 187 MARÍA CASALEIRO BARROS M2-F 1 00:22:20 6 00:43:58 +3:26
4 186 ROCIO RODRIGUEZ OLIVEIRA ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LÁZARO M2-F 2 00:21:52 4 00:44:02 +3:30
5 170 MIRIAM OJEA CAAMAÑO VETERANOS SAMIL M1-F 2 00:21:50 3 00:44:32 +4:00
6 172 AROHA BAR IGLESIAS CAR MARISQUEIRO M1-F 3 00:22:21 7 00:44:46 +4:14
7 173 BEATRIZ ADÁN BARRIENTOS M1-F 4 00:21:59 5 00:45:23 +4:51
8 197 MARIA VELÁZQUEZ GARCÍA TRIATLÓN VAO M3-F 1 00:23:11 9 00:46:06 +5:34
9 194 ANA ROSA ALONSO GARCIA ATHLETIC FISIOTERAPIA SAN LÁZARO M3-F 2 00:23:07 8 00:46:38 +6:06
10 178 MARIA FERNANDEZ FRAGA M1-F 5 00:24:48 11 00:49:04 +8:32
11 184 GABRIELA ROMERO FRESCO M1-F 6 00:24:38 10 00:49:05 +8:33
12 175 YOLANDA RODRÍGUEZ M1-F 7 00:25:47 13 00:50:21 +9:49
13 193 ISABEL GONZALEZ TRIATLÓN MAR DE VIGO M3-F 3 00:24:52 12 00:50:57 +10:25
14 199 LUZ FERNÁNDEZ PAZOS M4-F 1 00:26:15 17 00:52:15 +11:43
15 189 ÁNGELES NIETO GONZÁLEZ M2-F 3 00:26:13 16 00:52:23 +11:51
16 198 MARÍA TERESA LOPEZ MANGANA M4-F 2 00:26:06 14 00:52:29 +11:57
17 185 MARÍA JOSÉ TENORIO DEL RÍO M2-F 4 00:26:09 15 00:53:23 +12:51
18 190 MONICA RAMILO MENDEZ IBIS ATLETISMO VAL MIÑOR M2-F 5 00:26:54 18 00:55:05 +14:33
19 176 NADIA RODRIGUEZ SANCHEZ M1-F 8 00:29:43 20 01:00:58 +20:26
20 180 DEBORA RODRIGUEZ DOCAMPO M1-F 9 00:29:44 21 01:00:58 +20:26
21 177 NATALIA RODRIGUEZ MARTINEZ M1-F 10 00:30:55 22 01:02:48 +22:16
22 188 LORENA PAZOS GONZÁLEZ M2-F 6 00:30:56 23 01:02:53 +22:21
23 196 ROSANA ALVAREZ RODRÍGUEZ M3-F 4 00:29:13 19 01:05:14 +24:42
↕️ Mantén presionado para hacer scroll