| Pos. | Sexo ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | Tiempo1 | Pos1 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 17 | IVÁN DOCAMPO GONZÁLEZ | RUNGALICIA.COM | M1_M-10K | 1 | 00:16:18 | 1 | 00:32:44 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 13 | RAFA POUPARIÑA CASTRO | PASA OU ENTORNA | M1_M-10K | 2 | 00:16:49 | 2 | 00:33:03 | +0:19 | |
| 🥉 3 | 5 | MIGUEL GARCIA MARTIN | SN_M-10K | 1 | 00:16:49 | 3 | 00:33:04 | +0:20 | ||
| 4 | 37 | JULIAN MATTHEWS | NORTH DEVON ATHLETIC CLUB | M2_M-10K | 1 | 00:16:54 | 4 | 00:33:52 | +1:08 | |
| 5 | 9 | MARCOS ALONSO FILGUEIRA | OS CORZOS DO ORTEGAL | M1_M-10K | 3 | 00:17:34 | 5 | 00:35:14 | +2:30 | |
| 6 | 34 | MIGUEL FREIRE VAZQUEZ | PASA OU ENTORNA | M2_M-10K | 2 | 00:17:35 | 6 | 00:35:16 | +2:32 | |
| 7 | 21 | PASCUAL FERNÁNDEZ ALBORNOS | NAÚTICO NARÓN | M1_M-10K | 4 | 00:17:58 | 7 | 00:36:29 | +3:45 | |
| 8 | 33 | CARLOS SALUTREGUI LÓPEZ | M2_M-10K | 3 | 00:18:04 | 8 | 00:37:04 | +4:20 | ||
| 9 | 🥇 1 | 57 | VERONICA BUGLIOT FERNANDEZ | OS CORZOS DO ORTEGAL | M1_F-10K | 00:18:40 | 9 | 00:37:46 | +5:02 | |
| 10 | 26 | JOSÉ MANUEL CASÁS CASÁS | M1_M-10K | 5 | 00:18:59 | 14 | 00:37:53 | +5:09 | ||
| 11 | 35 | JUAN LUIS AMIGO FERREIRO | SD COMPOSTELA ATLETISMO | M2_M-10K | 4 | 00:18:43 | 11 | 00:37:53 | +5:09 | |
| 12 | 12 | ANGEL SEREN CASANOVA | M1_M-10K | 6 | 00:18:42 | 10 | 00:37:53 | +5:09 | ||
| 13 | 28 | MIGUEL ALVELO FRAGUELA | OS CORZOS DO ORTEGAL | M2_M-10K | 5 | 00:18:46 | 12 | 00:38:00 | +5:16 | |
| 14 | 10 | GUILLERMO JORGE ROCA MÉNDEZ | M1_M-10K | 7 | 00:19:05 | 15 | 00:38:58 | +6:14 | ||
| 15 | 38 | RAFAEL SABIO FERNANDEZ | OS CORZOS DO ORTEGAL | M3_M-10K | 1 | 00:19:33 | 18 | 00:39:02 | +6:18 | |
| 16 | 🥈 2 | 54 | ELIA DE ESTEBAN MACIÑEIRA | SN_F-10K | 00:19:25 | 17 | 00:39:09 | +6:25 | ||
| 17 | 15 | MANUEL DIAZ NOVO | OS CORZOS DO ORTEGAL | M1_M-10K | 8 | 00:19:20 | 16 | 00:39:43 | +6:59 | |
| 18 | 2 | DARÍO MORENO FERNÁNDEZ | S18_M-10K | 1 | 00:18:58 | 13 | 00:40:25 | +7:41 | ||
| 19 | 22 | JUANMA FERNÁNDEZ PÉREZ | TRIEUME AS PONTES | M1_M-10K | 9 | 00:20:10 | 21 | 00:40:36 | +7:52 | |
| 20 | 7 | JORGE DÍAZ ESPADA | SN_M-10K | 2 | 00:19:46 | 19 | 00:40:54 | +8:10 | ||
| 21 | 6 | CRISTIAN SABATE SANCHEZ | SN_M-10K | 3 | 00:19:46 | 20 | 00:41:49 | +9:05 | ||
| 22 | 32 | JOSÉ MANUEL MUÍÑO MONTERO | M2_M-10K | 6 | 00:21:11 | 23 | 00:41:59 | +9:15 | ||
| 23 | 3 | ÁLEX MARTÍNEZ INFANTE | SN_M-10K | 4 | 00:20:51 | 22 | 00:42:57 | +10:13 | ||
| 24 | 30 | JESÚS MANUEL CEBREIRO LÓPEZ | M2_M-10K | 7 | 00:21:30 | 24 | 00:43:09 | +10:25 | ||
| 25 | 19 | GONZALO DEL VALLE DE LA LAMA | M1_M-10K | 10 | 00:21:44 | 25 | 00:44:11 | +11:27 | ||
| 26 | 14 | RAMON DEL VALLE DE LA LAMA | M1_M-10K | 11 | 00:22:17 | 28 | 00:44:40 | +11:56 | ||
| 27 | 🥉 3 | 58 | ROSA LÓPEZ TEIJEIRO | OS CORZOS DO ORTEGAL | M1_F-10K | 00:22:09 | 27 | 00:44:45 | +12:01 | |
| 28 | 525 | DIEGO ERA GONZÁLEZ | M1_M-10K | 12 | 00:21:55 | 26 | 00:45:14 | +12:30 | ||
| 29 | 42 | MANEL DIAZ VIDAL | M3_M-10K | 2 | 00:22:24 | 29 | 00:45:20 | +12:36 | ||
| 30 | 39 | JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ | C. D. BIOSBARDO | M3_M-10K | 3 | 00:22:48 | 33 | 00:45:56 | +13:12 | |
| 31 | 415 | IGNACIO ROCA | CASAL | S18_M-10K | 2 | 00:23:06 | 36 | 00:46:05 | +13:21 | |
| 32 | 4 | 64 | LOLI SEÑOR | CLUB BENY GYM SPORT | M3_F-10K | 1 | 00:22:27 | 30 | 00:46:10 | +13:26 |
| 33 | 4 | ADRIÁN RAMA ÁLVAREZ | SN_M-10K | 5 | 00:22:42 | 31 | 00:46:27 | +13:43 | ||
| 34 | 41 | ENRIQUE JORGE RAMA RODRÍGUEZ | M3_M-10K | 4 | 00:22:42 | 32 | 00:46:28 | +13:44 | ||
| 35 | 1 | JUAN ANTONIO VAZQUEZ RIVERA | S18_M-10K | 3 | 00:22:49 | 34 | 00:47:28 | +14:44 | ||
| 36 | 27 | OSCAR CEBREIRO DURAN | M1_M-10K | 13 | 00:23:29 | 37 | 00:47:29 | +14:45 | ||
| 37 | 29 | VICTOR TEJEIRO SANDOMINGO | M2_M-10K | 8 | 00:24:06 | 40 | 00:47:52 | +15:08 | ||
| 38 | 5 | 55 | ISABEL GRUEIRO ACCION | PASA OU ENTORNA | SN_F-10K | 1 | 00:23:43 | 39 | 00:47:58 | +15:14 |
| 39 | 11 | VICENTE MACIÑEIRA FOJON | M1_M-10K | 14 | 00:23:32 | 38 | 00:48:45 | +16:01 | ||
| 40 | 25 | ROMAN ABELLA BOUZA | M1_M-10K | 15 | 00:22:52 | 35 | 00:49:19 | +16:35 | ||
| 41 | 36 | DANIEL SANTIS PERÓN | M2_M-10K | 9 | 00:24:41 | 44 | 00:49:40 | +16:56 | ||
| 42 | 6 | 59 | MARÍA JESÚS PÉREZ DÍAZ DEL RÍO | M1_F-10K | 1 | 00:24:06 | 41 | 00:50:16 | +17:32 | |
| 43 | 7 | 62 | YEANETH CERRÓN GONZÁLEZ | M2_F-10K | 1 | 00:24:47 | 45 | 00:50:34 | +17:50 | |
| 44 | 8 | 304 | ANA PAZOS MARÍN | M2_F-10K | 2 | 00:26:22 | 47 | 00:51:21 | +18:37 | |
| 45 | 20 | NESTOR LECUONA | M1_M-10K | 16 | 00:24:40 | 42 | 00:51:28 | +18:44 | ||
| 46 | 24 | JUAN MIGUEL LECUONA BALSEIRO | M1_M-10K | 17 | 00:24:40 | 43 | 00:51:29 | +18:45 | ||
| 47 | 31 | MIGUEL ANGEL CEBREIRO DURÁN | M2_M-10K | 10 | 00:25:59 | 46 | 00:52:54 | +20:10 | ||
| 48 | 9 | 61 | MÓNICA FERNÁNDEZ ALBORNOS | CASTRO DE LOBADIZ | M2_F-10K | 3 | 00:27:48 | 51 | 00:55:06 | +22:22 |
| 49 | 43 | BELARMINO COVELO PAJÓN | INDEPENDIENTE | M3_M-10K | 5 | 00:26:42 | 48 | 00:55:31 | +22:47 | |
| 50 | 18 | ALBERTO GONZÁLEZ MONTEVERDE | M1_M-10K | 18 | 00:27:18 | 50 | 00:55:33 | +22:49 | ||
| 51 | 10 | 56 | ISABEL PIÑEIRO PRADO | M1_F-10K | 2 | 00:27:16 | 49 | 00:56:11 | +23:27 | |
| 52 | 11 | 63 | CONCHI NOYA MIRAS | SD COMPOSTELA ATLETISMO | M2_F-10K | 4 | 00:28:38 | 52 | 00:57:18 | +24:34 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll