| Pos. | Sexo | Dorsal ↑ | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 120 | MSRCO GONZÁLEZ BLANCO | CLUB NATACIÓN PABELLÓN OURENSE | POP_M | 1 | 00:12:52 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 121 | SAMUEL FERNÁNDEZ RIVEIRA | CLUB NATACIÓN ORDES | POP_M | 2 | 00:14:21 | +1:29 | |
| 🥉 3 | 🥇 1 | 153 | CAROLINA CADAVID RIBEIRO | CLUB NATACIÓN PABELLÓN OURENSE | INF_F | 1 | 00:14:30 | +1:38 |
| 4 | 🥈 2 | 152 | MARTINA YUBERO SANMARTÍN | C.N.GALAICO | INF_F | 2 | 00:14:34 | +1:42 |
| 5 | 🥉 3 | 150 | CARMEN CASTRO CIDRÁS | CN GALAICO | ALV_F | 1 | 00:14:39 | +1:47 |
| 6 | 4 | 138 | ISABELLA SCHAAB | INDIVIDUAL | ALV_F | 2 | 00:14:40 | +1:48 |
| 7 | 117 | SANTINO SCHAAB | INDIVIDUAL | INF_M | 1 | 00:14:47 | +1:55 | |
| 8 | 113 | DAVID LAGO SOTO | CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS | INF_M | 2 | 00:14:50 | +1:58 | |
| 9 | 5 | 147 | NEREA VIDAL ROMERO | CLUB NATACIÓN CIDADE DE SANTIAGO | ALV_F | 3 | 00:15:00 | +2:08 |
| 10 | 6 | 155 | LIA PARGA MOSQUERA | SALVAMENTO ACUÁTICO LARACHA | INF_F | 3 | 00:15:01 | +2:09 |
| 11 | 118 | LUIS DÍAZ RODRÍGUEZ | PORTAMIÑA | INF_M | 3 | 00:15:04 | +2:12 | |
| 12 | 7 | 149 | DANIELA DASILVA CONDE | CLUB NATACIÓN ARTEIXO | INF_F | 4 | 00:15:12 | +2:20 |
| 13 | 8 | 154 | LARA ABELLEIRA GOMEZ | NATACION RIBEIRA | INF_F | 5 | 00:15:13 | +2:21 |
| 14 | 115 | DANIEL GIANZO GONZÁLEZ | CLUB TRIATLÓN COMPOSTELA | INF_M | 4 | 00:15:21 | +2:29 | |
| 15 | 119 | ANXO FERNÁNDEZ IGLESIAS | CLUB NATACIÓN CIDADE DE SANTIAGO | INF_M | 5 | 00:15:22 | +2:30 | |
| 16 | 116 | BERTO CAYAZZO BRANDARIZ | CLUB NATACION ARTEIXO | INF_M | 6 | 00:15:29 | +2:37 | |
| 17 | 9 | 158 | NOA RODRÍGUEZ PAZOS | SYSCA | POP_F | 1 | 00:16:13 | +3:21 |
| 18 | 10 | 142 | DANIELA VÁZQUEZ GARCÍA | CLUB NATACIÓN CIUDAD DE SANTIAGO | ALV_F | 4 | 00:16:15 | +3:23 |
| 19 | 11 | 151 | LAURA RODRÍGUEZ PAZOS | SYSCA | ALV_F | 5 | 00:16:18 | +3:26 |
| 20 | 111 | MANUEL CALO GORGAL | CLUB NATACIÓN CIUDAD DE SANTIAGO | ALV_M | 1 | 00:16:21 | +3:29 | |
| 21 | 12 | 157 | ANDREA GESTAL BOQUETE | C.N.ORDES | POP_F | 2 | 00:16:48 | +3:56 |
| 22 | 13 | 156 | LUCÍA VARELA BAZA | FLUVIAL DE LUGO | INF_F | 6 | 00:17:16 | +4:24 |
| 23 | 14 | 159 | ERIKA MALLO | CLUB NATACIÓN ORDES | POP_F | 3 | 00:17:31 | +4:39 |
| 24 | 136 | JESÚS MIRÁS PALACIOS | CLUB TRIATLON COMPOSTELA | POP_M | 3 | 00:18:49 | +5:57 | |
| 25 | 15 | 160 | XIANA BOUZÓN REY | CON BOIRO | POP_F | 4 | 00:19:18 | +6:26 |
| 26 | 16 | 144 | CARLA GESTAL FERNÁNDEZ | NATACIÓN ORDES | ALV_F | 6 | 00:19:21 | +6:29 |
| 27 | 17 | 145 | XIANA PEREZ BLANCO | CLUB ACUATICO UMIA | ALV_F | 7 | 00:19:31 | +6:39 |
| 28 | 18 | 141 | ANTIA BOUZÓN REY | CN BOIRO | ALV_F | 8 | 00:19:31 | +6:39 |
| 29 | 19 | 140 | MANUELA LAMEIRO SISO | BOIRO | ALV_F | 9 | 00:19:33 | +6:41 |
| 30 | 20 | 181 | ELENA BROZOS | CDN CIDADE DE SANTIAGO | ADP | 1 | 00:20:02 | +7:10 |
| 31 | 135 | FERNANDO CODESIDO MOSQUERA | POP_M | 4 | 00:20:17 | +7:25 | ||
| 32 | 124 | SERGIO TORRES BAÚLO | POP_M | 5 | 00:20:47 | +7:55 | ||
| 33 | 21 | 177 | REBECA RIVEIRA CAAMAÑO | CLUB NATACIÓN ORDES | POP_F | 5 | 00:21:06 | +8:14 |
| 34 | 22 | 139 | LARA GARCÍA VAAMONDE | CLUB NATACIÓN BOIRO | ALV_F | 10 | 00:21:31 | +8:39 |
| 35 | 23 | 143 | NOELA FREIRE NOVOA | NATACIÓN BOIRO | ALV_F | 11 | 00:21:34 | +8:42 |
| 36 | 112 | JESÚS ALEJANDRO DE ANDRADE OTERO | CLUB NATACIÓN BOIRO | ALV_M | 2 | 00:21:43 | +8:51 | |
| 37 | 24 | 148 | DANIELA FERNÁNDEZ ROMERO | CIDADE DE SANTIAGO | ALV_F | 12 | 00:22:02 | +9:10 |
| 38 | 131 | VICTOR LOPEZ VITURRO | AROUSA CAMPER | POP_M | 6 | 00:22:03 | +9:11 | |
| 39 | 127 | MANUEL PEREZ MARTINEZ | VIGO | POP_M | 7 | 00:22:04 | +9:12 | |
| 40 | 132 | FRAN GONZALEZ | POP_M | 8 | 00:22:10 | +9:18 | ||
| 41 | 123 | JAVIER ALTOLAGUIRRE SOUTO | POP_M | 9 | 00:22:17 | +9:25 | ||
| 42 | 25 | 171 | IRMA GARCIA CAINZOS | TRIATLON COMPOSTELA | POP_F | 6 | 00:22:44 | +9:52 |
| 43 | 26 | 170 | CLARA SOUTO GALVÁN | POP_F | 7 | 00:22:44 | +9:52 | |
| 44 | 27 | 165 | SARAY VILLAVERDE SOTO | CLUB TRIATLÓN RIANXO | POP_F | 8 | 00:22:48 | +9:56 |
| 45 | 28 | 168 | CLAUDIA MARTINEZ | POP_F | 9 | 00:22:54 | +10:02 | |
| 46 | 29 | 162 | MARTA CANOSA GARCIA | POP_F | 10 | 00:23:17 | +10:25 | |
| 47 | 30 | 161 | XIANA ALFONSIN PADIN | POP_F | 11 | 00:24:14 | +11:22 | |
| 48 | 31 | 163 | ELIANA PASCUAL SANDERSON | CULLEREDO | POP_F | 12 | 00:24:18 | +11:26 |
| 49 | 32 | 169 | CELIA GARCIA VIROSTA | POP_F | 13 | 00:24:42 | +11:50 | |
| 50 | 130 | PABLO COUSELO | BFNO. | POP_M | 10 | 00:24:45 | +11:53 | |
| 51 | 33 | 174 | ESTRELA VILAVERDE CREO | POP_F | 14 | 00:24:47 | +11:55 | |
| 52 | 125 | IAGO CABALEIRO PÉREZ | VIGO | POP_M | 11 | 00:25:10 | +12:18 | |
| 53 | 134 | JUAN RODRÍGUEZ REMUIÑAN | SYSCA | POP_M | 12 | 00:25:20 | +12:28 | |
| 54 | 34 | 175 | MARIA MANUELA POUSO HERMO | POP_F | 15 | 00:25:23 | +12:31 | |
| 55 | 129 | VÍCTOR SANTISO SANJURJO | POP_M | 13 | 00:25:27 | +12:35 | ||
| 56 | 128 | JORGE LÓPEZ VITURRO | NO | POP_M | 14 | 00:25:34 | +12:42 | |
| 57 | 35 | 180 | MONTSERRAT MARÍN CASTRO | MUJER EN FORMA | ADP | 2 | 00:26:10 | +13:18 |
| 58 | 36 | 172 | ELENA CERDEIRA BRAVO | TRIATLÓN RIANXO | POP_F | 16 | 00:26:17 | +13:25 |
| 59 | 122 | EUGENIY SHTIRBU TERESHCHENKO | POP_M | 15 | 00:29:09 | +16:17 | ||
| 60 | 37 | 173 | MARIA TERESA MARIÑO PIÑEIRO | POP_F | 17 | 00:29:38 | +16:46 | |
| 61 | 38 | 146 | VICTORIA OTERO AMOEDO | ALV_F | 13 | 00:40:03 | +27:11 | |
| 62 | 133 | MIGUEL ÁNGEL AMOEDO COUÑAGO | POP_M | 16 | 00:40:11 | +27:19 | ||
| 63 | 39 | 176 | ESTHER OTERO | POP_F | 18 | 00:40:13 | +27:21 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll