| Sexo ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | Tiempo1 | Pos1 | Tiempo2 | Pos2 | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | VERONICA BUGLIOT FERNANDEZ | OS CORZOS DO ORTEGAL | VA-F | 1 | 00:07:43 | 1 | 00:16:01 | 1 | 00:24:12 | +0:00 |
| 2 | 60 | ROSA LÓPEZ TEIJEIRO | OS CORZOS DO ORTEGAL | VA-F | 2 | 00:08:40 | 2 | 00:18:35 | 2 | 00:28:12 | +4:00 |
| 3 | 69 | PAULA VARELA GARROTE | VB-F | 1 | 00:09:06 | 4 | 00:18:55 | 3 | 00:28:52 | +4:40 | |
| 4 | 68 | ESTHER AGUDO YÁÑEZ | VB-F | 2 | 00:09:40 | 6 | 00:19:43 | 4 | 00:29:40 | +5:28 | |
| 5 | 51 | ISABEL CRIBEIRO VILLAR | OS CORZOS DO ORTEGAL | SNF | 1 | 00:09:43 | 7 | 00:20:16 | 6 | 00:30:53 | +6:41 |
| 6 | 62 | NURIA LAGO FUSTES | VA-F | 3 | 00:09:58 | 8 | 00:20:49 | 8 | 00:31:37 | +7:25 | |
| 7 | 65 | NADYA FELEZYUK | VA-F | 4 | 00:09:26 | 5 | 00:20:28 | 7 | 00:31:41 | +7:29 | |
| 8 | 53 | ALBA ENCABO MARTÍNEZ | SNF | 2 | 00:08:53 | 3 | 00:19:48 | 5 | 00:31:51 | +7:39 | |
| 9 | 72 | MARIA LANZÓS | VA-F | 5 | 00:10:14 | 9 | 00:21:22 | 9 | 00:32:39 | +8:27 | |
| 10 | 61 | GEMA YAÑEZ | VA-F | 6 | 00:10:35 | 11 | 00:22:10 | 11 | 00:33:54 | +9:42 | |
| 11 | 66 | MARIA TABERNERO URBIETA | ENJAMBEE | VA-F | 7 | 00:11:02 | 14 | 00:22:38 | 12 | 00:34:01 | +9:49 |
| 12 | 55 | PATRICIA DEUS GARROTE | SNF | 3 | 00:10:14 | 10 | 00:21:42 | 10 | 00:34:12 | +10:00 | |
| 13 | 63 | NAZARET CAO TARRIO | VA-F | 8 | 00:11:12 | 16 | 00:23:38 | 16 | 00:35:18 | +11:06 | |
| 14 | 58 | RUT PÉREZ CUBILLO | VA-F | 9 | 00:10:52 | 12 | 00:23:10 | 13 | 00:36:08 | +11:56 | |
| 15 | 54 | CLAUDIA CHICO CÉSPEDES | TABERNEROS | SNF | 4 | 00:11:08 | 15 | 00:23:19 | 15 | 00:36:09 | +11:57 |
| 16 | 59 | NURIA SÁNCHEZ LÓPEZ RUIZ | VA-F | 10 | 00:10:58 | 13 | 00:23:17 | 14 | 00:36:17 | +12:05 | |
| 17 | 67 | MARTA DÍAZ LÓPEZ | OS CORZOS DO ORTEGAL | VB-F | 3 | 00:11:13 | 17 | 00:24:04 | 17 | 00:37:07 | +12:55 |
| 18 | 50 | ARANTXA ARANA TABERNERO | SNF | 5 | 00:11:13 | 18 | 00:25:37 | 19 | 00:37:28 | +13:16 | |
| 19 | 56 | YANA ZHYLTSOVA | VA-F | 11 | 00:12:07 | 19 | 00:25:12 | 18 | 00:38:35 | +14:23 | |
| 20 | 52 | MARÍA SÁNCHEZ TABERNERO | SNF | 6 | 00:12:12 | 21 | 00:25:39 | 21 | 00:39:33 | +15:21 | |
| 21 | 71 | ARANTXA TABERNERO URBIETA | VB-F | 4 | 00:12:11 | 20 | 00:25:38 | 20 | 00:39:34 | +15:22 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll