Dorsal Nombre Club Cat PosCat Tiempo1 Pos1 Tiempo2 Pos2 ⏱️ Meta Diferencia
13 JOSE SANTIAGO VILLAR OS CORZOS DO ORTEGAL VA-M 1 00:06:48 1 00:14:18 1 00:21:40 +0:00
25 MIGUEL ALVELO FRAGUELA OS CORZOS DO ORTEGAL VA-M 2 00:07:44 4 00:15:52 2 00:23:48 +2:08
22 JULIÁN GESTO LAGO ATLÉTICO BERGONDO VA-M 3 00:07:44 5 00:15:52 3 00:24:08 +2:28
6 ADRIÁN RUBIDO MARTINEZ CLUB CICLISTA CARIÑO SNM 1 00:07:33 3 00:16:03 4 00:24:51 +3:11
2 MIGUEL ARANA TABERNERO SNM 2 00:07:26 2 00:16:30 5 00:25:11 +3:31
15 JOSE MIGUEL LOPEZ PENA VA-M 4 00:08:34 15 00:17:00 7 00:25:35 +3:55
14 ANGEL PADRINO MURILLO VA-M 5 00:08:20 10 00:17:12 9 00:25:38 +3:58
26 VICTOR PEREIRA GOMEZ VB-M 1 00:08:22 12 00:17:12 10 00:25:42 +4:02
28 JOSÉ MANUEL MUÍÑO MONTERO VB-M 2 00:08:19 9 00:17:09 8 00:25:45 +4:05
9 JERÓNIMO MARTÍNEZ LÓPEZ OS CORZOS DO ORTEGAL SNM 3 00:08:01 6 00:16:50 6 00:26:10 +4:30
33 HUAN FERNANDEZ TOME VB-M 3 00:08:21 11 00:17:14 11 00:26:21 +4:41
27 WIFREDO CARRO SUÁREZ OS CORZOS DO ORTEGAL VB-M 4 00:08:17 7 00:17:14 12 00:26:25 +4:45
34 RUFINO FERNÁNDEZ TRASANCOS C.D. EGOVARROS DE VIVEIRO VB-M 5 00:08:28 14 00:17:47 13 00:27:03 +5:23
29 FERNANDO MANTEIGA QUIZA VB-M 6 00:09:06 17 00:18:55 15 00:28:19 +6:39
10 GABRIEL PADRINO MURILLO SNM 4 00:09:56 26 00:19:27 19 00:28:34 +6:54
31 RAMON FORNER LATORRE VB-M 7 00:09:06 18 00:18:55 16 00:28:41 +7:01
8 GONZALO SANCHEZ TABERNERO TABERNEROS SNM 5 00:09:25 19 00:19:05 17 00:29:02 +7:22
11 SERHII HERASYMCHUK VA-M 6 00:08:17 8 00:18:47 14 00:29:11 +7:31
39 ANDREU SERRA VB-M 8 00:09:44 23 00:19:44 21 00:29:28 +7:48
23 ÓSCAR MARTÍNEZ LÓPEZ VA-M 7 00:09:38 21 00:19:18 18 00:29:29 +7:49
5 RAÚL CORTÉS TOJEIRO OS CORZOS DO ORTEGAL SNM 6 00:09:42 22 00:19:45 22 00:29:33 +7:53
18 CARLOS ARMADA RODRÍGUEZ VA-M 8 00:09:30 20 00:19:32 20 00:30:20 +8:40
16 DMYTRO ROMASHKEVYCH VA-M 9 00:09:44 24 00:20:05 25 00:31:10 +9:30
21 RODRIGO REVUELTA ROCA VA-M 10 00:09:50 25 00:20:45 26 00:31:37 +9:57
42 JUAN ALBERTO CASTRO GARCÍA SNM 7 00:08:25 13 00:19:50 23 00:32:00 +10:20
3 MYKOLA DIDENKO SNM 8 00:08:51 16 00:20:02 24 00:32:13 +10:33
35 ANTONIO PAZOS HERMIDA C.D. EGOVARROS DE VIVEIRO VB-M 9 00:09:59 27 00:21:18 27 00:32:35 +10:55
32 JESUS MONTERO GOMEZ VB-M 10 00:10:26 29 00:21:45 28 00:33:01 +11:21
38 FRANCISCO VILA BALEATO VB-M 11 00:11:02 30 00:22:39 29 00:33:43 +12:03
19 ISRAEL IGLESIAS PENA VA-M 11 00:11:12 31 00:23:39 30 00:36:16 +14:36
37 CELERINO PEDREIRA COROAS CLUB ATLETISMO LOURENZA VB-M 12 00:12:12 33 00:25:05 32 00:37:02 +15:22
7 DMYTRO VORONIUK SNM 9 00:12:07 32 00:25:02 31 00:38:05 +16:25
4 DMYTRO DIANOV SNM 10 00:09:59 28 00:25:47 33 00:40:35 +18:55
↕️ Mantén presionado para hacer scroll